Active Chess - MASTER | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | AGNETTI Alessio | 1440 | ![]() | 1.0 | 20 0 | 15 0 | 36 0 | 9 1 |
2 | NC | AGNETTI Lorenzo | 1440 | ![]() | 2.0 | BYE 1 | 26 1 | 31 0 | 34 0 |
3 | NC | AGOSTINI Leonardo | 1440 | ![]() | 1.0 | 22 0 | BYE 1 | 18 0 | 27 0 |
4 | NC | BALDONCINI Stefano | 1440 | ![]() | 1.0 | 23 1 | 25 0 | 20 0 | 32 0 |
5 | NC | BALDONI Leonardo | 1440 | ![]() | 2.0 | 24 1 | 28 1 | 30 0 | 20 0 |
6 | NC | BONDANESE Vincenzo | 1440 | ![]() | 2.0 | 25 0 | 23 1 | 22 1 | 29 0 |
7 | NC | BRAVI Santiago | 1440 | ![]() | 3.0 | 26 0 | 24 1 | 28 1 | 31 1 |
8 | NC | BUCALA' Daniel | 1440 | ![]() | 2.0 | 27 0 | 29 0 | 23 1 | 33 1 |
9 | NC | CALCABRINI Carlo | 1440 | ![]() | 0.0 | 28 0 | 33 0 | 24 0 | 1 0 |
10 | NC | CHERCHI Cesare | 1440 | ![]() | 3.0 | 29 1 | 27 1 | 34 1 | 25 0 |
11 | NC | CIUCCIOVE' Leonardo | 1440 | ![]() | 1.0 | 30 0 | 35 1 | 26 0 | 24 0 |
12 | NC | CRUCIANELLI Paolo | 1440 | ![]() | 2.0 | 31 0 | 37 1 | 27 1 | 39 0 |
13 | NC | FABRETTI Alice | 1440 | ![]() | 0.0 | 32 0 | 36 0 | 35 0 | 28 0 |
14 | NC | FALLERONI Carlo | 1440 | ![]() | 2.0 | 33 1 | 30 0 | 29 0 | 35 1 |
15 | NC | GALLI gianluca | 1440 | ![]() | 3.0 | 34 0 | 1 1 | 32 1 | 26 1 |
16 | NC | GIRONELLI Alfredo | 1440 | ![]() | 2.5 | 35 1 | 31 0 | 33 1 | 36 ½ |
17 | NC | GRUFI Stefano | 1440 | ![]() | 3.5 | 36 1 | 32 1 | 38 1 | 30 ½ |
18 | NC | KOCO Fluturim | 1440 | ![]() | 3.0 | 37 1 | 34 0 | 3 1 | 38 1 |
19 | NC | KOCO Fredi (W) | 1440 | ![]() | 0.5 | 38 0 | BYE 0 | 5 ½ | |
20 | NC | MARCONI Mirko | 1440 | ![]() | 3.0 | 1 1 | 38 0 | 4 1 | 5 1 |
21 | NC | MARINI Giorgio (W) | 1440 | ![]() | 0.0 | BYE 0 | 14 0 | ||
22 | NC | MAZZOCCHINI Angelo | 1440 | ![]() | 2.0 | 3 1 | 39 0 | 6 0 | 37 1 |
23 | NC | MELE Giulio Ciro | 1440 | ![]() | 1.0 | 4 0 | 6 0 | 8 0 | BYE 1 |
24 | NC | POETA Tiziana | 1440 | ![]() | 2.0 | 5 0 | 7 0 | 9 1 | 11 1 |
25 | NC | RAFAIANI Luigi | 1440 | ![]() | 4.0 | 6 1 | 4 1 | 39 1 | 10 1 |
26 | NC | ROMAGNOLI Francesca | 1440 | ![]() | 2.0 | 7 1 | 2 0 | 11 1 | 15 0 |
27 | NC | RUGIANO Francesco | 1440 | ![]() | 2.0 | 8 1 | 10 0 | 12 0 | 3 1 |
28 | NC | RUGIANO Lorenzo | 1440 | ![]() | 2.0 | 9 1 | 5 0 | 7 0 | 13 1 |
29 | NC | RUGIANO Mattia | 1440 | ![]() | 3.0 | 10 0 | 8 1 | 14 1 | 6 1 |
30 | NC | RUGIANO Pino | 1440 | ![]() | 3.5 | 11 1 | 14 1 | 5 1 | 17 ½ |
31 | NC | SANTARIGA Paolo | 1440 | ![]() | 3.0 | 12 1 | 16 1 | 2 1 | 7 0 |
32 | NC | SEATTLER Michael | 1440 | ![]() | 2.0 | 13 1 | 17 0 | 15 0 | 4 1 |
33 | NC | SEATTLER kim | 1440 | ![]() | 1.0 | 14 0 | 9 1 | 16 0 | 8 0 |
34 | NC | SERLONI Flavio | 1440 | ![]() | 3.0 | 15 1 | 18 1 | 10 0 | 2 1 |
35 | NC | STOPPA Riccardo | 1440 | ![]() | 1.0 | 16 0 | 11 0 | 13 1 | 14 0 |
36 | NC | TUBALDI Enzo | 1440 | ![]() | 2.5 | 17 0 | 13 1 | 1 1 | 16 ½ |
37 | NC | VENTURINI Davide | 1440 | ![]() | 1.0 | 18 0 | 12 0 | BYE 1 | 22 0 |
38 | NC | REGINELLI Mattia | 1425 | ![]() | 2.0 | 19 1 | 20 1 | 17 0 | 18 0 |
39 | NC | REGINELLI Giacomo | 1353 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 22 1 | 25 0 | 12 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )