Active Chess - 10 anni | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | AFFEDE Filippo | ![]() | 0 | 1440 | ||
3 | AGOSTINI Mattia | ![]() | 0 | 1440 | ||
29 | BALDONCINI Francesco | ![]() | 0 | 1440 | ||
4 | BENKHALIFA Sabri | ![]() | 0 | 1440 | ||
5 | BONIFAZI Nicolas | ![]() | 0 | 1440 | ||
6 | BUCALA' Marvin | ![]() | 0 | 1440 | ||
7 | CALCABRINI Leonardo | ![]() | 0 | 1440 | ||
8 | CELIBERTI Filippo | ![]() | 0 | 1440 | ||
9 | CINGOLANI Francesco | ![]() | 0 | 1440 | ||
10 | DAMA Emanuele | ![]() | 0 | 1440 | ||
11 | DE BELLIS Gabriele | ![]() | 0 | 1440 | ||
12 | DE BELLIS Lorenzo | ![]() | 0 | 1440 | ||
13 | DE MICHELE Luca | ![]() | 0 | 1440 | ||
14 | DRAZEC Kacper | ![]() | 0 | 1440 | ||
15 | DRAZEC Oskar | ![]() | 0 | 1440 | ||
16 | GOMEZ Ruben | ![]() | 0 | 1440 | ||
17 | GRAMACCINI Enea | ![]() | 0 | 1440 | ||
30 | KOCO Eraldo | ![]() | 0 | 1440 | ||
18 | MAIKI Omar | ![]() | 0 | 1440 | ||
19 | MARINI Giorgio | ![]() | 0 | 1440 | ||
20 | MAZZIERI Sebastiano | ![]() | 0 | 1440 | ||
21 | MELE Samuele | ![]() | 0 | 1440 | ||
22 | NATALINI Cesare | ![]() | 0 | 1440 | ||
23 | PIANGERELLI Michele | ![]() | 0 | 1440 | ||
24 | RIPANI Riccardo | ![]() | 0 | 1440 | ||
25 | RODRIGUEZ Santiago | ![]() | 0 | 1440 | ||
26 | SALVI Ruben | ![]() | 0 | 1440 | ||
27 | SAMPAOLESI Elia | ![]() | 0 | 1440 | ||
31 | SANTARIGA Michele | ![]() | 0 | 1440 | ||
1 | SERLONI Ludovico | ![]() | AN | 2N | 0 | 1500 |
28 | TOUGUI Ilias | ![]() | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )