Active Chess - 10 anni | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | SERLONI Ludovico | 1500 | 5.0 | 23 1 | 3 1 | 18 1 | 9 1 | 2 1 | 12.5 | 14.0 | 1440.0 | |
2 | BONIFAZI Nicolas | 1440 | 4.0 | 12 1 | 13 1 | 10 1 | 7 1 | 1 0 | 14.5 | 17.0 | 1452.0 | ||
3 | DAMA Emanuele | 1440 | 4.0 | 4 1 | 1 0 | 26 1 | 10 1 | 15 1 | 14.0 | 15.5 | 1452.0 | ||
4 | RODRIGUEZ Santiago | 1440 | 4.0 | 3 0 | 23 1 | 27 1 | 18 1 | 8 1 | 10.5 | 11.0 | 1440.0 | ||
5 | PIANGERELLI Michele | 1440 | 4.0 | 8 0 | 28 1 | 24 1 | 11 1 | 9 1 | 10.0 | 10.5 | 1440.0 | ||
6 | GRAMACCINI Enea | 1440 | 3.5 | 11 1 | 8 ½ | 7 0 | 12 1 | 16 1 | 12.5 | 15.0 | 1440.0 | ||
7 | BENKHALIFA Sabri | 1440 | 3.5 | 14 ½ | 26 1 | 6 1 | 2 0 | 21 1 | 11.5 | 13.0 | 1440.0 | ||
8 | CELIBERTI Filippo | 1440 | 3.0 | 5 1 | 6 ½ | 20 ½ | 19 1 | 4 0 | 13.5 | 15.0 | 1440.0 | ||
9 | AGOSTINI Mattia | 1440 | 3.0 | BYE 1 | 25 1 | 15 1 | 1 0 | 5 0 | 13.5 | 14.5 | 1455.0 | ||
10 | SANTARIGA Michele | 1440 | 3.0 | BYE 1 | 20 1 | 2 0 | 3 0 | 18 1 | 12.0 | 14.0 | 1440.0 | ||
11 | AFFEDE Filippo | 1440 | 3.0 | 6 0 | 14 1 | 21 1 | 5 0 | 19 1 | 11.5 | 13.0 | 1440.0 | ||
12 | MAZZIERI Sebastiano | 1440 | 3.0 | 2 0 | 22 1 | 25 1 | 6 0 | 20 1 | 11.5 | 12.5 | 1440.0 | ||
13 | DRAZEC Kacper | 1440 | 3.0 | 22 1 | 2 0 | 19 0 | 26 1 | 25 1 | 9.0 | 10.0 | 1440.0 | ||
14 | MARINI Giorgio | 1440 | 2.5 | 7 ½ | 11 0 | 16 0 | 22 1 | BYE 1 | 11.0 | 12.5 | 1440.0 | ||
15 | DRAZEC Oskar | 1440 | 2.5 | 19 1 | 24 1 | 9 0 | 16 ½ | 3 0 | 10.5 | 12.0 | 1440.0 | ||
16 | SALVI Ruben | 1440 | 2.5 | 27 1 | 18 0 | 14 1 | 15 ½ | 6 0 | 10.0 | 10.5 | 1440.0 | ||
17 | RIPANI Riccardo | 1440 | 2.5 | 20 0 | 21 0 | 28 1 | 25 ½ | 24 1 | 6.5 | 7.0 | 1440.0 | ||
18 | CALCABRINI Leonardo | 1440 | 2.0 | 31 1 | 16 1 | 1 0 | 4 0 | 10 0 | 14.0 | 16.0 | 1452.0 | ||
19 | KOCO Eraldo | 1440 | 2.0 | 15 0 | BYE 1 | 13 1 | 8 0 | 11 0 | 11.5 | 13.0 | 1440.0 | ||
20 | CINGOLANI Francesco | 1440 | 2.0 | 17 1 | 10 0 | 8 ½ | 24 ½ | 12 0 | 11.0 | 12.5 | 1440.0 | ||
21 | MELE Samuele | 1440 | 2.0 | 24 0 | 17 1 | 11 0 | 27 1 | 7 0 | 10.5 | 11.0 | 1440.0 | ||
22 | BALDONCINI Francesco | 1440 | 2.0 | 13 0 | 12 0 | 23 1 | 14 0 | 28 1 | 9.5 | 10.0 | 1440.0 | ||
23 | GOMEZ Ruben | 1440 | 1.5 | 1 0 | 4 0 | 22 0 | 28 ½ | 27 1 | 11.5 | 12.0 | 1452.0 | ||
24 | BUCALA' Marvin | 1440 | 1.5 | 21 1 | 15 0 | 5 0 | 20 ½ | 17 0 | 11.0 | 13.0 | 1440.0 | ||
25 | DE MICHELE Luca | 1440 | 1.5 | BYE 1 | 9 0 | 12 0 | 17 ½ | 13 0 | 11.0 | 13.0 | 1440.0 | ||
26 | SAMPAOLESI Elia | 1440 | 1.0 | 28 1 | 7 0 | 3 0 | 13 0 | BYE 0 | 12.5 | 13.0 | 1440.0 | ||
27 | DE BELLIS Gabriele | 1440 | 1.0 | 16 0 | BYE 1 | 4 0 | 21 0 | 23 0 | 10.0 | 11.5 | 1440.0 | ||
28 | DE BELLIS Lorenzo | 1440 | 0.5 | 26 0 | 5 0 | 17 0 | 23 ½ | 22 0 | 10.0 | 11.5 | 1440.0 | ||
29 | MAIKI Omar (W) | 1440 | 0.0 | BYE 0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | ||||||
30 | TOUGUI Ilias (W) | 1440 | 0.0 | BYE 0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | ||||||
31 | NATALINI Cesare (W) | 1440 | 0.0 | 18 0 | BYE 0 | 8.0 | 9.0 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )