Campionati d'Italia Cat. 1N
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 1N GUIDOBENE Davide , K= 0, Elo=1937, ID=139556
Campionati d'Italia Cat. 1N, Porto San Giorgio, 11/07/2015, 18/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 1N BARBIERI Lorenzo 1832 105 0.64 0.5 0.5 4.5
2 B 28 1N BARONIO Gaia 1771 166 0.72 1.0 1.5 5.5
3 W 26 1N BURATTI Ettore 1776 161 0.71 1.0 2.5 3.5
4 B 8 1N FRATTON Zeno 1888 49 0.57 0.5 3.0 5.0
5 W 16 1N PROIETTI Tosca 1836 101 0.64 1.0 4.0 5.0
6 B 6 1N TORTOLINI Francesco 1892 45 0.56 0.0 4.0 6.5
7 W 4 1N CARFAGNA Alex 1912 25 0.53 1.0 5.0 4.0
8 B 5 1N ROTOLANTE Luca 1898 39 0.55 0.0 5.0 7.0
9 B 25 1N VILLA Alessandro 1778 159 0.71 0.5 5.5 6.0
var = 0, PRtg=1923 1843 5.63 5.5 31.0

2 1N IMBURGIA Giuseppe , K= 0, Elo=1937, ID=119242
Campionati d'Italia Cat. 1N, Porto San Giorgio, 11/07/2015, 18/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 1N ALBI BACHINI CONTI S 1817 120 0.66 1.0 1.0 4.0
2 W 13 1N D'INDIA Bruno 1860 77 0.61 0.0 1.0 3.0
3 B 21 1N LATELLA TOMMASO 1812 125 0.67 0.5 1.5 3.5
4 W 23 1N VERCELLI Alessandro 1796 141 0.69 0.0 1.5 4.5
5 B 33 1N CAPOSSELA Fabio 1614 323 0.87 0.0 1.5 3.5
6 W 34 1N PISTONE Salvatore 1526 400 0.92 1.0 2.5 1.5
7 B 27 1N PEROGIO Lorenzo 1772 165 0.72 1.0 3.5 4.5
8 W 12 1N SIMONINI Mattia 1862 75 0.60 1.0 4.5 4.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.5 0.0
var = 0, PRtg=1800 1757 5.74 4.5 21.5

3 1N RICCI Alessio , K= 0, Elo=1913, ID=111104
Campionati d'Italia Cat. 1N, Porto San Giorgio, 11/07/2015, 18/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 1N GENSABELLA Paolo 1817 96 0.63 1.0 1.0 5.5
2 B 14 1N MARANGONI Simone 1857 56 0.58 1.0 2.0 6.0
3 W 7 1N SCHIAPPOLI Dario 1890 23 0.53 1.0 3.0 2.5
4 B 6 1N TORTOLINI Francesco 1892 21 0.53 0.5 3.5 6.5
5 W 4 1N CARFAGNA Alex 1912 1 0.50 0.0 3.5 4.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.5 0.0
7 B 25 1N VILLA Alessandro 1778 135 0.68 0.5 5.0 6.0
8 B 8 1N FRATTON Zeno 1888 25 0.53 1.0 6.0 5.0
9 W 5 1N ROTOLANTE Luca 1898 15 0.52 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=1962 1867 4.50 6.0 34.5

4 1N CARFAGNA Alex , K= 0, Elo=1912, ID=133570
Campionati d'Italia Cat. 1N, Porto San Giorgio, 11/07/2015, 18/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 1N LATELLA TOMMASO 1812 100 0.64 0.0 0.0 3.5
2 W 33 1N CAPOSSELA Fabio 1614 298 0.85 1.0 1.0 3.5
3 B 19 1N ALBI BACHINI CONTI S 1817 95 0.63 1.0 2.0 4.0
4 W 15 1N MARANI Luca 1839 73 0.60 1.0 3.0 5.0
5 B 3 1N RICCI Alessio 1913 1 0.50 1.0 4.0 6.0
6 W 25 1N VILLA Alessandro 1778 134 0.68 0.0 4.0 6.0
7 B 1 1N GUIDOBENE Davide 1937 25 0.47 0.0 4.0 5.5
8 W 17 1N NICCOLI Paolo 1833 79 0.61 0.0 4.0 5.0
9 W 28 1N BARONIO Gaia 1771 141 0.69 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1770 1813 5.67 4.0 26.0

5 1N ROTOLANTE Luca , K= 0, Elo=1898, ID=151932
Campionati d'Italia Cat. 1N, Porto San Giorgio, 11/07/2015, 18/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 1N CECERE Enrico 1796 102 0.64 1.0 1.0 7.0
2 B 26 1N BURATTI Ettore 1776 122 0.67 0.5 1.5 3.5
3 W 18 1N BARBIERI Lorenzo 1832 66 0.59 0.5 2.0 4.5
4 B 24 1N BALDUCCI Alessandro 1793 105 0.64 1.0 3.0 5.5
5 W 8 1N FRATTON Zeno 1888 10 0.51 0.5 3.5 5.0
6 B 10 1N DELLA ROCCA Giorgio 1874 24 0.53 1.0 4.5 4.5
7 W 6 1N TORTOLINI Francesco 1892 6 0.51 0.5 5.0 6.5
8 W 1 1N GUIDOBENE Davide 1937 39 0.45 1.0 6.0 5.5
9 B 3 1N RICCI Alessio 1913 15 0.48 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2076 1856 5.02 7.0 33.5

6 1N TORTOLINI Francesco , K= 0, Elo=1892, ID=117143
Campionati d'Italia Cat. 1N, Porto San Giorgio, 11/07/2015, 18/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 1N VERCELLI Alessandro 1796 96 0.63 1.0 1.0 4.5
2 W 17 1N NICCOLI Paolo 1833 59 0.58 1.0 2.0 5.0
3 B 13 1N D'INDIA Bruno 1860 32 0.54 1.0 3.0 3.0
4 W 3 1N RICCI Alessio 1913 21 0.47 0.5 3.5 6.0
5 B 25 1N VILLA Alessandro 1778 114 0.66 0.5 4.0 6.0
6 W 1 1N GUIDOBENE Davide 1937 45 0.44 1.0 5.0 5.5
7 B 5 1N ROTOLANTE Luca 1898 6 0.49 0.5 5.5 7.0
8 W 14 1N MARANGONI Simone 1857 35 0.55 1.0 6.5 6.0
9 B 22 1N CECERE Enrico 1796 96 0.63 0.0 6.5 7.0
var = 0, PRtg=2018 1852 4.99 6.5 37.0

7 1N SCHIAPPOLI Dario , K= 0, Elo=1890, ID=104618
Campionati d'Italia Cat. 1N, Porto San Giorgio, 11/07/2015, 18/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 1N BALDUCCI Alessandro 1793 97 0.63 1.0 1.0 5.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
3 B 3 1N RICCI Alessio 1913 23 0.47 0.0 2.0 6.0
4 W 25 1N VILLA Alessandro 1778 112 0.65 0.0 2.0 6.0
5 B 20 1N GENSABELLA Paolo 1817 73 0.60 0.0 2.0 5.5
6 W 19 1N ALBI BACHINI CONTI S 1817 73 0.60 0.5 2.5 4.0
7 B 33 1N CAPOSSELA Fabio 1614 276 0.83 0.0 2.5 3.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1596 1789 3.78 2.5 19.0

8 1N FRATTON Zeno , K= 0, Elo=1888, ID=148647
Campionati d'Italia Cat. 1N, Porto San Giorgio, 11/07/2015, 18/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 1N VILLA Alessandro 1778 110 0.65 0.5 0.5 6.0
2 W 21 1N LATELLA TOMMASO 1812 76 0.60 1.0 1.5 3.5
3 B 27 1N PEROGIO Lorenzo 1772 116 0.66 1.0 2.5 4.5
4 W 1 1N GUIDOBENE Davide 1937 49 0.43 0.5 3.0 5.5
5 B 5 1N ROTOLANTE Luca 1898 10 0.49 0.5 3.5 7.0
6 W 23 1N VERCELLI Alessandro 1796 92 0.63 1.0 4.5 4.5
7 B 14 1N MARANGONI Simone 1857 31 0.54 0.0 4.5 6.0
8 W 3 1N RICCI Alessio 1913 25 0.47 0.0 4.5 6.0
9 B 15 1N MARANI Luca 1839 49 0.57 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1888 1845 5.04 5.0 29.5

9 1N SIMONE Marco , K= 0, Elo=1879, ID=101736
Campionati d'Italia Cat. 1N, Porto San Giorgio, 11/07/2015, 18/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 1N BURATTI Ettore 1776 103 0.64 0.0 0.0 3.5
2 B 24 1N BALDUCCI Alessandro 1793 86 0.62 0.0 0.0 5.5
3 W 30 1N MARCONI Andrea 1686 193 0.75 1.0 1.0 3.0
4 B 22 1N CECERE Enrico 1796 83 0.61 0.0 1.0 7.0
5 B 27 1N PEROGIO Lorenzo 1772 107 0.65 0.0 1.0 4.5
6 W 11 1N DI PIETRO Gabriele 1867 12 0.52 1.0 2.0 2.0
7 B 12 1N SIMONINI Mattia 1862 17 0.52 0.0 2.0 4.0
8 W 31 1N CATALANO Luigi 1674 205 0.76 1.0 3.0 3.0
9 B 19 1N ALBI BACHINI CONTI S 1817 62 0.59 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1658 1783 5.66 3.0 13.0

10 1N DELLA ROCCA Giorgio , K= 0, Elo=1874, ID=106354
Campionati d'Italia Cat. 1N, Porto San Giorgio, 11/07/2015, 18/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 1N PEROGIO Lorenzo 1772 102 0.64 0.5 0.5 4.5
2 W 25 1N VILLA Alessandro 1778 96 0.63 0.0 0.5 6.0
3 B 32 1N MIRCOLI Filippo 1633 241 0.80 1.0 1.5 3.5
4 W 21 1N LATELLA TOMMASO 1812 62 0.59 1.0 2.5 3.5
5 B 12 1N SIMONINI Mattia 1862 12 0.52 1.0 3.5 4.0
6 W 5 1N ROTOLANTE Luca 1898 24 0.47 0.0 3.5 7.0
7 W 22 1N CECERE Enrico 1796 78 0.61 0.0 3.5 7.0
8 B 24 1N BALDUCCI Alessandro 1793 81 0.61 0.0 3.5 5.5
9 B 33 1N CAPOSSELA Fabio 1614 260 0.82 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1773 1773 5.69 4.5 23.5

11 1N DI PIETRO Gabriele , K= 0, Elo=1867, ID=124070
Campionati d'Italia Cat. 1N, Porto San Giorgio, 11/07/2015, 18/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 1N BARONIO Gaia 1771 96 0.63 0.5 0.5 5.5
2 B 18 1N BARBIERI Lorenzo 1832 35 0.55 0.0 0.5 4.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 W 30 1N MARCONI Andrea 1686 181 0.74 0.0 0.5 3.0
6 B 9 1N SIMONE Marco 1879 12 0.48 0.0 0.5 3.0
7 B 34 1N PISTONE Salvatore 1526 341 0.88 1.0 1.5 1.5
8 W 27 1N PEROGIO Lorenzo 1772 95 0.63 0.0 1.5 4.5
9 B 31 1N CATALANO Luigi 1674 193 0.75 0.5 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1576 1734 4.66 2.0 8.0

12 1N SIMONINI Mattia , K= 0, Elo=1862, ID=125838
Campionati d'Italia Cat. 1N, Porto San Giorgio, 11/07/2015, 18/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 1N LOCCISANO Giuseppe 1720 142 0.69 0.5 0.5 4.0
2 W 27 1N PEROGIO Lorenzo 1772 90 0.62 0.0 0.5 4.5
3 B 33 1N CAPOSSELA Fabio 1614 248 0.81 1.0 1.5 3.5
4 W 26 1N BURATTI Ettore 1776 86 0.62 0.5 2.0 3.5
5 W 10 1N DELLA ROCCA Giorgio 1874 12 0.48 0.0 2.0 4.5
6 B 24 1N BALDUCCI Alessandro 1793 69 0.60 0.5 2.5 5.5
7 W 9 1N SIMONE Marco 1879 17 0.48 1.0 3.5 3.0
8 B 2 1N IMBURGIA Giuseppe 1937 75 0.40 0.0 3.5 4.5
9 B 18 1N BARBIERI Lorenzo 1832 30 0.54 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1757 1800 5.24 4.0 20.0

13 1N D'INDIA Bruno , K= 0, Elo=1860, ID=113285
Campionati d'Italia Cat. 1N, Porto San Giorgio, 11/07/2015, 18/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 1N MARCONI Andrea 1686 174 0.73 1.0 1.0 3.0
2 B 2 1N IMBURGIA Giuseppe 1937 77 0.39 1.0 2.0 4.5
3 W 6 1N TORTOLINI Francesco 1892 32 0.46 0.0 2.0 6.5
4 B 18 1N BARBIERI Lorenzo 1832 28 0.54 0.0 2.0 4.5
5 W 22 1N CECERE Enrico 1796 64 0.59 0.0 2.0 7.0
6 W 33 1N CAPOSSELA Fabio 1614 246 0.81 1.0 3.0 3.5
7 B 17 1N NICCOLI Paolo 1833 27 0.54 0.0 3.0 5.0
8 B 29 1N LOCCISANO Giuseppe 1720 140 0.69 0.0 3.0 4.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1702 1789 4.75 3.0 21.0

14 1N MARANGONI Simone , K= 0, Elo=1857, ID=101443
Campionati d'Italia Cat. 1N, Porto San Giorgio, 11/07/2015, 18/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 1N CATALANO Luigi 1674 183 0.74 1.0 1.0 3.0
2 W 3 1N RICCI Alessio 1913 56 0.42 0.0 1.0 6.0
3 B 23 1N VERCELLI Alessandro 1796 61 0.58 0.0 1.0 4.5
4 W 29 1N LOCCISANO Giuseppe 1720 137 0.68 1.0 2.0 4.0
5 B 26 1N BURATTI Ettore 1776 81 0.61 1.0 3.0 3.5
6 W 15 1N MARANI Luca 1839 18 0.53 1.0 4.0 5.0
7 W 8 1N FRATTON Zeno 1888 31 0.46 1.0 5.0 5.0
8 B 6 1N TORTOLINI Francesco 1892 35 0.45 0.0 5.0 6.5
9 W 16 1N PROIETTI Tosca 1836 21 0.53 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1940 1815 5.00 6.0 28.0

15 1N MARANI Luca , K= 0, Elo=1839, ID=131105
Campionati d'Italia Cat. 1N, Porto San Giorgio, 11/07/2015, 18/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 1N MIRCOLI Filippo 1633 206 0.76 0.0 0.0 3.5
2 B 30 1N MARCONI Andrea 1686 153 0.70 1.0 1.0 3.0
3 W 22 1N CECERE Enrico 1796 43 0.56 1.0 2.0 7.0
4 B 4 1N CARFAGNA Alex 1912 73 0.40 0.0 2.0 4.0
5 W 24 1N BALDUCCI Alessandro 1793 46 0.56 1.0 3.0 5.5
6 B 14 1N MARANGONI Simone 1857 18 0.47 0.0 3.0 6.0
7 W 20 1N GENSABELLA Paolo 1817 22 0.53 0.5 3.5 5.5
8 B 21 1N LATELLA TOMMASO 1812 27 0.54 1.0 4.5 3.5
9 W 8 1N FRATTON Zeno 1888 49 0.43 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1842 1799 4.95 5.0 24.0

16 1N PROIETTI Tosca , K= 0, Elo=1836, ID=124029
Campionati d'Italia Cat. 1N, Porto San Giorgio, 11/07/2015, 18/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 1N CAPOSSELA Fabio 1614 222 0.78 0.5 0.5 3.5
2 W 29 1N LOCCISANO Giuseppe 1720 116 0.66 1.0 1.5 4.0
3 B 25 1N VILLA Alessandro 1778 58 0.58 0.0 1.5 6.0
4 W 27 1N PEROGIO Lorenzo 1772 64 0.59 1.0 2.5 4.5
5 B 1 1N GUIDOBENE Davide 1937 101 0.36 0.0 2.5 5.5
6 W 21 1N LATELLA TOMMASO 1812 24 0.53 1.0 3.5 3.5
7 B 23 1N VERCELLI Alessandro 1796 40 0.56 0.5 4.0 4.5
8 W 18 1N BARBIERI Lorenzo 1832 4 0.51 1.0 5.0 4.5
9 B 14 1N MARANGONI Simone 1857 21 0.47 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1834 1791 5.04 5.0 26.0

17 1N NICCOLI Paolo , K= 0, Elo=1833, ID=100315
Campionati d'Italia Cat. 1N, Porto San Giorgio, 11/07/2015, 18/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 1N PISTONE Salvatore 1526 307 0.86 1.0 1.0 1.5
2 B 6 1N TORTOLINI Francesco 1892 59 0.42 0.0 1.0 6.5
3 W 24 1N BALDUCCI Alessandro 1793 40 0.56 0.0 1.0 5.5
4 B 28 1N BARONIO Gaia 1771 62 0.59 0.0 1.0 5.5
5 W 31 1N CATALANO Luigi 1674 159 0.71 1.0 2.0 3.0
6 B 26 1N BURATTI Ettore 1776 57 0.58 1.0 3.0 3.5
7 W 13 1N D'INDIA Bruno 1860 27 0.46 1.0 4.0 3.0
8 B 4 1N CARFAGNA Alex 1912 79 0.39 1.0 5.0 4.0
9 W 20 1N GENSABELLA Paolo 1817 16 0.52 0.0 5.0 5.5
var = 0, PRtg=1823 1780 5.09 5.0 23.0

18 1N BARBIERI Lorenzo , K= 0, Elo=1832, ID=127808
Campionati d'Italia Cat. 1N, Porto San Giorgio, 11/07/2015, 18/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 1N GUIDOBENE Davide 1937 105 0.36 0.5 0.5 5.5
2 W 11 1N DI PIETRO Gabriele 1867 35 0.45 1.0 1.5 2.0
3 B 5 1N ROTOLANTE Luca 1898 66 0.41 0.5 2.0 7.0
4 W 13 1N D'INDIA Bruno 1860 28 0.46 1.0 3.0 3.0
5 B 23 1N VERCELLI Alessandro 1796 36 0.55 0.5 3.5 4.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
7 W 28 1N BARONIO Gaia 1771 61 0.58 0.5 4.0 5.5
8 B 16 1N PROIETTI Tosca 1836 4 0.49 0.0 4.0 5.0
9 W 12 1N SIMONINI Mattia 1862 30 0.46 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1896 1853 3.76 4.5 26.5

19 1N ALBI BACHINI CONTI S, K= 0, Elo=1817, ID=151675
Campionati d'Italia Cat. 1N, Porto San Giorgio, 11/07/2015, 18/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 1N IMBURGIA Giuseppe 1937 120 0.34 0.0 0.0 4.5
2 B 34 1N PISTONE Salvatore 1526 291 0.85 1.0 1.0 1.5
3 W 4 1N CARFAGNA Alex 1912 95 0.37 0.0 1.0 4.0
4 B 32 1N MIRCOLI Filippo 1633 184 0.74 0.5 1.5 3.5
5 W 28 1N BARONIO Gaia 1771 46 0.56 0.5 2.0 5.5
6 B 7 1N SCHIAPPOLI Dario 1890 73 0.40 0.5 2.5 2.5
7 W 24 1N BALDUCCI Alessandro 1793 24 0.53 0.0 2.5 5.5
8 B 26 1N BURATTI Ettore 1776 41 0.56 0.5 3.0 3.5
9 W 9 1N SIMONE Marco 1879 62 0.41 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1748 1791 4.76 4.0 17.5

20 1N GENSABELLA Paolo , K= 0, Elo=1817, ID=100244
Campionati d'Italia Cat. 1N, Porto San Giorgio, 11/07/2015, 18/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 1N RICCI Alessio 1913 96 0.37 0.0 0.0 6.0
2 W 23 1N VERCELLI Alessandro 1796 21 0.53 0.0 0.0 4.5
3 B 31 1N CATALANO Luigi 1674 143 0.69 1.0 1.0 3.0
4 W 34 1N PISTONE Salvatore 1526 291 0.85 1.0 2.0 1.5
5 W 7 1N SCHIAPPOLI Dario 1890 73 0.40 1.0 3.0 2.5
6 B 22 1N CECERE Enrico 1796 21 0.53 0.0 3.0 7.0
7 B 15 1N MARANI Luca 1839 22 0.47 0.5 3.5 5.0
8 W 33 1N CAPOSSELA Fabio 1614 203 0.76 1.0 4.5 3.5
9 B 17 1N NICCOLI Paolo 1833 16 0.48 1.0 5.5 5.0
var = 0, PRtg=1845 1765 5.08 5.5 22.5

21 1N LATELLA TOMMASO , K= 0, Elo=1812, ID=133143
Campionati d'Italia Cat. 1N, Porto San Giorgio, 11/07/2015, 18/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 1N CARFAGNA Alex 1912 100 0.36 1.0 1.0 4.0
2 B 8 1N FRATTON Zeno 1888 76 0.40 0.0 1.0 5.0
3 W 2 1N IMBURGIA Giuseppe 1937 125 0.33 0.5 1.5 4.5
4 B 10 1N DELLA ROCCA Giorgio 1874 62 0.41 0.0 1.5 4.5
5 W 32 1N MIRCOLI Filippo 1633 179 0.73 1.0 2.5 3.5
6 B 16 1N PROIETTI Tosca 1836 24 0.47 0.0 2.5 5.0
7 W 29 1N LOCCISANO Giuseppe 1720 92 0.63 0.5 3.0 4.0
8 W 15 1N MARANI Luca 1839 27 0.46 0.0 3.0 5.0
9 B 26 1N BURATTI Ettore 1776 36 0.55 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1744 1824 4.34 3.5 19.5

22 1N CECERE Enrico , K= 0, Elo=1796, ID=140020
Campionati d'Italia Cat. 1N, Porto San Giorgio, 11/07/2015, 18/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 1N ROTOLANTE Luca 1898 102 0.36 0.0 0.0 7.0
2 W 31 1N CATALANO Luigi 1674 122 0.67 1.0 1.0 3.0
3 B 15 1N MARANI Luca 1839 43 0.44 0.0 1.0 5.0
4 W 9 1N SIMONE Marco 1879 83 0.39 1.0 2.0 3.0
5 B 13 1N D'INDIA Bruno 1860 64 0.41 1.0 3.0 3.0
6 W 20 1N GENSABELLA Paolo 1817 21 0.47 1.0 4.0 5.5
7 B 10 1N DELLA ROCCA Giorgio 1874 78 0.39 1.0 5.0 4.5
8 W 25 1N VILLA Alessandro 1778 18 0.53 1.0 6.0 6.0
9 W 6 1N TORTOLINI Francesco 1892 96 0.37 1.0 7.0 6.5
var = 0, PRtg=2055 1835 4.03 7.0 29.0

23 1N VERCELLI Alessandro , K= 0, Elo=1796, ID=151635
Campionati d'Italia Cat. 1N, Porto San Giorgio, 11/07/2015, 18/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 1N TORTOLINI Francesco 1892 96 0.37 0.0 0.0 6.5
2 B 20 1N GENSABELLA Paolo 1817 21 0.47 1.0 1.0 5.5
3 W 14 1N MARANGONI Simone 1857 61 0.42 1.0 2.0 6.0
4 B 2 1N IMBURGIA Giuseppe 1937 141 0.31 1.0 3.0 4.5
5 W 18 1N BARBIERI Lorenzo 1832 36 0.45 0.5 3.5 4.5
6 B 8 1N FRATTON Zeno 1888 92 0.37 0.0 3.5 5.0
7 W 16 1N PROIETTI Tosca 1836 40 0.44 0.5 4.0 5.0
8 B 28 1N BARONIO Gaia 1771 25 0.53 0.5 4.5 5.5
9 W 24 1N BALDUCCI Alessandro 1793 3 0.50 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1847 1847 3.86 4.5 26.0

24 1N BALDUCCI Alessandro , K= 0, Elo=1793, ID=103876
Campionati d'Italia Cat. 1N, Porto San Giorgio, 11/07/2015, 18/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 1N SCHIAPPOLI Dario 1890 97 0.37 0.0 0.0 2.5
2 W 9 1N SIMONE Marco 1879 86 0.38 1.0 1.0 3.0
3 B 17 1N NICCOLI Paolo 1833 40 0.44 1.0 2.0 5.0
4 W 5 1N ROTOLANTE Luca 1898 105 0.36 0.0 2.0 7.0
5 B 15 1N MARANI Luca 1839 46 0.44 0.0 2.0 5.0
6 W 12 1N SIMONINI Mattia 1862 69 0.40 0.5 2.5 4.0
7 B 19 1N ALBI BACHINI CONTI S 1817 24 0.47 1.0 3.5 4.0
8 W 10 1N DELLA ROCCA Giorgio 1874 81 0.39 1.0 4.5 4.5
9 B 23 1N VERCELLI Alessandro 1796 3 0.50 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1934 1854 3.75 5.5 23.0

25 1N VILLA Alessandro , K= 0, Elo=1778, ID=150293
Campionati d'Italia Cat. 1N, Porto San Giorgio, 11/07/2015, 18/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 1N FRATTON Zeno 1888 110 0.35 0.5 0.5 5.0
2 B 10 1N DELLA ROCCA Giorgio 1874 96 0.37 1.0 1.5 4.5
3 W 16 1N PROIETTI Tosca 1836 58 0.42 1.0 2.5 5.0
4 B 7 1N SCHIAPPOLI Dario 1890 112 0.35 1.0 3.5 2.5
5 W 6 1N TORTOLINI Francesco 1892 114 0.34 0.5 4.0 6.5
6 B 4 1N CARFAGNA Alex 1912 134 0.32 1.0 5.0 4.0
7 W 3 1N RICCI Alessio 1913 135 0.32 0.5 5.5 6.0
8 B 22 1N CECERE Enrico 1796 18 0.47 0.0 5.5 7.0
9 W 1 1N GUIDOBENE Davide 1937 159 0.29 0.5 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2007 1882 3.23 6.0 34.0

26 1N BURATTI Ettore , K= 0, Elo=1776, ID=102328
Campionati d'Italia Cat. 1N, Porto San Giorgio, 11/07/2015, 18/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 1N SIMONE Marco 1879 103 0.36 1.0 1.0 3.0
2 W 5 1N ROTOLANTE Luca 1898 122 0.33 0.5 1.5 7.0
3 B 1 1N GUIDOBENE Davide 1937 161 0.29 0.0 1.5 5.5
4 B 12 1N SIMONINI Mattia 1862 86 0.38 0.5 2.0 4.0
5 W 14 1N MARANGONI Simone 1857 81 0.39 0.0 2.0 6.0
6 W 17 1N NICCOLI Paolo 1833 57 0.42 0.0 2.0 5.0
7 B 31 1N CATALANO Luigi 1674 102 0.64 0.5 2.5 3.0
8 W 19 1N ALBI BACHINI CONTI S 1817 41 0.44 0.5 3.0 4.0
9 W 21 1N LATELLA TOMMASO 1812 36 0.45 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1761 1841 3.70 3.5 19.0

27 1N PEROGIO Lorenzo , K= 0, Elo=1772, ID=110102
Campionati d'Italia Cat. 1N, Porto San Giorgio, 11/07/2015, 18/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 1N DELLA ROCCA Giorgio 1874 102 0.36 0.5 0.5 4.5
2 B 12 1N SIMONINI Mattia 1862 90 0.38 1.0 1.5 4.0
3 W 8 1N FRATTON Zeno 1888 116 0.34 0.0 1.5 5.0
4 B 16 1N PROIETTI Tosca 1836 64 0.41 0.0 1.5 5.0
5 W 9 1N SIMONE Marco 1879 107 0.35 1.0 2.5 3.0
6 B 28 1N BARONIO Gaia 1771 1 0.50 0.0 2.5 5.5
7 W 2 1N IMBURGIA Giuseppe 1937 165 0.28 0.0 2.5 4.5
8 B 11 1N DI PIETRO Gabriele 1867 95 0.37 1.0 3.5 2.0
9 W 32 1N MIRCOLI Filippo 1633 139 0.69 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1839 1839 3.68 4.5 20.5

28 1N BARONIO Gaia , K= 0, Elo=1771, ID=151897
Campionati d'Italia Cat. 1N, Porto San Giorgio, 11/07/2015, 18/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 1N DI PIETRO Gabriele 1867 96 0.37 0.5 0.5 2.0
2 W 1 1N GUIDOBENE Davide 1937 166 0.28 0.0 0.5 5.5
3 B 29 1N LOCCISANO Giuseppe 1720 51 0.57 0.5 1.0 4.0
4 W 17 1N NICCOLI Paolo 1833 62 0.41 1.0 2.0 5.0
