Campionati d'Italia Cat. 1N | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | GUIDOBENE Davide | 1937 | ![]() | 5.5 | 18 ½ | 28 1 | 26 1 | 8 ½ | 16 1 | 6 0 | 4 1 | 5 0 | 25 ½ |
2 | 1N | IMBURGIA Giuseppe(W) | 1937 | ![]() | 4.5 | 19 1 | 13 0 | 21 ½ | 23 0 | 33 0 | 34 1 | 27 1 | 12 1 | |
3 | 1N | RICCI Alessio | 1913 | ![]() | 6.0 | 20 1 | 14 1 | 7 1 | 6 ½ | 4 0 | BYE 1 | 25 ½ | 8 1 | 5 0 |
4 | 1N | CARFAGNA Alex | 1912 | ![]() | 4.0 | 21 0 | 33 1 | 19 1 | 15 1 | 3 1 | 25 0 | 1 0 | 17 0 | 28 0 |
5 | 1N | ROTOLANTE Luca | 1898 | ![]() | 7.0 | 22 1 | 26 ½ | 18 ½ | 24 1 | 8 ½ | 10 1 | 6 ½ | 1 1 | 3 1 |
6 | 1N | TORTOLINI Francesco | 1892 | ![]() | 6.5 | 23 1 | 17 1 | 13 1 | 3 ½ | 25 ½ | 1 1 | 5 ½ | 14 1 | 22 0 |
7 | 1N | SCHIAPPOLI Dario (W) | 1890 | ![]() | 2.5 | 24 1 | BYE 1 | 3 0 | 25 0 | 20 0 | 19 ½ | 33 0 | BYE 0 | |
8 | 1N | FRATTON Zeno | 1888 | ![]() | 5.0 | 25 ½ | 21 1 | 27 1 | 1 ½ | 5 ½ | 23 1 | 14 0 | 3 0 | 15 ½ |
9 | 1N | SIMONE Marco | 1879 | ![]() | 3.0 | 26 0 | 24 0 | 30 1 | 22 0 | 27 0 | 11 1 | 12 0 | 31 1 | 19 0 |
10 | 1N | DELLA ROCCA Giorgio | 1874 | ![]() | 4.5 | 27 ½ | 25 0 | 32 1 | 21 1 | 12 1 | 5 0 | 22 0 | 24 0 | 33 1 |
11 | 1N | DI PIETRO Gabriele | 1867 | ![]() | 2.0 | 28 ½ | 18 0 | 30 0 | 9 0 | 34 1 | 27 0 | 31 ½ | ||
12 | 1N | SIMONINI Mattia | 1862 | ![]() | 4.0 | 29 ½ | 27 0 | 33 1 | 26 ½ | 10 0 | 24 ½ | 9 1 | 2 0 | 18 ½ |
13 | 1N | D'INDIA Bruno (W) | 1860 | ![]() | 3.0 | 30 1 | 2 1 | 6 0 | 18 0 | 22 0 | 33 1 | 17 0 | 29 0 | |
14 | 1N | MARANGONI Simone | 1857 | ![]() | 6.0 | 31 1 | 3 0 | 23 0 | 29 1 | 26 1 | 15 1 | 8 1 | 6 0 | 16 1 |
15 | 1N | MARANI Luca | 1839 | ![]() | 5.0 | 32 0 | 30 1 | 22 1 | 4 0 | 24 1 | 14 0 | 20 ½ | 21 1 | 8 ½ |
16 | 1N | PROIETTI Tosca | 1836 | ![]() | 5.0 | 33 ½ | 29 1 | 25 0 | 27 1 | 1 0 | 21 1 | 23 ½ | 18 1 | 14 0 |
17 | 1N | NICCOLI Paolo | 1833 | ![]() | 5.0 | 34 1 | 6 0 | 24 0 | 28 0 | 31 1 | 26 1 | 13 1 | 4 1 | 20 0 |
18 | 1N | BARBIERI Lorenzo | 1832 | ![]() | 4.5 | 1 ½ | 11 1 | 5 ½ | 13 1 | 23 ½ | BYE 0 | 28 ½ | 16 0 | 12 ½ |
19 | 1N | ALBI BACHINI CONTI S | 1817 | ![]() | 4.0 | 2 0 | 34 1 | 4 0 | 32 ½ | 28 ½ | 7 ½ | 24 0 | 26 ½ | 9 1 |
20 | 1N | GENSABELLA Paolo | 1817 | ![]() | 5.5 | 3 0 | 23 0 | 31 1 | 34 1 | 7 1 | 22 0 | 15 ½ | 33 1 | 17 1 |
21 | 1N | LATELLA TOMMASO | 1812 | ![]() | 3.5 | 4 1 | 8 0 | 2 ½ | 10 0 | 32 1 | 16 0 | 29 ½ | 15 0 | 26 ½ |
22 | 1N | CECERE Enrico | 1796 | ![]() | 7.0 | 5 0 | 31 1 | 15 0 | 9 1 | 13 1 | 20 1 | 10 1 | 25 1 | 6 1 |
23 | 1N | VERCELLI Alessandro | 1796 | ![]() | 4.5 | 6 0 | 20 1 | 14 1 | 2 1 | 18 ½ | 8 0 | 16 ½ | 28 ½ | 24 0 |
24 | 1N | BALDUCCI Alessandro | 1793 | ![]() | 5.5 | 7 0 | 9 1 | 17 1 | 5 0 | 15 0 | 12 ½ | 19 1 | 10 1 | 23 1 |
25 | 1N | VILLA Alessandro | 1778 | ![]() | 6.0 | 8 ½ | 10 1 | 16 1 | 7 1 | 6 ½ | 4 1 | 3 ½ | 22 0 | 1 ½ |
26 | 1N | BURATTI Ettore | 1776 | ![]() | 3.5 | 9 1 | 5 ½ | 1 0 | 12 ½ | 14 0 | 17 0 | 31 ½ | 19 ½ | 21 ½ |
27 | 1N | PEROGIO Lorenzo | 1772 | ![]() | 4.5 | 10 ½ | 12 1 | 8 0 | 16 0 | 9 1 | 28 0 | 2 0 | 11 1 | 32 1 |
28 | 1N | BARONIO Gaia | 1771 | ![]() | 5.5 | 11 ½ | 1 0 | 29 ½ | 17 1 | 19 ½ | 27 1 | 18 ½ | 23 ½ | 4 1 |
29 | 1N | LOCCISANO Giusepp(W) | 1720 | ![]() | 4.0 | 12 ½ | 16 0 | 28 ½ | 14 0 | 34 ½ | 32 1 | 21 ½ | 13 1 | |
30 | 1N | MARCONI Andrea | 1686 | ![]() | 3.0 | 13 0 | 15 0 | 9 0 | 33 0 | 11 1 | 31 0 | 32 0 | 34 1 | BYE 1 |
31 | 1N | CATALANO Luigi | 1674 | ![]() | 3.0 | 14 0 | 22 0 | 20 0 | BYE 1 | 17 0 | 30 1 | 26 ½ | 9 0 | 11 ½ |
32 | 1N | MIRCOLI Filippo | 1633 | ![]() | 3.5 | 15 1 | BYE 0 | 10 0 | 19 ½ | 21 0 | 29 0 | 30 1 | BYE 1 | 27 0 |
33 | 1N | CAPOSSELA Fabio | 1614 | ![]() | 3.5 | 16 ½ | 4 0 | 12 0 | 30 1 | 2 1 | 13 0 | 7 1 | 20 0 | 10 0 |
34 | 1N | PISTONE Salvatore(W) | 1526 | ![]() | 1.5 | 17 0 | 19 0 | BYE 1 | 20 0 | 29 ½ | 2 0 | 11 0 | 30 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE BUONOCORE-ITALIA)