Campionato Provinciale U14-16 - Ancona | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3N | GIOVAGNETTI Chiara | 1617 | 2296 | 5.0 | 11.5 | 10.0 | 1496.4 | |
2 | 4 | 2N | DE PAOLIS Diego | 1524 | 1613 | 3.0 | 13.5 | 12.0 | 1541.2 | |
3 | 1 | 2N | PIZZICOTTI Virginia | 1697 | 1603 | 3.0 | 12.5 | 10.5 | 1531.2 | |
4 | 7 | NC | ANTONELLI Laura | 1488 | 1583 | 2.5 | 15.0 | 13.5 | 1583.2 | |
5 | 5 | 3N | MASERA Lorenzo | 1518 | 1546 | 2.5 | 13.0 | 11.5 | 1546.0 | |
6 | 3 | 2N | CRISTICCHIA Matteo | 1614 | 1524 | 2.5 | 10.5 | 9.0 | 1523.8 | |
7 | 6 | 3N | FERMANI Vanessa | 1512 | 1509 | 2.0 | 14.5 | 13.0 | 1580.8 | |
8 | 10 | NC | D'EMILIO Andrea | 1440 | 1336 | 2.0 | 14.0 | 12.5 | 1529.3 | |
9 | 8 | NC | BRASCA Emanuele | 1464 | 1371 | 1.5 | 12.0 | 10.5 | 1520.4 | |
10 | 9 | 3N | LAZZARO Elisa | 1458 | 1315 | 1.0 | 10.5 | 9.0 | 1507.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)