Campionato Provinciale U14-16 - Ancona | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3N | GIOVAGNETTI Chiara | 1617 | 5.0 | 7 1 | 4 1 | 2 1 | 8 1 | 5 1 | |
2 | 2N | DE PAOLIS Diego | 1524 | 3.0 | 9 1 | 8 1 | 1 0 | 4 1 | 3 0 | |
3 | 2N | PIZZICOTTI Virginia | 1697 | 3.0 | 5 ½ | 6 1 | 4 0 | 7 ½ | 2 1 | |
4 | NC | ANTONELLI Laura | 1488 | 2.5 | 6 1 | 1 0 | 3 1 | 2 0 | 9 ½ | |
5 | 3N | MASERA Lorenzo | 1518 | 2.5 | 3 ½ | 7 ½ | 8 ½ | 9 1 | 1 0 | |
6 | 2N | CRISTICCHIA Matteo | 1614 | 2.5 | 4 0 | 3 0 | 9 ½ | 10 1 | 7 1 | |
7 | 3N | FERMANI Vanessa | 1512 | 2.0 | 1 0 | 5 ½ | 10 1 | 3 ½ | 6 0 | |
8 | NC | D'EMILIO Andrea | 1440 | 2.0 | BYE 1 | 2 0 | 5 ½ | 1 0 | 10 ½ | |
9 | NC | BRASCA Emanuele | 1464 | 1.5 | 2 0 | 10 ½ | 6 ½ | 5 0 | 4 ½ | |
10 | 3N | LAZZARO Elisa | 1458 | 1.0 | 9 ½ | 7 0 | 6 0 | 8 ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)