Campionato Provinciale U14-16 - Ancona | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ANTONELLI Laura | (1.0) | 7 | 0 - 1 | 2 | (1.0) | 3N GIOVAGNETTI Chiara | ![]() |
2 | ![]() | D'EMILIO Andrea | (1.0) | 10 | 0 - 1 | 4 | (1.0) | 2N DE PAOLIS Diego | ![]() |
3 | ![]() | 2N PIZZICOTTI Virginia | (0.5) | 1 | 1 - 0 | 3 | (0.0) | 2N CRISTICCHIA Matteo | ![]() |
4 | ![]() | 3N FERMANI Vanessa | (0.0) | 6 | ½ - ½ | 5 | (0.5) | 3N MASERA Lorenzo | ![]() |
5 | ![]() | BRASCA Emanuele | (0.0) | 8 | ½ - ½ | 9 | (0.0) | 3N LAZZARO Elisa | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)