3° OPEN PISAURUM | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROVEDI Mauro | PU | nCM | 2050 | 2050 | |
2 | ACCIAIOLI Fabio | PU | 1N | 1856 | 1856 | |
3 | CIRELLI Alessandro | PU | 1N | 1827 | 1827 | |
4 | PATRIGNANI Tiziano | PU | 1N | 1795 | 1795 | |
5 | BORZI' Rosario | PU | 2N | 1642 | 1642 | |
6 | GUERRA Renzo | PU | 2N | 1627 | 1627 | |
7 | PALMA Giorgio Maria | PU | 2N | 1616 | 1616 | |
8 | SQUADRANI Giovanni | RN | 3N | 1528 | 1528 | |
9 | SERPILLI Francesco | AN | 2N | 1505 | 1505 | |
10 | FERRETTI Elia | PU | 3N | 0 | 1500 | |
11 | RENZI Mario | PU | NC | 0 | 1452 | |
12 | COCON Francesco | PU | NC | 0 | 1440 | |
13 | CONTARDI Andrea | PU | NC | 0 | 1440 | |
14 | PATRIGNANI Arnaldo | PU | NC | 0 | 1440 | |
15 | MAGINI Roberto | PU | 2N | 1435 | 1435 | |
16 | NACCIARITI Juri | AN | NC | 0 | 1359 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD PESARO - ITA )