3° OPEN PISAURUM | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | CIRELLI Alessandro | 1827 | 4.5 | 14 1 | 6 1 | 4 1 | 3 ½ | 5 1 | 12.0 | 13.5 | 1647.0 | |
2 | nCM | ROVEDI Mauro | 2050 | 4.0 | 5 ½ | 9 1 | 3 ½ | 4 1 | 7 1 | 12.0 | 14.5 | 1623.8 | |
3 | 1N | PATRIGNANI Tiziano | 1795 | 3.0 | 13 1 | 7 ½ | 2 ½ | 1 ½ | 6 ½ | 14.5 | 16.5 | 1694.4 | |
4 | 1N | ACCIAIOLI Fabio | 1856 | 3.0 | 8 1 | 11 1 | 1 0 | 2 0 | 12 1 | 13.5 | 15.5 | 1691.8 | |
5 | 2N | SERPILLI Francesco | 1505 | 3.0 | 2 ½ | 10 ½ | 13 1 | 14 1 | 1 0 | 13.0 | 14.5 | 1677.0 | |
6 | 2N | GUERRA Renzo | 1627 | 3.0 | 16 1 | 1 0 | 7 ½ | 10 1 | 3 ½ | 13.0 | 13.0 | 1641.2 | |
7 | 3N | SQUADRANI Giovanni | 1528 | 3.0 | 15 1 | 3 ½ | 6 ½ | 11 1 | 2 0 | 12.0 | 13.0 | 1694.6 | |
8 | 3N | FERRETTI Elia | 1500 | 3.0 | 4 0 | BYE 1 | 11 0 | 15 1 | 14 1 | 8.0 | 9.0 | 1577.3 | |
9 | 2N | MAGINI Roberto | 1435 | 2.5 | 10 ½ | 2 0 | 12 0 | 16 1 | 11 1 | 11.0 | 11.0 | 1637.6 | |
10 | 2N | PALMA Giorgio Maria | 1616 | 2.5 | 9 ½ | 5 ½ | 14 ½ | 6 0 | 15 1 | 10.0 | 11.0 | 1475.6 | |
11 | 2N | BORZI' Rosario | 1642 | 2.0 | 12 1 | 4 0 | 8 1 | 7 0 | 9 0 | 11.0 | 13.5 | 1551.8 | |
12 | NC | CONTARDI Andrea | 1440 | 2.0 | 11 0 | BYE 0 | 9 1 | 13 1 | 4 0 | 10.0 | 12.0 | 1593.3 | |
13 | NC | COCON Francesco | 1440 | 2.0 | 3 0 | 15 1 | 5 0 | 12 0 | 16 1 | 9.5 | 9.5 | 1507.8 | |
14 | NC | RENZI Mario | 1452 | 1.5 | 1 0 | 16 1 | 10 ½ | 5 0 | 8 0 | 12.5 | 12.5 | 1577.6 | |
15 | NC | NACCIARITI Juri | 1359 | 1.0 | 7 0 | 13 0 | 16 1 | 8 0 | 10 0 | 10.0 | 10.0 | 1504.8 | |
16 | NC | PATRIGNANI Arnaldo | 1440 | 0.0 | 6 0 | 14 0 | 15 0 | 9 0 | 13 0 | 9.0 | 10.0 | 1462.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD PESARO - ITA )