25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "C" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | Paduano Claudio | 2806393 | 1581 | 2 | 2.0 | 1479 | +0.72 | 2279 | |
2 | 3N | Copponi Alice | 0 | 0 | 3 | 2.0 | 1522 | +0.00 | 1537 | |
3 | 3N | Breidenbach Heinz | 842672 | 1523 | 1 | 0.0 | 1460 | -12 | 660 | |
4 | 3N | D'aquino Giuseppe | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 1500 | +0.00 | 1413 | |
5 | 3N | Pierantozzi Matteo | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 1500 | +0.00 | 1515 | |
7 | 3N | Lattanzi Matteo | 885134 | 1495 | 2 | 1.0 | 1521 | 3 | 1521 | |
8 | NC | Bossoni Alessandra | 2804617 | 1462 | 2 | 1.0 | 1521 | 6 | 1521 | |
9 | 2N | D'aste Federico | 899216 | 1460 | 3 | 1.0 | 1493 | -7 | 1368 | |
12 | NC | Cruz Marin Rolando | 0 | 0 | 3 | 2.0 | 1522 | +0.00 | 1537 | |
17 | NC | Selva Michele | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 1485 | +0.00 | 1398 | |
18 | NC | Paduano Roberto | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1482 | +0.00 | 1482 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE BUONOCORE-ITALIA)