25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "C" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | Cruz Marin Rolando | 1440 | 6.5 | 15 1 | 3 ½ | 4 1 | 5 1 | 7 1 | 8 1 | 6 0 | 2 ½ | 9 ½ | 44.0 | 47.5 | 1500.0 | |
2 | NC | Andrenacci Filippo | 1443 | 6.0 | 4 1 | 7 0 | 6 1 | 9 ½ | 8 0 | 11 1 | 5 1 | 1 ½ | 3 1 | 44.5 | 48.5 | 1480.8 | |
3 | 3N | Pierantozzi Matteo | 1506 | 6.0 | 8 1 | 1 ½ | 9 1 | 11 1 | 5 ½ | 10 1 | 13 ½ | 6 ½ | 2 0 | 42.0 | 46.0 | 1461.8 | |
4 | 3N | Copponi Alice | 1557 | 6.0 | 2 0 | 18 1 | 1 0 | 15 ½ | 17 1 | 5 ½ | 14 1 | 8 1 | 6 1 | 38.5 | 41.5 | 1455.0 | |
5 | 2N | Paduano Claudio | 1581 | 5.5 | 14 1 | 6 1 | 7 1 | 1 0 | 3 ½ | 4 ½ | 2 0 | 10 1 | 8 ½ | 45.5 | 49.0 | 1476.6 | |
6 | NC | Bossoni Alessandra | 1462 | 5.5 | 17 1 | 5 0 | 2 0 | 13 1 | 12 1 | 7 1 | 1 1 | 3 ½ | 4 0 | 43.5 | 46.5 | 1456.6 | |
7 | 3N | D'aquino Giuseppe | 1506 | 5.5 | 18 1 | 2 1 | 5 0 | 14 1 | 1 0 | 6 0 | 10 ½ | 13 1 | 12 1 | 40.0 | 43.0 | 1449.1 | |
8 | NC | Lupini Michele | 1425 | 5.0 | 3 0 | 10 ½ | 19 1 | 12 1 | 2 1 | 1 0 | 9 1 | 4 0 | 5 ½ | 43.5 | 45.0 | 1467.4 | |
9 | NC | Quondamatteo Giampie | 1497 | 5.0 | 19 1 | 16 1 | 3 0 | 2 ½ | 10 0 | 18 1 | 8 0 | BYE 1 | 1 ½ | 39.0 | 40.5 | 1422.9 | |
10 | 3N | Lattanzi Matteo | 1495 | 5.0 | 11 0 | 8 ½ | 18 1 | 17 1 | 9 1 | 3 0 | 7 ½ | 5 0 | 13 1 | 37.5 | 40.5 | 1454.9 | |
11 | NC | Di Marcantonio Giuse | 1353 | 4.5 | 10 1 | 13 ½ | 12 1 | 3 0 | 14 0 | 2 0 | BYE 1 | 16 0 | 19 1 | 35.5 | 37.0 | 1410.4 | |
12 | NC | Paduano Roberto | 1278 | 4.5 | 13 ½ | 15 1 | 11 0 | 8 0 | 6 0 | BYE 1 | 16 1 | 17 1 | 7 0 | 34.0 | 37.0 | 1412.9 | |
13 | 2N | D'aste Federico | 1460 | 4.0 | 12 ½ | 11 ½ | 17 ½ | 6 0 | 15 1 | 14 1 | 3 ½ | 7 0 | 10 0 | 37.0 | 40.0 | 1435.1 | |
14 | NC | Merighi Andrea | 1455 | 4.0 | 5 0 | 19 1 | 16 1 | 7 0 | 11 1 | 13 0 | 4 0 | 18 0 | BYE 1 | 34.5 | 36.0 | 1441.4 | |
15 | 3N | Breidenbach Heinz | 1523 | 4.0 | 1 0 | 12 0 | BYE 1 | 4 ½ | 13 0 | 16 1 | 17 0 | 19 1 | 18 ½ | 33.0 | 34.5 | 1393.4 | |
16 | NC | Ciccale' Giulia | 1236 | 4.0 | BYE 1 | 9 0 | 14 0 | 18 0 | 19 1 | 15 0 | 12 0 | 11 1 | 17 1 | 29.5 | 31.0 | 1410.3 | |
17 | NC | Selva Michele | 1338 | 3.5 | 6 0 | BYE 1 | 13 ½ | 10 0 | 4 0 | 19 1 | 15 1 | 12 0 | 16 0 | 35.0 | 36.5 | 1427.6 | |
18 | NC | Di Resta Stefania | 1428 | 3.5 | 7 0 | 4 0 | 10 0 | 16 1 | BYE 1 | 9 0 | 19 0 | 14 1 | 15 ½ | 34.5 | 36.0 | 1459.9 | |
19 | NC | Arielli Andrea | 1410 | 2.0 | 9 0 | 14 0 | 8 0 | BYE 1 | 16 0 | 17 0 | 18 1 | 15 0 | 11 0 | 30.0 | 32.5 | 1406.9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE BUONOCORE-ITALIA)