25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "A" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godena Michele | SV | GM | 2513 | 2513 | |
2 | Romanishin Oleg M | GM | 2509 | 2509 | ||
3 | Mogranzini Roberto | PG | GM | 2496 | 2496 | |
4 | Naumkin Igor | GM | 2448 | 2448 | ||
5 | Drasko Milan | GM | 2437 | 2437 | ||
6 | Bruno Fabio | AP | IM | 2428 | 2428 | |
7 | Borgo Giulio | LC | IM | 2381 | 2381 | |
8 | Aleksic Nenad | IM | 2348 | 2348 | ||
9 | Moroni Luca Jr | MB | FM | 2344 | 2344 | |
10 | Draskovic Luka | FM | 2337 | 2337 | ||
11 | Bentivegna Francesco | EN | FM | 2302 | 2302 | |
12 | Dragojlovic Andjelko | IM | 2295 | 2295 | ||
13 | Corvi Marco | RM | FM | 2285 | 2285 | |
14 | Vezzosi Paolo | PR | IM | 2274 | 2274 | |
15 | Ramirez Garcia Jorge Alberto | FM | 2265 | 2265 | ||
16 | Rossi Aldo A | RM | FM | 2262 | 2262 | |
17 | Pescatore Lorenzo | PE | M | 2246 | 2246 | |
18 | Calavalle Giulio | BO | M | 2209 | 2209 | |
19 | Borgiani Flavio | MC | M | 2181 | 2181 | |
20 | Seyfried Claus | -- | 2180 | 2180 | ||
21 | Zamengo Fulvio | VE | CM | 2178 | 2178 | |
22 | Albertini Luca | RM | M | 2159 | 2159 | |
23 | Teutsch Alexander | BZ | CM | 2149 | 2149 | |
24 | Cacciola Alfredo | ME | CM | 2148 | 2148 | |
25 | Siclari Giovanni | BI | CM | 2144 | 2144 | |
26 | Viviani Alessio | TE | CM | 2137 | 2137 | |
27 | Marsili Riccardo | PG | CM | 2136 | 2136 | |
28 | Ljubisavljevic Zivojin Z | IM | 2132 | 2132 | ||
29 | Bisi Samuele | CN | CM | 2132 | 2132 | |
30 | Parrini Daniele | TR | CM | 2125 | 2125 | |
31 | Lantini Marco | RM | M | 2119 | 2119 | |
32 | Fagnani Alessandro | BO | CM | 2113 | 2113 | |
33 | Calandri Fausto | PG | CM | 2107 | 2107 | |
34 | Bonade' Massimo | PC | CM | 2103 | 2103 | |
35 | Carnicelli Valerio | RM | CM | 2102 | 2102 | |
36 | Tomasini Giovanni | VA | CM | 2092 | 2092 | |
37 | Gueci Tea | PA | WF | 2074 | 2074 | |
38 | Bardone Lorenzo | BI | CM | 2072 | 2072 | |
39 | Schweizer Manfred | -- | 2059 | 2059 | ||
40 | Vincenzi Marco | MO | CM | 2058 | 2058 | |
41 | Dobboletta Alex | BO | CM | 2052 | 2052 | |
42 | Movileanu Daniela | RM | CM | 2051 | 2051 | |
43 | Sonis Francesco | OR | CM | 2050 | 2050 | |
44 | Varvaglione Antonio | TA | CM | 2048 | 2048 | |
45 | Messina Roberta | RM | WF | 2042 | 2042 | |
46 | Castelfranchi Carlo | RM | M | 2038 | 2038 | |
47 | Giancotti Eraldo | TN | CM | 2036 | 2036 | |
48 | Cafaro Luca | RM | CM | 2026 | 2026 | |
49 | Grazzi Roberto | MI | CM | 2023 | 2023 | |
50 | Sbraccia Giovanni | TE | CM | 2023 | 2023 | |
51 | Colantuono Virginia | RM | CM | 2005 | 2005 | |
52 | Iori Massimiliano | MC | CM | 1990 | 1990 | |
53 | Pesiri Rossano | CN | 1N | 1990 | 1990 | |
54 | Fasiello Andrea | LE | CM | 1984 | 1984 | |
55 | Difronzo Andrea | BA | 1N | 1977 | 1977 | |
56 | Nonni Alessio | RM | 1N | 0 | 1975 | |
57 | Trasciatti Mirko | PG | 1N | 1974 | 1974 | |
58 | Tribuiani Renato | RM | M | 1964 | 1964 | |
59 | Rota Giacomo | MI | CM | 1961 | 1961 | |
60 | Casagrande Fabio | TN | CM | 1957 | 1957 | |
61 | Zamengo Bruno | VE | 1N | 1952 | 1952 | |
62 | Popovich Fabio | CR | 1N | 1949 | 1949 | |
63 | Paolillo Gaia | BT | 1N | 1940 | 1940 | |
64 | Briffault Philippe | AN | 1N | 1930 | 1930 | |
65 | Marozzi Giovanni | AP | CM | 1927 | 1927 | |
66 | Bisi Riccardo | CN | 1N | 1923 | 1923 | |
67 | De Nisi Roberta | TN | 1N | 1923 | 1923 | |
68 | D'aquino Ugo | NA | 1N | 1911 | 1911 | |
69 | Bracci Andrea | MI | 1N | 1903 | 1903 | |
70 | Marvulli Dario | PE | 1N | 1897 | 1897 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE BUONOCORE-ITALIA)