25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "A" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Godena Michele | 2513 | 6.0 | 35 ½ | 54 0 | 55 1 | 41 1 | 30 ½ | 42 1 | 15 1 | 10 ½ | 11 ½ | |
2 | GM | Romanishin Oleg M | 2509 | 6.0 | 36 1 | 17 1 | 10 0 | 25 1 | 12 ½ | 13 1 | 5 ½ | 9 ½ | 44 ½ | |
3 | GM | Mogranzini Roberto | 2496 | 6.5 | 37 1 | 16 ½ | 22 1 | 12 ½ | 14 1 | 10 ½ | 11 1 | 5 ½ | 4 ½ | |
4 | GM | Naumkin Igor | 2448 | 6.5 | 38 1 | 21 ½ | 25 ½ | 27 1 | 13 ½ | 34 1 | 10 ½ | 43 1 | 3 ½ | |
5 | GM | Drasko Milan | 2437 | 6.5 | 39 1 | 20 1 | 14 1 | 10 ½ | 11 ½ | 7 1 | 2 ½ | 3 ½ | 6 ½ | |
6 | IM | Bruno Fabio | 2428 | 6.5 | 41 1 | 23 1 | 15 ½ | 16 ½ | 20 1 | 11 ½ | 43 ½ | 14 1 | 5 ½ | |
7 | IM | Borgo Giulio | 2381 | 5.5 | 42 1 | 24 1 | 30 ½ | 15 ½ | 16 1 | 5 0 | 18 ½ | 17 0 | 28 1 | |
8 | IM | Aleksic Nenad | 2348 | 5.5 | 43 ½ | 61 1 | 27 ½ | 26 1 | 15 ½ | 22 ½ | 16 ½ | 18 ½ | 20 ½ | |
9 | FM | Moroni Luca Jr | 2344 | 6.5 | 44 1 | 27 ½ | 28 1 | 21 1 | 10 0 | 15 ½ | 20 1 | 2 ½ | 16 1 | |
10 | FM | Draskovic Luka | 2337 | 6.5 | 45 1 | 29 1 | 2 1 | 5 ½ | 9 1 | 3 ½ | 4 ½ | 1 ½ | 17 ½ | |
11 | FM | Bentivegna Francesco | 2302 | 6.0 | 46 1 | 28 ½ | 32 1 | 30 1 | 5 ½ | 6 ½ | 3 0 | 26 1 | 1 ½ | |
12 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2295 | 5.5 | 47 1 | 33 ½ | 34 1 | 3 ½ | 2 ½ | 43 0 | 28 1 | 44 0 | 48 1 | |
13 | FM | Corvi Marco | 2285 | 4.5 | 48 1 | 30 0 | 60 1 | 35 1 | 4 ½ | 2 0 | 44 0 | 39 0 | 57 1 | |
14 | IM | Vezzosi Paolo | 2274 | 5.0 | 49 1 | 53 1 | 5 0 | 29 1 | 3 0 | 30 1 | 22 1 | 6 0 | 43 0 | |
15 | FM | Ramirez Garcia Jorge | 2265 | 5.5 | 50 1 | BYE 1 | 6 ½ | 7 ½ | 8 ½ | 9 ½ | 1 0 | 48 ½ | 35 1 | |
16 | FM | Rossi Aldo A | 2262 | 5.5 | 51 1 | 3 ½ | 33 1 | 6 ½ | 7 0 | 35 1 | 8 ½ | 23 1 | 9 0 | |
17 | M | Pescatore Lorenzo | 2246 | 6.0 | 52 1 | 2 0 | 41 ½ | 42 ½ | 44 1 | 47 ½ | 46 1 | 7 1 | 10 ½ | |
18 | M | Calavalle Giulio | 2209 | 5.0 | 53 0 | 69 1 | 47 0 | 51 1 | 45 1 | 38 1 | 7 ½ | 8 ½ | 22 0 | |
19 | M | Borgiani Flavio | 2181 | 4.0 | 54 ½ | 35 ½ | 42 ½ | 44 0 | 41 0 | 58 1 | 45 1 | 46 ½ | 55 0 | |
20 | -- | Seyfried Claus | 2180 | 5.5 | 55 1 | 5 0 | 51 1 | 47 1 | 6 0 | 68 1 | 9 0 | 38 1 | 8 ½ | |
21 | CM | Zamengo Fulvio | 2178 | 4.5 | 56 1 | 4 ½ | 54 1 | 9 0 | 34 0 | 41 1 | 48 ½ | 35 ½ | 47 0 | |
22 | M | Albertini Luca | 2159 | 6.0 | 57 ½ | 43 1 | 3 0 | 53 1 | 67 1 | 8 ½ | 14 0 | 54 1 | 18 1 | |
23 | CM | Teutsch Alexander | 2149 | 5.0 | 58 1 | 6 0 | 44 ½ | 48 ½ | 46 ½ | 60 1 | 47 1 | 16 0 | 39 ½ | |
24 | CM | Cacciola Alfredo | 2148 | 5.0 | 59 1 | 7 0 | 53 0 | 61 0 | 62 ½ | 51 1 | 67 1 | 40 ½ | 54 1 | |
25 | CM | Siclari Giovanni | 2144 | 3.0 | 60 ½ | 66 1 | 4 ½ | 2 0 | 47 0 | 48 0 | 50 1 | 68 0 | BYE 0 | |
26 | CM | Viviani Alessio | 2137 | 5.5 | 61 0 | 49 1 | 68 1 | 8 0 | 53 1 | 54 ½ | 34 1 | 11 0 | 40 1 | |
27 | CM | Marsili Riccardo | 2136 | 5.0 | 62 1 | 9 ½ | 8 ½ | 4 0 | 48 ½ | 44 0 | 60 1 | 42 1 | 46 ½ | |
28 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2132 | 4.5 | 63 1 | 11 ½ | 9 0 | 40 1 | 43 0 | 67 1 | 12 0 | 34 1 | 7 0 | |
29 | CM | Bisi Samuele | 2132 | 4.0 | 64 1 | 10 0 | 46 1 | 14 0 | 54 0 | 53 1 | 42 ½ | 55 ½ | 66 0 | |
30 | CM | Parrini Daniele (W) | 2125 | 3.5 | 65 1 | 13 1 | 7 ½ | 11 0 | 1 ½ | 14 0 | 55 ½ | 47 0 | ||
31 | M | Lantini Marco | 2119 | 4.0 | 66 ½ | 60 0 | 57 0 | 62 ½ | 65 1 | 55 0 | 52 1 | 70 ½ | 61 ½ | |
32 | CM | Fagnani Alessandro | 2113 | 3.5 | 67 ½ | 57 1 | 11 0 | 43 0 | 68 0 | 62 0 | 66 0 | 59 1 | 64 1 | |
33 | CM | Calandri Fausto (W) | 2107 | 3.0 | 68 1 | 12 ½ | 16 0 | 54 ½ | 60 ½ | 46 0 | 57 ½ | |||
34 | CM | Bonade' Massimo | 2103 | 4.5 | 69 ½ | 67 1 | 12 0 | 57 1 | 21 1 | 4 0 | 26 0 | 28 0 | 70 1 | |
35 | CM | Carnicelli Valerio | 2102 | 4.5 | 1 ½ | 19 ½ | 61 1 | 13 0 | 49 1 | 16 0 | 70 1 | 21 ½ | 15 0 | |
36 | CM | Tomasini Giovanni | 2092 | 4.0 | 2 0 | 48 0 | 58 1 | 70 ½ | 57 ½ | 61 0 | 53 1 | 66 0 | 69 1 | |
37 | WF | Gueci Tea | 2074 | 4.0 | 3 0 | 51 0 | 67 0 | 58 ½ | 59 1 | 66 ½ | 63 ½ | 49 ½ | 65 1 | |
38 | CM | Bardone Lorenzo | 2072 | 5.0 | 4 0 | 50 1 | 48 ½ | 60 ½ | 70 1 | 18 0 | 61 1 | 20 0 | 68 1 | |
39 | -- | Schweizer Manfred | 2059 | 5.0 | 5 0 | 55 ½ | 69 1 | 67 0 | 40 ½ | 63 1 | 54 ½ | 13 1 | 23 ½ | |
40 | CM | Vincenzi Marco | 2058 | 4.5 | 52 1 | 70 ½ | 28 0 | 39 ½ | 69 1 | 68 1 | 24 ½ | 26 0 | ||
41 | CM | Dobboletta Alex | 2052 | 4.5 | 6 0 | 58 1 | 17 ½ | 1 0 | 19 1 | 21 0 | 62 ½ | 61 ½ | 67 1 | |
42 | CM | Movileanu Daniela | 2051 | 4.0 | 7 0 | 59 1 | 19 ½ | 17 ½ | 61 1 | 1 0 | 29 ½ | 27 0 | 62 ½ | |
43 | CM | Sonis Francesco | 2050 | 6.0 | 8 ½ | 22 0 | 62 1 | 32 1 | 28 1 | 12 1 | 6 ½ | 4 0 | 14 1 | |
44 | CM | Varvaglione Antonio | 2048 | 6.0 | 9 0 | 63 1 | 23 ½ | 19 1 | 17 0 | 27 1 | 13 1 | 12 1 | 2 ½ | |
45 | WF | Messina Roberta | 2042 | 3.5 | 10 0 | 62 ½ | 66 ½ | 65 1 | 18 0 | 57 ½ | 19 0 | 63 ½ | 53 ½ | |
46 | M | Castelfranchi Carlo | 2038 | 4.5 | 11 0 | 65 1 | 29 0 | 63 1 | 23 ½ | 33 1 | 17 0 | 19 ½ | 27 ½ | |
47 | CM | Giancotti Eraldo | 2036 | 5.5 | 12 0 | 64 1 | 18 1 | 20 0 | 25 1 | 17 ½ | 23 0 | 30 1 | 21 1 | |
48 | CM | Cafaro Luca | 2026 | 4.5 | 13 0 | 36 1 | 38 ½ | 23 ½ | 27 ½ | 25 1 | 21 ½ | 15 ½ | 12 0 | |
49 | CM | Grazzi Roberto | 2023 | 3.0 | 14 0 | 26 0 | 64 1 | 66 1 | 35 0 | 70 0 | 69 ½ | 37 ½ | 63 0 | |
50 | CM | Sbraccia Giovanni | 2023 | 2.5 | 15 0 | 38 0 | 59 1 | 68 0 | 63 0 | 64 1 | 25 0 | 53 0 | 52 ½ | |
51 | CM | Colantuono Virginia | 2005 | 4.0 | 16 0 | 37 1 | 20 0 | 18 0 | 66 ½ | 24 0 | BYE 1 | 69 ½ | BYE 1 | |
52 | CM | Iori Massimiliano | 1990 | 3.0 | 17 0 | 40 0 | 63 0 | 59 1 | 69 0 | 65 1 | 31 0 | 64 ½ | 50 ½ | |
53 | 1N | Pesiri Rossano | 1990 | 3.5 | 18 1 | 14 0 | 24 1 | 22 0 | 26 0 | 29 0 | 36 0 | 50 1 | 45 ½ | |
54 | CM | Fasiello Andrea | 1984 | 4.0 | 19 ½ | 1 1 | 21 0 | 33 ½ | 29 1 | 26 ½ | 39 ½ | 22 0 | 24 0 | |
55 | 1N | Difronzo Andrea | 1977 | 5.0 | 20 0 | 39 ½ | 1 0 | 69 ½ | 64 1 | 31 1 | 30 ½ | 29 ½ | 19 1 | |
56 | 1N | Nonni Alessio (W) | 1975 | 0.0 | 21 0 | |||||||||
57 | 1N | Trasciatti Mirko | 1974 | 3.5 | 22 ½ | 32 0 | 31 1 | 34 0 | 36 ½ | 45 ½ | 33 ½ | 62 ½ | 13 0 | |
58 | M | Tribuiani Renato | 1964 | 2.5 | 23 0 | 41 0 | 36 0 | 37 ½ | BYE 1 | 19 0 | 64 0 | 65 0 | 59 1 | |
59 | CM | Rota Giacomo | 1961 | 1.0 | 24 0 | 42 0 | 50 0 | 52 0 | 37 0 | BYE 1 | 65 0 | 32 0 | 58 0 | |
60 | CM | Casagrande Fabio (W) | 1957 | 2.5 | 25 ½ | 31 1 | 13 0 | 38 ½ | 33 ½ | 23 0 | 27 0 | 67 0 | ||
61 | 1N | Zamengo Bruno | 1952 | 4.0 | 26 1 | 8 0 | 35 0 | 24 1 | 42 0 | 36 1 | 38 0 | 41 ½ | 31 ½ | |
62 | 1N | Popovich Fabio | 1949 | 4.0 | 27 0 | 45 ½ | 43 0 | 31 ½ | 24 ½ | 32 1 | 41 ½ | 57 ½ | 42 ½ | |
63 | 1N | Paolillo Gaia | 1940 | 4.0 | 28 0 | 44 0 | 52 1 | 46 0 | 50 1 | 39 0 | 37 ½ | 45 ½ | 49 1 | |
64 | 1N | Briffault Philippe | 1930 | 2.5 | 29 0 | 47 0 | 49 0 | BYE 1 | 55 0 | 50 0 | 58 1 | 52 ½ | 32 0 | |
65 | CM | Marozzi Giovanni | 1927 | 3.0 | 30 0 | 46 0 | BYE 1 | 45 0 | 31 0 | 52 0 | 59 1 | 58 1 | 37 0 | |
66 | 1N | Bisi Riccardo | 1923 | 5.0 | 31 ½ | 25 0 | 45 ½ | 49 0 | 51 ½ | 37 ½ | 32 1 | 36 1 | 29 1 | |
67 | 1N | De Nisi Roberta | 1923 | 3.5 | 32 ½ | 34 0 | 37 1 | 39 1 | 22 0 | 28 0 | 24 0 | 60 1 | 41 0 | |
68 | 1N | D'aquino Ugo | 1911 | 4.0 | 33 0 | BYE 1 | 26 0 | 50 1 | 32 1 | 20 0 | 40 0 | 25 1 | 38 0 | |
69 | 1N | Bracci Andrea | 1903 | 3.0 | 34 ½ | 18 0 | 39 0 | 55 ½ | 52 1 | 40 0 | 49 ½ | 51 ½ | 36 0 | |
70 | 1N | Marvulli Dario | 1897 | 3.5 | BYE 1 | BYE 0 | 40 ½ | 36 ½ | 38 0 | 49 1 | 35 0 | 31 ½ | 34 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE BUONOCORE-ITALIA)