6° Trofeo Beato Bernardo 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1700 < rating <= 1900
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO ARO1
1 11 D1N MAZZONI Riccardo 1802 2001 ITA 5.0 24.5 26.5 1842.7 1909.8
2 10 CCM PIERANTOZZI Stanisla 1870 1850 ITA 4.0 23.0 25.5 1799.6 1859.5
3 16 E1N RUSSO Roberto 1715 1830 ITA 4.0 23.0 25.0 1780.0 1841.7
4 14 E1N SANTINELLI Michele 1736 1730 ITA 4.0 18.5 21.0 1680.1 1720.2
5 17 E1N RAGNINI Damiano 1706 1727 ITA 3.5 21.5 22.5 1726.7 1779.5
6 12 DCM SANTURBANO Maria Vin 1762 1732 ITA 3.0 20.5 21.5 1781.7 1843.7
7 13 D1N GENSABELLA Paolo 1757 1650 ITA 3.0 20.0 21.5 1700.4 1743.8
8 15 ECM FRATINI Mauro 1721 1663 ITA 2.5 24.0 26.0 1764.9 1821.2


Group limits: 1500 < rating <= 1699
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO ARO1
1 19 E3N PIERANTOZZI Matteo 1650 1744 ITA 4.0 22.0 24.0 1694.1 1736.5
2 23 E1N PIERGENTILI Roberto 1610 1769 ITA 3.5 23.5 25.5 1769.1 1824.0
3 24 F2N PACI PAOLO 1593 1678 ITA 3.5 18.5 20.5 1677.7 1719.5
4 18 E2N MARINUCCI Johnny 1691 1771 ITA 3.0 25.5 26.5 1821.0 1884.5
5 25 FNC PALESTINI Piera 1539 1665 ITA 3.0 23.5 26.0 1714.9 1760.7
6 21 DCM FIORAVANTI Emidio 1631 1762 ITA 3.0 22.5 24.5 1812.3 1879.3
7 20 E2N DE ANGELIS Stefano 1638 1474 ITA 3.0 18.5 20.5 1599.2 1637.0
8 22 E2N TACCIA Maurizio 1622 1629 ITA 2.5 23.5 25.0 1730.6 1781.2


Group limits: 1000 < rating <= 1499
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO ARO1
1 30 FNC SCIABARRA' MASSIMO G 1440 1484 ITA 3.0 16.0 17.0 1534.4 1555.2
2 27 FNC QUINZI Antonio 1440 1484 ITA 2.0 21.5 22.5 1642.1 1675.8
3 32 FNC PALESTINI Arsen 1410 1461 ITA 2.0 19.0 20.5 1618.9 1648.7
4 26 FNC CRUZ MARIN ROLANDO 1440 1489 ITA 2.0 19.0 20.5 1613.7 1651.0
5 31 F3N LIBETTI Francesco 1427 1370 ITA 2.0 15.5 16.5 1528.0 1542.7
6 29 FNC SCABARR' Michele 1440 1275 ITA 1.5 15.0 16.0 1505.1 1521.0
7 28 FNC RUFFINI Marco 1440 1249 ITA 1.0 16.5 18.0 1558.0 1579.8



Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )

( Cookie policy e privacy )