6° Trofeo Beato Bernardo 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFM | SELETSKY Grigory | 2475 | 4.5 | 17 1 | 10 1 | 6 0 | 16 1 | 4 ½ | 5 0 | 12 1 | |
2 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2365 | 6.0 | 18 1 | 11 1 | 5 1 | 3 1 | 6 ½ | 7 1 | 4 ½ | |
3 | CMA | PACI Daniele | 2184 | 4.5 | 19 1 | 12 1 | 16 1 | 2 0 | 8 1 | 4 ½ | 6 0 | |
4 | BMA | D'ANGELO Angelo | 2173 | 5.0 | 20 1 | 13 1 | 9 1 | 6 ½ | 1 ½ | 3 ½ | 2 ½ | |
5 | CCM | PACI Stefano | 2117 | 4.0 | 21 1 | 14 1 | 2 0 | 10 1 | 7 0 | 1 1 | 9 0 | |
6 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2086 | 6.0 | 22 1 | 15 1 | 1 1 | 4 ½ | 2 ½ | 9 1 | 3 1 | |
7 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2075 | 5.0 | 23 0 | 18 1 | 22 1 | 21 1 | 5 1 | 2 0 | 8 1 | |
8 | CCM | MINIKH Eduard | 2041 | 4.0 | 24 1 | 9 0 | 23 1 | 11 1 | 3 0 | 18 1 | 7 0 | |
9 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1955 | 5.0 | 25 1 | 8 1 | 4 0 | 15 1 | 19 1 | 6 0 | 5 1 | |
10 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1870 | 4.0 | 26 1 | 1 0 | 24 1 | 5 0 | 25 1 | 21 1 | 11 0 | |
11 | D1N | MAZZONI Riccardo | 1802 | 5.0 | 27 1 | 2 0 | 17 1 | 8 0 | 16 1 | 12 1 | 10 1 | |
12 | DCM | SANTURBANO Maria Vin | 1762 | 3.0 | 28 1 | 3 0 | 15 0 | 27 1 | 32 1 | 11 0 | 1 0 | |
13 | D1N | GENSABELLA Paolo | 1757 | 3.0 | 29 1 | 4 0 | 21 0 | 23 ½ | 17 ½ | 22 ½ | 15 ½ | |
14 | E1N | SANTINELLI Michele | 1736 | 4.0 | 30 1 | 5 0 | 25 0 | 22 1 | 18 0 | 15 1 | 21 1 | |
15 | ECM | FRATINI Mauro | 1721 | 2.5 | 31 1 | 6 0 | 12 1 | 9 0 | 21 0 | 14 0 | 13 ½ | |
16 | E1N | RUSSO Roberto | 1715 | 4.0 | 32 1 | 23 1 | 3 0 | 1 0 | 11 0 | 26 1 | 25 1 | |
17 | E1N | RAGNINI Damiano | 1706 | 3.5 | 1 0 | 28 1 | 11 0 | 24 ½ | 13 ½ | 32 1 | 23 ½ | |
18 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1691 | 3.0 | 2 0 | 7 0 | 28 1 | 26 1 | 14 1 | 8 0 | 19 0 | |
19 | E3N | PIERANTOZZI Matteo | 1650 | 4.0 | 3 0 | 30 1 | 27 ½ | 25 1 | 9 0 | 23 ½ | 18 1 | |
20 | E2N | DE ANGELIS Stefano | 1638 | 3.0 | 4 0 | 27 0 | 30 1 | 32 0 | 24 1 | 25 0 | BYE 1 | |
21 | DCM | FIORAVANTI Emidio | 1631 | 3.0 | 5 0 | 32 1 | 13 1 | 7 0 | 15 1 | 10 0 | 14 0 | |
22 | E2N | TACCIA Maurizio | 1622 | 2.5 | 6 0 | 29 1 | 7 0 | 14 0 | 31 1 | 13 ½ | 24 0 | |
23 | E1N | PIERGENTILI Roberto | 1610 | 3.5 | 7 1 | 16 0 | 8 0 | 13 ½ | 27 1 | 19 ½ | 17 ½ | |
24 | F2N | PACI PAOLO | 1593 | 3.5 | 8 0 | 31 1 | 10 0 | 17 ½ | 20 0 | 27 1 | 22 1 | |
25 | FNC | PALESTINI Piera | 1539 | 3.0 | 9 0 | 26 1 | 14 1 | 19 0 | 10 0 | 20 1 | 16 0 | |
26 | FNC | CRUZ MARIN ROLANDO | 1440 | 2.0 | 10 0 | 25 0 | 31 1 | 18 0 | 29 1 | 16 0 | BYE 0 | |
27 | FNC | QUINZI Antonio | 1440 | 2.0 | 11 0 | 20 1 | 19 ½ | 12 0 | 23 0 | 24 0 | 28 ½ | |
28 | FNC | RUFFINI Marco | 1440 | 1.0 | 12 0 | 17 0 | 18 0 | 31 0 | 30 0 | 29 ½ | 27 ½ | |
29 | FNC | SCABARR' Michele | 1440 | 1.5 | 13 0 | 22 0 | 32 0 | 30 1 | 26 0 | 28 ½ | 31 0 | |
30 | FNC | SCIABARRA' MASSIMO G | 1440 | 3.0 | 14 0 | 19 0 | 20 0 | 29 0 | 28 1 | 31 1 | 32 1 | |
31 | F3N | LIBETTI Francesco | 1427 | 2.0 | 15 0 | 24 0 | 26 0 | 28 1 | 22 0 | 30 0 | 29 1 | |
32 | FNC | PALESTINI Arsen | 1410 | 2.0 | 16 0 | 21 0 | 29 1 | 20 1 | 12 0 | 17 0 | 30 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )