1 Semilampo "Etilco" 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | DI DONATANTONIO Franco | BCM | 0 | 2124 | |
2 | LANNI Emanuele | CCM | 0 | 2105 | |
3 | FIORAVANTI Diego | CCM | 0 | 2051 | |
4 | MAKSIMOVIC Miodrag | CCM | 0 | 2051 | |
5 | DI MATTEO Giovanni | CCM | 0 | 2030 | |
6 | SUPPA Ercole | CCM | 0 | 1965 | |
7 | PIERANTOZZI Stanislao | CCM | 0 | 1900 | |
8 | GIOBBI Costantino | CCM | 0 | 1882 | |
9 | CARDOLA Luca | E2N | 0 | 1700 | |
10 | SANTINELLI Michele | E1N | 0 | 1700 | |
11 | FIORAVANTI Emidio | DCM | 0 | 1622 | |
12 | PIERANTOZZI Matteo | ENC | 0 | 1614 | |
13 | PALESTINI Arsen | FNC | 0 | 1458 | |
14 | PALESTINI Piera | FNC | 0 | 1455 | |
15 | ANGELINI Pietro | FNC | 0 | 1440 | |
16 | CICCALE' Piero | FNC | 0 | 1422 | |
17 | LUCIANI MARCO | FNC | 0 | 1416 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)