1 Semilampo "Etilco" 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2124 | 6.5 | 10 1 | 7 1 | 5 ½ | 3 1 | 4 ½ | 14 1 | 8 ½ | 11 1 | |
2 | CCM | LANNI Emanuele | 2105 | 4.5 | 8 ½ | 11 0 | 6 0 | 17 1 | 16 1 | 10 ½ | 9 ½ | 12 1 | |
3 | CCM | FIORAVANTI Diego | 2051 | 4.0 | 11 0 | 6 1 | 8 1 | 1 0 | 14 0 | 15 1 | 10 0 | 17 1 | |
4 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 2051 | 5.5 | 12 1 | 15 1 | 11 1 | 5 0 | 1 ½ | 7 1 | 14 1 | 8 0 | |
5 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2030 | 7.0 | 13 1 | 9 1 | 1 ½ | 4 1 | 7 1 | 8 1 | 6 1 | 10 ½ | |
6 | CCM | SUPPA Ercole | 1965 | 4.5 | 14 ½ | 3 0 | 2 1 | 12 1 | 8 0 | 11 1 | 5 0 | 16 1 | |
7 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1900 | 4.0 | 16 1 | 1 0 | 17 1 | 11 1 | 5 0 | 4 0 | 12 0 | BYE 1 | |
8 | CCM | GIOBBI Costantino | 1882 | 5.0 | 2 ½ | 14 1 | 3 0 | 15 1 | 6 1 | 5 0 | 1 ½ | 4 1 | |
9 | E2N | CARDOLA Luca | 1700 | 4.5 | 17 1 | 5 0 | 12 0 | 16 ½ | 15 ½ | 13 1 | 2 ½ | 14 1 | |
10 | E1N | SANTINELLI Michele | 1700 | 4.5 | 1 0 | 13 1 | 15 ½ | 14 0 | BYE 1 | 2 ½ | 3 1 | 5 ½ | |
11 | DCM | FIORAVANTI Emidio | 1622 | 4.0 | 3 1 | 2 1 | 4 0 | 7 0 | 12 1 | 6 0 | BYE 1 | 1 0 | |
12 | ENC | PIERANTOZZI Matteo | 1614 | 4.0 | 4 0 | 16 1 | 9 1 | 6 0 | 11 0 | BYE 1 | 7 1 | 2 0 | |
13 | FNC | PALESTINI Arsen | 1458 | 3.5 | 5 0 | 10 0 | 14 0 | BYE 1 | 17 1 | 9 0 | 16 ½ | 15 1 | |
14 | FNC | PALESTINI Piera | 1455 | 3.5 | 6 ½ | 8 0 | 13 1 | 10 1 | 3 1 | 1 0 | 4 0 | 9 0 | |
15 | FNC | ANGELINI Pietro | 1440 | 2.5 | BYE 1 | 4 0 | 10 ½ | 8 0 | 9 ½ | 3 0 | 17 ½ | 13 0 | |
16 | FNC | CICCALE' Piero | 1422 | 3.0 | 7 0 | 12 0 | BYE 1 | 9 ½ | 2 0 | 17 1 | 13 ½ | 6 0 | |
17 | FNC | LUCIANI MARCO | 1416 | 1.5 | 9 0 | BYE 1 | 7 0 | 2 0 | 13 0 | 16 0 | 15 ½ | 3 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)