semilampo FANO 141214 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONTEMPI Piero | AN | AFM | 0 | 2568 | |
2 | PEDINI Dario | PU | BMA | 0 | 2253 | |
3 | BRANCALEONI Maurizio | RN | BFM | 0 | 2228 | |
4 | RAGO Riccardo | PG | CMA | 0 | 2184 | |
5 | VOLTOLINI Mario | RN | CMA | 0 | 2073 | |
6 | ROTONI Matteo | AN | CMA | 0 | 2065 | |
7 | MAYKA Bohdan | PG | Cxx | 0 | 2033 | |
8 | MKRTCHYAN Albert | RN | Cxx | 0 | 2000 | |
9 | SUBISSATI Massimo | PU | 1N | 1980 | 1980 | |
10 | EUSEBI Luciano | PU | CM | 0 | 1967 | |
11 | GIOVANNINI Roberto | RN | CCM | 0 | 1946 | |
12 | FOGLIA Maurizio | AN | CMA | 0 | 1940 | |
13 | MIANDRO Roberto | FM | CCM | 0 | 1937 | |
14 | PICCIOLI Lorenzo | PU | D3N | 0 | 1863 | |
15 | BRUGLIA Orlando | AN | D1N | 0 | 1842 | |
16 | DORIC Senad | AN | xx2N | 0 | 1794 | |
17 | FRONZI Ettore | PU | ECM | 0 | 1775 | |
18 | SANTINELLI Michele | MC | E1N | 0 | 1757 | |
19 | TAMBURINI Giovanni | PU | E2N | 0 | 1641 | |
20 | CRISTICCHIA Matteo | AN | E2N | 0 | 1632 | |
21 | CARDINALI Luca | PG | Fxx | 0 | 1554 | |
22 | CIARLONI Giuseppe | PU | F2N | 0 | 1551 | |
23 | PALESTINI Piera | AP | FNC | 0 | 1548 | |
24 | ZACCAGNI Francesco | PG | Fxx | 0 | 1524 | |
25 | BORZI' Rosario | PU | F2N | 0 | 1521 | |
26 | O'DONOGHUE Peter | PU | 3N | 0 | 1518 | |
27 | ANTONELLI Laura | AN | F3N | 0 | 1500 | |
28 | PAZZAGLIA Francesco | RN | xx3N | 0 | 1485 | |
29 | SKRIJELY Edin | AN | F2N | 0 | 1458 | |
30 | SOREANU GIOVANNA | 0 | 1440 | |||
31 | NACCIARITI Juri | AN | FNC | 0 | 1422 | |
32 | SERAFINI Matteo | PU | GNC | 0 | 1242 | |
33 | ANTONELLI Lorenzo | AN | GNC | 0 | 1221 | |
34 | BANKI-HORVATH BRIGITTA | PU | xx1N | 0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : Sauro Lucchi)