semilampo FANO 141214 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFM | BONTEMPI Piero | 2568 | 6.5 | 17 1 | 12 1 | 8 0 | 14 1 | 11 1 | 5 1 | 4 1 | 3 ½ | |
2 | BMA | PEDINI Dario | 2253 | 5.0 | 18 0 | 26 1 | 20 1 | 9 1 | 12 ½ | 6 1 | 8 ½ | 5 0 | |
3 | BFM | BRANCALEONI Maurizio | 2228 | 5.5 | 19 0 | 25 1 | 17 1 | 12 0 | 14 1 | 15 1 | 11 1 | 1 ½ | |
4 | CMA | RAGO Riccardo | 2184 | 6.0 | 20 1 | 11 0 | 22 1 | 13 1 | 15 1 | 8 1 | 1 0 | 14 1 | |
5 | CMA | VOLTOLINI Mario | 2073 | 6.0 | 21 1 | 14 ½ | 10 1 | 11 1 | 8 ½ | 1 0 | 16 1 | 2 1 | |
6 | CMA | ROTONI Matteo | 2065 | 4.5 | 22 1 | 13 1 | 9 1 | 8 0 | 16 1 | 2 0 | 12 0 | 15 ½ | |
7 | Cxx | MAYKA Bohdan | 2033 | 4.5 | 23 1 | 19 1 | 11 0 | 15 0 | 18 0 | 27 1 | 20 1 | 16 ½ | |
8 | Cxx | MKRTCHYAN Albert | 2000 | 6.0 | 24 1 | 16 1 | 1 1 | 6 1 | 5 ½ | 4 0 | 2 ½ | 12 1 | |
9 | 1N | SUBISSATI Massimo | 1980 | 4.0 | 25 1 | 34 1 | 6 0 | 2 0 | 19 1 | 16 0 | 18 1 | 11 0 | |
10 | CM | EUSEBI Luciano | 1967 | 4.5 | 26 1 | 18 ½ | 5 0 | 16 0 | 24 1 | 29 1 | 14 0 | 19 1 | |
11 | CCM | GIOVANNINI Roberto | 1946 | 5.0 | 28 1 | 4 1 | 7 1 | 5 0 | 1 0 | 20 1 | 3 0 | 9 1 | |
12 | CMA | FOGLIA Maurizio | 1940 | 5.5 | 29 1 | 1 0 | 24 1 | 3 1 | 2 ½ | 18 1 | 6 1 | 8 0 | |
13 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 4.0 | 30 1 | 6 0 | 19 1 | 4 0 | 28 1 | 14 0 | 15 0 | 22 1 | |
14 | D3N | PICCIOLI Lorenzo | 1863 | 4.5 | 31 1 | 5 ½ | 18 1 | 1 0 | 3 0 | 13 1 | 10 1 | 4 0 | |
15 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 4.5 | 27 1 | 21 1 | 7 1 | 4 0 | 3 0 | 13 1 | 6 ½ | ||
16 | xx2N | DORIC Senad | 1794 | 4.5 | 32 1 | 8 0 | 34 1 | 10 1 | 6 0 | 9 1 | 5 0 | 7 ½ | |
17 | ECM | FRONZI Ettore | 1775 | 4.0 | 1 0 | 29 1 | 3 0 | 24 ½ | 20 0 | 25 1 | 21 ½ | 26 1 | |
18 | E1N | SANTINELLI Michele | 1757 | 4.5 | 2 1 | 10 ½ | 14 0 | 23 1 | 7 1 | 12 0 | 9 0 | 24 1 | |
19 | E2N | TAMBURINI Giovanni | 1641 | 4.0 | 3 1 | 7 0 | 13 0 | 26 1 | 9 0 | 21 1 | 28 1 | 10 0 | |
20 | E2N | CRISTICCHIA Matteo | 1632 | 4.0 | 4 0 | 28 1 | 2 0 | 27 1 | 17 1 | 11 0 | 7 0 | 34 1 | |
21 | Fxx | CARDINALI Luca | 1554 | 4.0 | 5 0 | 31 1 | 15 0 | 29 ½ | 25 1 | 19 0 | 17 ½ | 28 1 | |
22 | F2N | CIARLONI Giuseppe | 1551 | 3.0 | 6 0 | 30 1 | 4 0 | 28 0 | 31 0 | 23 1 | 27 1 | 13 0 | |
23 | FNC | PALESTINI Piera | 1548 | 3.5 | 7 0 | 33 1 | 25 ½ | 18 0 | 29 0 | 22 0 | 32 1 | 30 1 | |
24 | Fxx | ZACCAGNI Francesco | 1524 | 3.5 | 8 0 | 32 1 | 12 0 | 17 ½ | 10 0 | 31 1 | 29 1 | 18 0 | |
25 | F2N | BORZI' Rosario | 1521 | 3.5 | 9 0 | 3 0 | 23 ½ | 34 1 | 21 0 | 17 0 | 30 1 | 29 1 | |
26 | 3N | O'DONOGHUE Peter | 1518 | 3.0 | 10 0 | 2 0 | 30 1 | 19 0 | 34 1 | 28 0 | 33 1 | 17 0 | |
27 | F3N | ANTONELLI Laura | 1500 | 3.0 | 15 0 | 31 1 | 20 0 | 33 1 | 7 0 | 22 0 | 32 1 | ||
28 | xx3N | PAZZAGLIA Francesco | 1485 | 3.0 | 11 0 | 20 0 | 33 1 | 22 1 | 13 0 | 26 1 | 19 0 | 21 0 | |
29 | F2N | SKRIJELY Edin | 1458 | 2.5 | 12 0 | 17 0 | 32 1 | 21 ½ | 23 1 | 10 0 | 24 0 | 25 0 | |
30 | SOREANU GIOVANNA | 1440 | 0.0 | 13 0 | 22 0 | 26 0 | 33 0 | 32 0 | 34 0 | 25 0 | 23 0 | ||
31 | FNC | NACCIARITI Juri | 1422 | 3.0 | 14 0 | 21 0 | 27 0 | 32 1 | 22 1 | 24 0 | 34 0 | 33 1 | |
32 | GNC | SERAFINI Matteo | 1242 | 1.0 | 16 0 | 24 0 | 29 0 | 31 0 | 30 1 | 33 0 | 23 0 | 27 0 | |
33 | GNC | ANTONELLI Lorenzo | 1221 | 2.0 | 23 0 | 28 0 | 30 1 | 27 0 | 32 1 | 26 0 | 31 0 | ||
34 | xx1N | BANKI-HORVATH BRIGIT | 0 | 3.0 | BYE 1 | 9 0 | 16 0 | 25 0 | 26 0 | 30 1 | 31 1 | 20 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : Sauro Lucchi)