Semifinale .::. Torneo CM .::. Torneo 1N .::. Torneo 2N .::. Torneo 3N .::. Torneo NC |
C.I. 2014 - Torneo NC | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | NC | Ciriolo Enrico | 1380 | 96 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 15 | NC | Celani Andrea | 1368 | 108 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 10 | NC | Di Marcantonio Gabri | 1426 | 50 | 0.57 | 0.0 | 2.0 | 7.5 |
4 | W | 14 | NC | Capobianco Mario | 1377 | 99 | 0.64 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 8 | NC | Marone Giacomo | 1428 | 48 | 0.57 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 4 | NC | Colasante Chiara | 1449 | 27 | 0.54 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 22 | NC | Morandini Alessandro | 1313 | 163 | 0.72 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
8 | W | 18 | NC | Ciccale' Piero | 1345 | 131 | 0.68 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
9 | B | 2 | NC | Sicilia Antonino | 1473 | 3 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -15, PRtg=1438 | 1395 | 5.50 | 5.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | NC | Capobianco Mario | 1377 | 96 | 0.63 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
2 | B | 24 | NC | Ciccale' Giulia | 1182 | 291 | 0.85 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
3 | W | 17 | NC | Paolillo Francesco P | 1347 | 126 | 0.67 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 7 | NC | Nasini Rodolfo | 1431 | 42 | 0.56 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 5 | NC | Rosati Rosanna | 1446 | 27 | 0.54 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | B | 15 | NC | Celani Andrea | 1368 | 105 | 0.64 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | W | 9 | NC | Romagnoli Luca | 1427 | 46 | 0.56 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
8 | B | 3 | NC | Antonelli Laura | 1470 | 3 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
9 | W | 1 | NC | Bossoni Alessandra | 1476 | 3 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -42, PRtg=1349 | 1392 | 5.45 | 4.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | NC | Celani Andrea | 1368 | 102 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 13 | NC | Ciriolo Enrico | 1380 | 90 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 19 | NC | Scagliarini Massimo | 1344 | 126 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 6 | NC | Arielli Andrea | 1440 | 30 | 0.54 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 4 | NC | Colasante Chiara | 1449 | 21 | 0.53 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 21 | NC | Scagliarini Lara | 1321 | 149 | 0.70 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
7 | B | 7 | NC | Nasini Rodolfo | 1431 | 39 | 0.55 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
8 | W | 2 | NC | Sicilia Antonino | 1473 | 3 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | W | 20 | NC | Maraschi Alberto | 1328 | 142 | 0.69 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
var = 18, PRtg=1518 | 1393 | 5.44 | 6.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | NC | Di Marcantonio Giuse | 1353 | 96 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 17 | NC | Paolillo Francesco P | 1347 | 102 | 0.64 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
3 | W | 7 | NC | Nasini Rodolfo | 1431 | 18 | 0.53 | 0.5 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 20 | NC | Maraschi Alberto | 1328 | 121 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 3 | NC | Antonelli Laura | 1470 | 21 | 0.47 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
6 | B | 1 | NC | Bossoni Alessandra | 1476 | 27 | 0.46 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
7 | W | 23 | NC | Monzeglio Graziella | 1269 | 180 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
8 | B | 22 | NC | Morandini Alessandro | 1313 | 136 | 0.68 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
9 | B | 19 | NC | Scagliarini Massimo | 1344 | 105 | 0.64 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
var = -42, PRtg=1327 | 1370 | 5.45 | 4.0 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | NC | Paolillo Francesco P | 1347 | 99 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 16 | NC | Di Marcantonio Giuse | 1353 | 93 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 11 | NC | Gramellini Fabio | 1419 | 27 | 0.54 | 0.5 | 2.5 | 7.0 |
4 | W | 10 | NC | Di Marcantonio Gabri | 1426 | 20 | 0.53 | 0.0 | 2.5 | 7.5 |
5 | B | 2 | NC | Sicilia Antonino | 1473 | 27 | 0.46 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | W | 14 | NC | Capobianco Mario | 1377 | 69 | 0.60 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
7 | B | 8 | NC | Marone Giacomo | 1428 | 18 | 0.53 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
8 | B | 9 | NC | Romagnoli Luca | 1427 | 19 | 0.53 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
9 | W | 22 | NC | Morandini Alessandro | 1313 | 133 | 0.68 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
var = -33, PRtg=1353 | 1396 | 5.14 | 4.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | NC | Ciccale' Piero | 1345 | 95 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | B | 22 | NC | Morandini Alessandro | 1313 | 127 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | W | 23 | NC | Monzeglio Graziella | 1269 | 171 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 3 | NC | Antonelli Laura | 1470 | 30 | 0.46 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
5 | W | 20 | NC | Maraschi Alberto | 1328 | 112 | 0.65 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
6 | B | 24 | NC | Ciccale' Giulia | 1182 | 258 | 0.82 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
7 | B | 17 | NC | Paolillo Francesco P | 1347 | 93 | 0.63 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
8 | W | 19 | NC | Scagliarini Massimo | 1344 | 96 | 0.63 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
9 | W | 7 | NC | Nasini Rodolfo | 1431 | 9 | 0.51 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = -111, PRtg=1117 | 1337 | 5.73 | 2.0 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | NC | Scagliarini Massimo | 1344 | 87 | 0.62 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
2 | W | 21 | NC | Scagliarini Lara | 1321 | 110 | 0.65 | 0.0 | 0.5 | 5.5 |
3 | B | 4 | NC | Colasante Chiara | 1449 | 18 | 0.47 | 0.5 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 2 | NC | Sicilia Antonino | 1473 | 42 | 0.44 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 23 | NC | Monzeglio Graziella | 1269 | 162 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 20 | NC | Maraschi Alberto | 1328 | 103 | 0.64 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
7 | W | 3 | NC | Antonelli Laura | 1470 | 39 | 0.45 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
8 | W | 24 | NC | Ciccale' Giulia | 1182 | 249 | 0.81 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
9 | B | 6 | NC | Arielli Andrea | 1440 | 9 | 0.49 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = -54, PRtg=1284 | 1364 | 5.28 | 3.5 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | NC | Maraschi Alberto | 1328 | 100 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 23 | NC | Monzeglio Graziella | 1269 | 159 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 9 | NC | Romagnoli Luca | 1427 | 1 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
4 | B | 24 | NC | Ciccale' Giulia | 1182 | 246 | 0.81 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | W | 1 | NC | Bossoni Alessandra | 1476 | 48 | 0.43 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 11 | NC | Gramellini Fabio | 1419 | 9 | 0.51 | 0.0 | 3.5 | 7.0 |
7 | W | 5 | NC | Rosati Rosanna | 1446 | 18 | 0.47 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
8 | B | 10 | NC | Di Marcantonio Gabri | 1426 | 2 | 0.50 | 0.0 | 4.5 | 7.5 |
9 | W | 14 | NC | Capobianco Mario | 1377 | 51 | 0.57 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
var = -3, PRtg=1415 | 1372 | 5.14 | 5.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | NC | Scagliarini Lara | 1321 | 106 | 0.64 | 0.5 | 0.5 | 5.5 |
2 | W | 19 | NC | Scagliarini Massimo | 1344 | 83 | 0.61 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
3 | B | 8 | NC | Marone Giacomo | 1428 | 1 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 18 | NC | Ciccale' Piero | 1345 | 82 | 0.61 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
5 | B | 15 | NC | Celani Andrea | 1368 | 59 | 0.58 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
6 | W | 13 | NC | Ciriolo Enrico | 1380 | 47 | 0.57 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 2 | NC | Sicilia Antonino | 1473 | 46 | 0.44 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 5 | NC | Rosati Rosanna | 1446 | 19 | 0.47 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | B | 12 | NC | Palestini Piera | 1402 | 25 | 0.53 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1470 | 1390 | 4.95 | 5.5 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | NC | Morandini Alessandro | 1313 | 113 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 18 | NC | Ciccale' Piero | 1345 | 81 | 0.61 | 1.0 | 2.0 | 6.5 |
3 | W | 1 | NC | Bossoni Alessandra | 1476 | 50 | 0.43 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 5 | NC | Rosati Rosanna | 1446 | 20 | 0.47 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | W | 11 | NC | Gramellini Fabio | 1419 | 7 | 0.51 | 0.5 | 4.5 | 7.0 |
6 | B | 12 | NC | Palestini Piera | 1402 | 24 | 0.53 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
7 | B | 14 | NC | Capobianco Mario | 1377 | 49 | 0.57 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
8 | W | 8 | NC | Marone Giacomo | 1428 | 2 | 0.50 | 1.0 | 6.5 | 5.0 |
9 | B | 21 | NC | Scagliarini Lara | 1321 | 105 | 0.64 | 1.0 | 7.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1665 | 1392 | 4.91 | 7.5 | 38.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | NC | Monzeglio Graziella | 1269 | 150 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 20 | NC | Maraschi Alberto | 1328 | 91 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 5 | NC | Rosati Rosanna | 1446 | 27 | 0.46 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
4 | B | 21 | NC | Scagliarini Lara | 1321 | 98 | 0.63 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
5 | B | 10 | NC | Di Marcantonio Gabri | 1426 | 7 | 0.49 | 0.5 | 4.0 | 7.5 |
6 | W | 8 | NC | Marone Giacomo | 1428 | 9 | 0.49 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | W | 12 | NC | Palestini Piera | 1402 | 17 | 0.52 | 1.0 | 6.0 | 5.5 |
8 | B | 14 | NC | Capobianco Mario | 1377 | 42 | 0.56 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
9 | B | 18 | NC | Ciccale' Piero | 1345 | 74 | 0.60 | 0.0 | 7.0 | 6.5 |
var = 57, PRtg=1591 | 1371 | 5.07 | 7.0 | 38.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | NC | Ciccale' Giulia | 1182 | 220 | 0.78 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | B | 14 | NC | Capobianco Mario | 1377 | 25 | 0.53 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 16 | NC | Di Marcantonio Giuse | 1353 | 49 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 22 | NC | Morandini Alessandro | 1313 | 89 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 18 | NC | Ciccale' Piero | 1345 | 57 | 0.58 | 1.0 | 4.0 | 6.5 |
6 | W | 10 | NC | Di Marcantonio Gabri | 1426 | 24 | 0.47 | 1.0 | 5.0 | 7.5 |
7 | B | 11 | NC | Gramellini Fabio | 1419 | 17 | 0.48 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
8 | W | 21 | NC | Scagliarini Lara | 1321 | 81 | 0.61 | 0.0 | 5.0 | 5.5 |
9 | W | 9 | NC | Romagnoli Luca | 1427 | 25 | 0.47 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1431 | 1351 | 5.11 | 5.5 | 31.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | NC | Bossoni Alessandra | 1476 | 96 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 3 | NC | Antonelli Laura | 1470 | 90 | 0.38 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 18 | NC | Ciccale' Piero | 1345 | 35 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
4 | B | 16 | NC | Di Marcantonio Giuse | 1353 | 27 | 0.54 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
5 | W | 24 | NC | Ciccale' Giulia | 1182 | 198 | 0.76 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | B | 9 | NC | Romagnoli Luca | 1427 | 47 | 0.43 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
7 | W | 20 | NC | Maraschi Alberto | 1328 | 52 | 0.57 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
8 | B | 17 | NC | Paolillo Francesco P | 1347 | 33 | 0.55 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
9 | B | 23 | NC | Monzeglio Graziella | 1269 | 111 | 0.65 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1312 | 1355 | 4.80 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | NC | Sicilia Antonino | 1473 | 96 | 0.37 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | W | 12 | NC | Palestini Piera | 1402 | 25 | 0.47 | 0.5 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 20 | NC | Maraschi Alberto | 1328 | 49 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 1 | NC | Bossoni Alessandra | 1476 | 99 | 0.36 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 21 | NC | Scagliarini Lara | 1321 | 56 | 0.58 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
6 | B | 5 | NC | Rosati Rosanna | 1446 | 69 | 0.40 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
7 | W | 10 | NC | Di Marcantonio Gabri | 1426 | 49 | 0.43 | 0.0 | 4.5 | 7.5 |
8 | W | 11 | NC | Gramellini Fabio | 1419 | 42 | 0.44 | 0.0 | 4.5 | 7.0 |
9 | B | 8 | NC | Marone Giacomo | 1428 | 51 | 0.43 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
var = 30, PRtg=1456 | 1413 | 4.05 | 5.0 | 28.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | NC | Antonelli Laura | 1470 | 102 | 0.36 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | B | 1 | NC | Bossoni Alessandra | 1476 | 108 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 22 | NC | Morandini Alessandro | 1313 | 55 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 19 | NC | Scagliarini Massimo | 1344 | 24 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 9 | NC | Romagnoli Luca | 1427 | 59 | 0.42 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
6 | W | 2 | NC | Sicilia Antonino | 1473 | 105 | 0.36 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
7 | B | 24 | NC | Ciccale' Giulia | 1182 | 186 | 0.74 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
8 | B | 20 | NC | Maraschi Alberto | 1328 | 40 | 0.56 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
9 | W | 16 | NC | Di Marcantonio Giuse | 1353 | 15 | 0.52 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 3, PRtg=1374 | 1374 | 4.42 | 4.5 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | NC | Colasante Chiara | 1449 | 96 | 0.37 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 5 | NC | Rosati Rosanna | 1446 | 93 | 0.37 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 12 | NC | Palestini Piera | 1402 | 49 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | W | 13 | NC | Ciriolo Enrico | 1380 | 27 | 0.46 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
5 | B | 22 | NC | Morandini Alessandro | 1313 | 40 | 0.56 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
6 | W | 17 | NC | Paolillo Francesco P | 1347 | 6 | 0.51 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
7 | B | 19 | NC | Scagliarini Massimo | 1344 | 9 | 0.51 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
8 | W | 23 | NC | Monzeglio Graziella | 1269 | 84 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
9 | B | 15 | NC | Celani Andrea | 1368 | 15 | 0.48 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = -39, PRtg=1244 | 1369 | 4.31 | 3.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | NC | Rosati Rosanna | 1446 | 99 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 4 | NC | Colasante Chiara | 1449 | 102 | 0.36 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
3 | B | 2 | NC | Sicilia Antonino | 1473 | 126 | 0.33 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
4 | B | 23 | NC | Monzeglio Graziella | 1269 | 78 | 0.61 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
5 | W | 19 | NC | Scagliarini Massimo | 1344 | 3 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
6 | B | 16 | NC | Di Marcantonio Giuse | 1353 | 6 | 0.49 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
7 | W | 6 | NC | Arielli Andrea | 1440 | 93 | 0.37 | 0.5 | 2.5 | 2.0 |
8 | W | 13 | NC | Ciriolo Enrico | 1380 | 33 | 0.45 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
9 | B | 24 | NC | Ciccale' Giulia | 1182 | 165 | 0.72 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
var = -21, PRtg=1291 | 1371 | 4.19 | 3.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | NC | Arielli Andrea | 1440 | 95 | 0.37 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 10 | NC | Di Marcantonio Gabri | 1426 | 81 | 0.39 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
3 | B | 13 | NC | Ciriolo Enrico | 1380 | 35 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 9 | NC | Romagnoli Luca | 1427 | 82 | 0.39 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | W | 12 | NC | Palestini Piera | 1402 | 57 | 0.42 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 22 | NC | Morandini Alessandro | 1313 | 32 | 0.54 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | B | 21 | NC | Scagliarini Lara | 1321 | 24 | 0.53 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
8 | B | 1 | NC | Bossoni Alessandra | 1476 | 131 | 0.32 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
9 | W | 11 | NC | Gramellini Fabio | 1419 | 74 | 0.40 | 1.0 | 6.5 | 7.0 |
var = 0, PRtg=1566 | 1400 | 3.81 | 6.5 | 30.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | NC | Nasini Rodolfo | 1431 | 87 | 0.38 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 9 | NC | Romagnoli Luca | 1427 | 83 | 0.39 | 0.0 | 0.5 | 5.5 |
3 | W | 3 | NC | Antonelli Laura | 1470 | 126 | 0.33 | 0.0 | 0.5 | 6.0 |
4 | W | 15 | NC | Celani Andrea | 1368 | 24 | 0.47 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
5 | B | 17 | NC | Paolillo Francesco P | 1347 | 3 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 23 | NC | Monzeglio Graziella | 1269 | 75 | 0.60 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
7 | W | 16 | NC | Di Marcantonio Giuse | 1353 | 9 | 0.49 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
8 | B | 6 | NC | Arielli Andrea | 1440 | 96 | 0.37 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
9 | W | 4 | NC | Colasante Chiara | 1449 | 105 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
var = -57, PRtg=1175 | 1395 | 3.89 | 2.0 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | NC | Marone Giacomo | 1428 | 100 | 0.36 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 11 | NC | Gramellini Fabio | 1419 | 91 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | W | 14 | NC | Capobianco Mario | 1377 | 49 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 4 | NC | Colasante Chiara | 1449 | 121 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 6 | NC | Arielli Andrea | 1440 | 112 | 0.35 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 7 | NC | Nasini Rodolfo | 1431 | 103 | 0.36 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
7 | B | 13 | NC | Ciriolo Enrico | 1380 | 52 | 0.43 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
8 | W | 15 | NC | Celani Andrea | 1368 | 40 | 0.44 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
9 | B | 3 | NC | Antonelli Laura | 1470 | 142 | 0.31 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1418 | 1418 | 3.40 | 4.5 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | NC | Romagnoli Luca | 1427 | 106 | 0.36 | 0.5 | 0.5 | 5.5 |
2 | B | 7 | NC | Nasini Rodolfo | 1431 | 110 | 0.35 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 24 | NC | Ciccale' Giulia | 1182 | 139 | 0.69 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
4 | W | 11 | NC | Gramellini Fabio | 1419 | 98 | 0.37 | 0.0 | 2.5 | 7.0 |
5 | B | 14 | NC | Capobianco Mario | 1377 | 56 | 0.42 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 3 | NC | Antonelli Laura | 1470 | 149 | 0.30 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | W | 18 | NC | Ciccale' Piero | 1345 | 24 | 0.47 | 0.5 | 4.5 | 6.5 |
8 | B | 12 | NC | Palestini Piera | 1402 | 81 | 0.39 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
9 | W | 10 | NC | Di Marcantonio Gabri | 1426 | 105 | 0.36 | 0.0 | 5.5 | 7.5 |
var = 0, PRtg=1467 | 1387 | 3.71 | 5.5 | 29.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | NC | Di Marcantonio Gabri | 1426 | 113 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
2 | W | 6 | NC | Arielli Andrea | 1440 | 127 | 0.33 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 15 | NC | Celani Andrea | 1368 | 55 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 12 | NC | Palestini Piera | 1402 | 89 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 16 | NC | Di Marcantonio Giuse | 1353 | 40 | 0.44 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 18 | NC | Ciccale' Piero | 1345 | 32 | 0.46 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
7 | W | 1 | NC | Bossoni Alessandra | 1476 | 163 | 0.28 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | W | 4 | NC | Colasante Chiara | 1449 | 136 | 0.32 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
9 | B | 5 | NC | Rosati Rosanna | 1446 | 133 | 0.32 | 0.5 | 4.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1412 | 1412 | 3.30 | 4.5 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | NC | Gramellini Fabio | 1419 | 150 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 8 | NC | Marone Giacomo | 1428 | 159 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | B | 6 | NC | Arielli Andrea | 1440 | 171 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | W | 17 | NC | Paolillo Francesco P | 1347 | 78 | 0.39 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | B | 7 | NC | Nasini Rodolfo | 1431 | 162 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
6 | W | 19 | NC | Scagliarini Massimo | 1344 | 75 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
7 | B | 4 | NC | Colasante Chiara | 1449 | 180 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
