Semifinale .::. Torneo CM .::. Torneo 1N .::. Torneo 2N .::. Torneo 3N .::. Torneo NC |
C.I. 2014 - Torneo NC | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | Di Marcantonio Gabri | 1426 | 7.5 | 11 1 | 3 1 | 10 1 | 14 1 | 2 ½ | 6 0 | 8 1 | 9 1 | 5 1 | 44.0 | 48.0 | 1391.9 | |
2 | NC | Gramellini Fabio | 1419 | 7.0 | 23 1 | 12 1 | 14 ½ | 5 1 | 1 ½ | 9 1 | 6 1 | 8 1 | 3 0 | 43.5 | 45.5 | 1371.3 | |
3 | NC | Ciccale' Piero | 1345 | 6.5 | 22 1 | 1 0 | 15 1 | 7 1 | 6 0 | 11 1 | 5 ½ | 10 1 | 2 1 | 44.5 | 46.5 | 1400.4 | |
4 | NC | Antonelli Laura | 1470 | 6.0 | 13 0 | 15 0 | 24 1 | 22 1 | 18 1 | 5 0 | 19 1 | 16 1 | 12 1 | 32.0 | 34.0 | 1392.7 | |
5 | NC | Scagliarini Lara | 1321 | 5.5 | 7 ½ | 19 1 | 17 1 | 2 0 | 8 ½ | 4 1 | 3 ½ | 6 1 | 1 0 | 47.0 | 50.5 | 1386.6 | |
6 | NC | Palestini Piera | 1402 | 5.5 | 17 ½ | 8 ½ | 21 1 | 11 1 | 3 1 | 1 1 | 2 0 | 5 0 | 7 ½ | 45.5 | 48.5 | 1351.4 | |
7 | NC | Romagnoli Luca | 1427 | 5.5 | 5 ½ | 24 1 | 9 ½ | 3 0 | 13 ½ | 15 1 | 16 ½ | 14 1 | 6 ½ | 39.0 | 41.0 | 1389.7 | |
8 | NC | Capobianco Mario | 1377 | 5.0 | 16 ½ | 6 ½ | 12 1 | 10 1 | 5 ½ | 14 1 | 1 0 | 2 0 | 9 ½ | 44.0 | 48.0 | 1413.2 | |
9 | NC | Marone Giacomo | 1428 | 5.0 | 12 0 | 23 1 | 7 ½ | 17 1 | 10 1 | 2 0 | 14 1 | 1 0 | 8 ½ | 42.5 | 44.5 | 1372.2 | |
10 | NC | Bossoni Alessandra | 1476 | 5.0 | 15 1 | 13 1 | 1 0 | 8 0 | 9 0 | 18 1 | 11 1 | 3 0 | 16 1 | 41.0 | 45.0 | 1395.4 | |
11 | NC | Morandini Alessandro | 1313 | 4.5 | 1 0 | 22 1 | 13 1 | 6 0 | 21 1 | 3 0 | 10 0 | 18 1 | 14 ½ | 40.0 | 42.0 | 1411.7 | |
12 | NC | Maraschi Alberto | 1328 | 4.5 | 9 1 | 2 0 | 8 0 | 18 0 | 22 1 | 19 ½ | 15 1 | 13 1 | 4 0 | 39.0 | 41.0 | 1418.0 | |
13 | NC | Celani Andrea | 1368 | 4.5 | 4 1 | 10 0 | 11 0 | 24 1 | 7 ½ | 16 0 | 17 1 | 12 0 | 21 1 | 36.5 | 38.5 | 1374.0 | |
14 | NC | Rosati Rosanna | 1446 | 4.0 | 20 1 | 21 1 | 2 ½ | 1 0 | 16 1 | 8 0 | 9 0 | 7 0 | 11 ½ | 42.0 | 45.0 | 1395.9 | |
15 | NC | Ciriolo Enrico | 1380 | 4.0 | 10 0 | 4 1 | 3 0 | 21 ½ | 17 1 | 7 0 | 12 0 | 20 ½ | 23 1 | 38.0 | 40.0 | 1355.2 | |
16 | NC | Sicilia Antonino | 1473 | 4.0 | 8 ½ | 17 0 | 20 1 | 19 1 | 14 0 | 13 1 | 7 ½ | 4 0 | 10 0 | 37.5 | 41.0 | 1391.6 | |
17 | NC | Ciccale' Giulia | 1182 | 4.0 | 6 ½ | 16 1 | 5 0 | 9 0 | 15 0 | 22 1 | 13 0 | 19 1 | 20 ½ | 35.5 | 37.5 | 1398.9 | |
18 | NC | Colasante Chiara | 1449 | 4.0 | 21 0 | 20 ½ | 19 ½ | 12 1 | 4 0 | 10 0 | 23 1 | 11 0 | 24 1 | 32.0 | 34.0 | 1370.1 | |
19 | NC | Nasini Rodolfo | 1431 | 3.5 | 24 ½ | 5 0 | 18 ½ | 16 0 | 23 1 | 12 ½ | 4 0 | 17 0 | 22 1 | 32.0 | 34.0 | 1364.0 | |
20 | NC | Paolillo Francesco P | 1347 | 3.5 | 14 0 | 18 ½ | 16 0 | 23 0 | 24 1 | 21 ½ | 22 ½ | 15 ½ | 17 ½ | 27.0 | 29.0 | 1370.7 | |
21 | NC | Di Marcantonio Giuse | 1353 | 3.0 | 18 1 | 14 0 | 6 0 | 15 ½ | 11 0 | 20 ½ | 24 0 | 23 1 | 13 0 | 32.0 | 34.0 | 1368.7 | |
22 | NC | Arielli Andrea | 1440 | 2.0 | 3 0 | 11 0 | 23 1 | 4 0 | 12 0 | 17 0 | 20 ½ | 24 ½ | 19 0 | 34.5 | 36.5 | 1336.6 | |
23 | NC | Monzeglio Graziella | 1269 | 2.0 | 2 0 | 9 0 | 22 0 | 20 1 | 19 0 | 24 1 | 18 0 | 21 0 | 15 0 | 32.0 | 34.0 | 1399.0 | |
24 | NC | Scagliarini Massimo | 1344 | 2.0 | 19 ½ | 7 0 | 4 0 | 13 0 | 20 0 | 23 0 | 21 1 | 22 ½ | 18 0 | 32.0 | 34.0 | 1394.9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)