"L'ultimo Matto dell'anno" 2013 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO | ARO1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.0 | 3 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2027 | 2055 | 78.0 | 85.0 | 1825.3 | 1897.0 | |
2 | 11.0 | 2 | CCM | FIORAVANTI Diego | 2060 | 1910 | 81.0 | 89.0 | 1860.1 | 1932.3 |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO | ARO1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.0 | 5 | DCM | MAROZZI Giovanni | 1868 | 1898 | 83.0 | 89.0 | 1847.6 | 1915.5 | |
2 | 10.0 | 4 | CCM | GIOBBI Costantino | 1882 | 1640 | 57.0 | 58.0 | 1640.0 | 1678.5 |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO | ARO1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.0 | 7 | E1N | SANTINELLI Michele | 1748 | 1948 | 76.0 | 83.0 | 1846.1 | 1916.0 | |
2 | 13.0 | 8 | E2N | CARDOLA Luca | 1700 | 1845 | 65.0 | 66.0 | 1743.3 | 1801.3 | |
3 | 10.0 | 6 | DCM | SANTURBANO Maria Vin | 1762 | 1793 | 78.0 | 81.0 | 1792.9 | 1853.7 |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO | ARO1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.0 | 9 | E1N | TRONCA Alessandro | 1677 | 1707 | 61.0 | 64.0 | 1707.3 | 1769.8 | |
2 | 10.0 | 10 | DCM | FIORAVANTI Emidio | 1622 | 1661 | 64.0 | 71.0 | 1661.3 | 1700.3 |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO | ARO1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.0 | 11 | F3N | MORELLI Basilio | 1497 | 1648 | 53.0 | 54.0 | 1598.4 | 1632.3 | |
2 | 10.0 | 15 | F3N | LIBETTI Francesco | 1427 | 1564 | 50.0 | 51.0 | 1620.8 | 1663.2 | |
3 | 9.0 | 17 | F3N | RENZI Fabrizio | 1395 | 1500 | 63.0 | 64.0 | 1625.0 | 1668.2 | |
4 | 7.0 | 12 | FNC | PALESTINI Arsen | 1458 | 1549 | 61.0 | 67.0 | 1651.1 | 1688.5 | |
5 | 6.0 | 13 | FNC | ALBERTI Luca | 1440 | 1414 | 60.0 | 61.0 | 1572.0 | 1601.5 | |
6 | 3.0 | 16 | F3N | SIMONETTI Yuri | 1409 | 757 | 56.0 | 61.0 | 1556.8 | 1589.2 | |
7 | 3.0 | 14 | FNC | PALESTINI Piera (W) | 1428 | 842 | 53.0 | 57.0 | 1642.0 | 1713.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)