"L'ultimo Matto dell'anno" 2013 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNO Fabio | AIM | 0 | 2447 | |
2 | FIORAVANTI Diego | CCM | 0 | 2060 | |
3 | DI MATTEO Giovanni | CCM | 0 | 2027 | |
4 | GIOBBI Costantino | CCM | 0 | 1882 | |
5 | MAROZZI Giovanni | DCM | 0 | 1868 | |
6 | SANTURBANO Maria Vincenza | DCM | 0 | 1762 | |
7 | SANTINELLI Michele | E1N | 0 | 1748 | |
8 | CARDOLA Luca | E2N | 0 | 1700 | |
9 | TRONCA Alessandro | E1N | 0 | 1677 | |
10 | FIORAVANTI Emidio | DCM | 0 | 1622 | |
11 | MORELLI Basilio | F3N | 0 | 1497 | |
12 | PALESTINI Arsen | FNC | 0 | 1458 | |
13 | ALBERTI Luca | FNC | 0 | 1440 | |
14 | PALESTINI Piera | FNC | 0 | 1428 | |
15 | LIBETTI Francesco | F3N | 0 | 1427 | |
16 | SIMONETTI Yuri | F3N | 0 | 1409 | |
17 | RENZI Fabrizio | F3N | 0 | 1395 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)