L'ultimo Matto dell'Anno 2012 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUCIANI Valerio | BFM | 0 | 2343 | |
2 | PACI Daniele | CCM | 0 | 2184 | |
3 | PACI Stefano | CCM | 0 | 2117 | |
4 | DI MATTEO Giovanni | CCM | 0 | 2102 | |
5 | FIORAVANTI Diego | CCM | 0 | 2072 | |
6 | FLARA' Massimo | D1N | 0 | 1963 | |
7 | PEROGIO Lorenzo | D1N | 0 | 1823 | |
8 | SANTINELLI Michele | E1N | 0 | 1790 | |
9 | PIERANTOZZI Stanislao | CCM | 0 | 1768 | |
10 | CENTORAME Achille | D2N | 0 | 1724 | |
11 | BRANDIMARTI Luca | E3N | 0 | 1692 | |
12 | DI PIETRO Gabriele | E1N | 0 | 1689 | |
13 | GENSABELLA Paolo | D1N | 0 | 1661 | |
14 | FORNELLI Marco | E2N | 0 | 1657 | |
15 | DONATI Michele | F2N | 0 | 1572 | |
16 | MORELLI Basilio | F3N | 0 | 1497 | |
17 | PALESTINI Arsen | FNC | 0 | 1494 | |
18 | PIERANTOZZI Matteo | FNC | 0 | 1467 | |
19 | PALESTINI Piera | FNC | 0 | 1449 | |
20 | ORFINI Nicolo' | FNC | 0 | 1446 | |
21 | LIBETTI Francesco | F3N | 0 | 1445 | |
22 | SIMONETTI Yuri | F3N | 0 | 1430 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)