L'ultimo Matto dell'Anno 2012 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFM | LUCIANI Valerio | 2343 | 19.0 | 13 1 | 2 1 | 6 1 | 3 ½ | 15 1 | 4 1 | 5 0 | 7 1 | |
2 | D1N | FLARA' Massimo | 1963 | 17.0 | 20 1 | 1 0 | 7 1 | 8 1 | 4 ½ | 3 1 | 6 1 | 5 ½ | |
3 | CCM | PACI Stefano | 2117 | 17.0 | 11 1 | 15 1 | 4 1 | 1 ½ | 6 ½ | 2 0 | 13 1 | 10 1 | |
4 | D2N | CENTORAME Achille | 1724 | 16.0 | 19 1 | 5 1 | 3 0 | 16 1 | 2 ½ | 1 0 | 15 1 | 6 1 | |
5 | CCM | FIORAVANTI Diego | 2072 | 16.0 | 17 1 | 4 0 | 13 1 | 15 0 | 9 1 | 11 1 | 1 1 | 2 ½ | |
6 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2102 | 13.0 | 8 1 | 16 1 | 1 0 | 7 1 | 3 ½ | 10 1 | 2 0 | 4 0 | |
7 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1823 | 13.0 | 9 1 | 10 1 | 2 0 | 6 0 | 13 ½ | 12 1 | 16 1 | 1 0 | |
8 | F2N | DONATI Michele | 1572 | 13.0 | 6 0 | 14 1 | 10 1 | 2 0 | 16 0 | 19 1 | 18 ½ | 15 1 | |
9 | FNC | PIERANTOZZI Matteo | 1467 | 13.0 | 7 0 | 18 1 | 12 1 | 17 0 | 5 0 | 14 ½ | 22 1 | 16 1 | |
10 | CCM | PACI Daniele | 2184 | 12.0 | 18 1 | 7 0 | 8 0 | 20 1 | 17 1 | 6 0 | 11 1 | 3 0 | |
11 | E2N | FORNELLI Marco | 1657 | 12.0 | 3 0 | 21 1 | 16 0 | 12 1 | 18 1 | 5 0 | 10 0 | 20 1 | |
12 | E3N | BRANDIMARTI Luca | 1692 | 12.0 | 22 1 | 13 0 | 9 0 | 11 0 | 21 1 | 7 0 | 20 1 | 19 1 | |
13 | E1N | DI PIETRO Gabriele | 1689 | 11.0 | 1 0 | 12 1 | 5 0 | 21 1 | 7 ½ | 17 1 | 3 0 | 14 ½ | |
14 | FNC | ORFINI Nicolo' | 1446 | 11.0 | 16 0 | 8 0 | 19 1 | 18 0 | 22 1 | 9 ½ | 17 1 | 13 ½ | |
15 | E1N | SANTINELLI Michele | 1790 | 10.0 | 21 1 | 3 0 | 20 1 | 5 1 | 1 0 | 16 ½ | 4 0 | 8 0 | |
16 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1768 | 10.0 | 14 1 | 6 0 | 11 1 | 4 0 | 8 1 | 15 ½ | 7 0 | 9 0 | |
17 | F3N | MORELLI Basilio | 1497 | 10.0 | 5 0 | 19 1 | 18 ½ | 9 1 | 10 0 | 13 0 | 14 0 | 22 1 | |
18 | D1N | GENSABELLA Paolo | 1661 | 9.0 | 10 0 | 9 0 | 17 ½ | 14 1 | 11 0 | 22 1 | 8 ½ | 21 ½ | |
19 | F3N | LIBETTI Francesco | 1445 | 7.0 | 4 0 | 17 0 | 14 0 | 22 1 | 20 1 | 8 0 | 21 ½ | 12 0 | |
20 | FNC | PALESTINI Arsen | 1494 | 6.0 | 2 0 | 22 1 | 15 0 | 10 0 | 19 0 | 21 1 | 12 0 | 11 0 | |
21 | FNC | PALESTINI Piera | 1449 | 5.0 | 15 0 | 11 0 | 22 1 | 13 0 | 12 0 | 20 0 | 19 ½ | 18 ½ | |
22 | F3N | SIMONETTI Yuri | 1430 | 0.0 | 12 0 | 20 0 | 21 0 | 19 0 | 14 0 | 18 0 | 9 0 | 17 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)