R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | NC | VOLPINI Daniel | 1440 | 342 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 27 | Fxx | CICOLI Chiara | 1395 | 387 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 34 | FNC | MARCHETTI Vadim | 1371 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 4 | F2N | CRISTICCHIA Matteo | 1527 | 255 | 0.81 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | W | 31 | NC | PEZZONI Livia | 1383 | 399 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 5 | F2N | SCARPA Silvia | 1509 | 273 | 0.83 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = -24, PRtg=1631 | 1438 | 5.27 | 4.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | Fxx | GOLINO Alessandra | 1437 | 144 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 31 | NC | PEZZONI Livia | 1383 | 198 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 5 | F2N | SCARPA Silvia | 1509 | 72 | 0.60 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | W | 3 | F2N | D'URBANO Gabriele | 1575 | 6 | 0.51 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
5 | B | 7 | F3N | LAZZARO Elisa | 1449 | 132 | 0.68 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
6 | B | 4 | F2N | CRISTICCHIA Matteo | 1527 | 54 | 0.58 | 0.5 | 5.0 | 5.5 |
var = 36, PRtg=1753 | 1480 | 3.82 | 5.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | FNC | RAVAIONI Jody | 1428 | 147 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 30 | Gxx | SANDRONI Virginia | 1395 | 180 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 37 | Gxx | TICCHI Fabio | 1356 | 219 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
4 | B | 2 | F2N | MAGGIORE Francesco | 1581 | 6 | 0.49 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
5 | W | 4 | F2N | CRISTICCHIA Matteo | 1527 | 48 | 0.57 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
6 | B | 39 | GNC | PATRIGNANI Tiziano | 1299 | 276 | 0.83 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 12, PRtg=1624 | 1431 | 4.11 | 4.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | Fxx | FRATINI Alberto | 1425 | 102 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 35 | Gxx | VINO Andrea | 1368 | 159 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 38 | GNC | ANTONELLI Laura | 1353 | 174 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 1 | 2N | LODICI Lorenzo | 1782 | 255 | 0.19 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
5 | B | 3 | F2N | D'URBANO Gabriele | 1575 | 48 | 0.43 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
6 | W | 2 | F2N | MAGGIORE Francesco | 1581 | 54 | 0.42 | 0.5 | 5.5 | 5.0 |
var = 72, PRtg=1915 | 1514 | 3.12 | 5.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | Fxx | ANTOGNONI Giulio | 1422 | 87 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 32 | NC | PEZZONI Virginia | 1383 | 126 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 2 | F2N | MAGGIORE Francesco | 1581 | 72 | 0.40 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 34 | FNC | MARCHETTI Vadim | 1371 | 138 | 0.69 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 35 | Gxx | VINO Andrea | 1368 | 141 | 0.69 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
6 | W | 1 | 2N | LODICI Lorenzo | 1782 | 273 | 0.17 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = 39, PRtg=1678 | 1485 | 3.24 | 4.5 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | Fxx | TORRI Andrea | 1407 | 48 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 18 | NC | REGGIANI Duccio | 1440 | 15 | 0.52 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 28 | NC | MARTINI Giulia | 1395 | 60 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 7 | F3N | LAZZARO Elisa | 1449 | 6 | 0.51 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 20 | NC | VOLPINI Daniel | 1440 | 15 | 0.52 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 16 | NC | PETRELLI Edoardo | 1440 | 15 | 0.52 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = -6, PRtg=1429 | 1429 | 3.22 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | NC | CALLEGARI Agnese | 1398 | 51 | 0.57 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 13 | NC | GALLI Thomas | 1440 | 9 | 0.51 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
3 | W | 39 | GNC | PATRIGNANI Tiziano | 1299 | 150 | 0.70 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
4 | B | 6 | Fxx | PEDINI Andrea | 1455 | 6 | 0.49 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
5 | W | 2 | F2N | MAGGIORE Francesco | 1581 | 132 | 0.32 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 38 | GNC | ANTONELLI Laura | 1353 | 96 | 0.63 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
var = 9, PRtg=1478 | 1421 | 3.22 | 3.5 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | Fxx | CICOLI Chiara | 1395 | 45 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 20 | NC | VOLPINI Daniel | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 13 | NC | GALLI Thomas | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | B | 11 | NC | ERRICO Emanuele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
5 | W | 14 | NC | GRANPA Vittoria Awa | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
6 | B | 23 | Fxx | FRATINI Alberto | 1425 | 15 | 0.52 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
var = -48, PRtg=1237 | 1430 | 3.08 | 1.5 | 2.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | NC | MARTINI Giulia | 1395 | 45 | 0.56 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 34 | FNC | MARCHETTI Vadim | 1371 | 69 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 26 | NC | CALLEGARI Agnese | 1398 | 42 | 0.56 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 13 | NC | GALLI Thomas | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
5 | W | 11 | NC | ERRICO Emanuele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
6 | B | 25 | Fxx | TORRI Andrea | 1407 | 33 | 0.55 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = -9, PRtg=1409 | 1409 | 3.27 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | Gxx | SANDRONI Virginia | 1395 | 45 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 22 | FNC | RAVAIONI Jody | 1428 | 12 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 16 | NC | PETRELLI Edoardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 24 | Fxx | ANTOGNONI Giulio | 1422 | 18 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 29 | FNC | MELE Matteo | 1395 | 45 | 0.56 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 32 | NC | PEZZONI Virginia | 1383 | 57 | 0.58 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -36, PRtg=1286 | 1411 | 3.25 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | NC | PEZZONI Livia | 1383 | 57 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 21 | Fxx | GOLINO Alessandra | 1437 | 3 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | B | 17 | NC | PORRECA Elena | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
4 | W | 8 | NC | ARAPI Angelo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
5 | B | 9 | Fxx | ARGHITTU Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
6 | W | 18 | NC | REGGIANI Duccio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
var = -18, PRtg=1373 | 1430 | 3.08 | 2.5 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | NC | PEZZONI Virginia | 1383 | 57 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 24 | Fxx | ANTOGNONI Giulio | 1422 | 18 | 0.53 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 27 | Fxx | CICOLI Chiara | 1395 | 45 | 0.56 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 28 | NC | MARTINI Giulia | 1395 | 45 | 0.56 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 22 | FNC | RAVAIONI Jody | 1428 | 12 | 0.52 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 30 | Gxx | SANDRONI Virginia | 1395 | 45 | 0.56 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = -9, PRtg=1403 | 1403 | 3.31 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | GNC | MANIGLIO Leonardo | 1374 | 66 | 0.59 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | W | 7 | F3N | LAZZARO Elisa | 1449 | 9 | 0.49 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
3 | B | 8 | NC | ARAPI Angelo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
4 | W | 9 | Fxx | ARGHITTU Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 21 | Fxx | GOLINO Alessandra | 1437 | 3 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
6 | W | 27 | Fxx | CICOLI Chiara | 1395 | 45 | 0.56 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = 27, PRtg=1548 | 1423 | 3.14 | 4.0 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | Gxx | VINO Andrea | 1368 | 72 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 23 | Fxx | FRATINI Alberto | 1425 | 15 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
3 | B | 18 | NC | REGGIANI Duccio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | W | 17 | NC | PORRECA Elena | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | B | 8 | NC | ARAPI Angelo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
6 | W | 24 | Fxx | ANTOGNONI Giulio | 1422 | 18 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
var = -93, PRtg= 623 | 1423 | 3.15 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | Gxx | VITALI Virgilio | 1362 | 78 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 37 | Gxx | TICCHI Fabio | 1356 | 84 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 29 | FNC | MELE Matteo | 1395 | 45 | 0.56 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 30 | Gxx | SANDRONI Virginia | 1395 | 45 | 0.56 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 32 | NC | PEZZONI Virginia | 1383 | 57 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 31 | NC | PEZZONI Livia | 1383 | 57 | 0.58 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -15, PRtg=1379 | 1379 | 3.51 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | Gxx | TICCHI Fabio | 1356 | 84 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 28 | NC | MARTINI Giulia | 1395 | 45 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 10 | NC | BURANI Greta | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 24 | Fxx | ANTOGNONI Giulio | 1422 | 18 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 6 | Fxx | PEDINI Andrea | 1455 | 15 | 0.48 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -51, PRtg=1174 | 1414 | 2.69 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | GNC | ANTONELLI Laura | 1353 | 87 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 29 | FNC | MELE Matteo | 1395 | 45 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 11 | NC | ERRICO Emanuele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 14 | NC | GRANPA Vittoria Awa | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
5 | W | 34 | FNC | MARCHETTI Vadim | 1371 | 69 | 0.60 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
6 | B | 21 | Fxx | GOLINO Alessandra | 1437 | 3 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
var = -39, PRtg=1281 | 1406 | 3.28 | 2.0 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | GNC | PATRIGNANI Tiziano | 1299 | 141 | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 6 | Fxx | PEDINI Andrea | 1455 | 15 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 14 | NC | GRANPA Vittoria Awa | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | B | 32 | NC | PEZZONI Virginia | 1383 | 57 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 28 | NC | MARTINI Giulia | 1395 | 45 | 0.56 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 11 | NC | ERRICO Emanuele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
var = -69, PRtg=1129 | 1402 | 3.31 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | W | 38 | GNC | ANTONELLI Laura | 1353 | 87 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 31 | NC | PEZZONI Livia | 1383 | 57 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 23 | Fxx | FRATINI Alberto | 1425 | 15 | 0.52 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | B | 37 | Gxx | TICCHI Fabio | 1356 | 84 | 0.62 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
6 | W | 33 | GNC | MANIGLIO Leonardo | 1374 | 66 | 0.59 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = -42, PRtg=1229 | 1378 | 2.93 | 2.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | 2N | LODICI Lorenzo | 1782 | 342 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 8 | NC | ARAPI Angelo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | W | 30 | Gxx | SANDRONI Virginia | 1395 | 45 | 0.56 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 31 | NC | PEZZONI Livia | 1383 | 57 | 0.58 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 6 | Fxx | PEDINI Andrea | 1455 | 15 | 0.48 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 29 | FNC | MELE Matteo | 1395 | 45 | 0.56 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 6, PRtg=1475 | 1475 | 2.80 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | F2N | MAGGIORE Francesco | 1581 | 144 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 11 | NC | ERRICO Emanuele | 1440 | 3 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 32 | NC | PEZZONI Virginia | 1383 | 54 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 35 | Gxx | VINO Andrea | 1368 | 69 | 0.60 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 13 | NC | GALLI Thomas | 1440 | 3 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 17 | NC | PORRECA Elena | 1440 | 3 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 2.0 |
var = -15, PRtg=1385 | 1442 | 2.99 | 2.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | F2N | D'URBANO Gabriele | 1575 | 147 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 10 | NC | BURANI Greta | 1440 | 12 | 0.48 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 33 | GNC | MANIGLIO Leonardo | 1374 | 54 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 36 | Gxx | VITALI Virgilio | 1362 | 66 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 12 | Fxx | FORTE Ruben | 1440 | 12 | 0.48 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 34 | FNC | MARCHETTI Vadim | 1371 | 57 | 0.58 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 30, PRtg=1552 | 1427 | 3.01 | 4.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | F2N | CRISTICCHIA Matteo | 1527 | 102 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 14 | NC | GRANPA Vittoria Awa | 1440 | 15 | 0.48 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | W | 35 | Gxx | VINO Andrea | 1368 | 57 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 19 | NC | VASALUCCI Sascha | 1440 | 15 | 0.48 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | W | 30 | Gxx | SANDRONI Virginia | 1395 | 30 | 0.54 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | W | 8 | NC | ARAPI Angelo | 1440 | 15 | 0.48 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
var = -42, PRtg=1242 | 1435 | 2.92 | 1.5 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | F2N | SCARPA Silvia | 1509 | 87 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 12 | Fxx | FORTE Ruben | 1440 | 18 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 10 | NC | BURANI Greta | 1440 | 18 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 16 | NC | PETRELLI Edoardo | 1440 | 18 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | B | 14 | NC | GRANPA Vittoria Awa | 1440 | 18 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
var = -39, PRtg=1214 | 1454 | 2.26 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Fxx | PEDINI Andrea | 1455 | 48 | 0.43 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 39 | GNC | PATRIGNANI Tiziano | 1299 | 108 | 0.65 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 36 | Gxx | VITALI Virgilio | 1362 | 45 | 0.56 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | W | 33 | GNC | MANIGLIO Leonardo | 1374 | 33 | 0.55 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 27 | Fxx | CICOLI Chiara | 1395 | 12 | 0.52 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
6 | W | 9 | Fxx | ARGHITTU Pietro | 1440 | 33 | 0.45 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = -6, PRtg=1388 | 1388 | 3.16 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | F3N | LAZZARO Elisa | 1449 | 51 | 0.43 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | W | 33 | GNC | MANIGLIO Leonardo | 1374 | 24 | 0.53 | 0.5 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 9 | Fxx | ARGHITTU Pietro | 1440 | 42 | 0.44 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 37 | Gxx | TICCHI Fabio | 1356 | 42 | 0.56 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | B | 38 | GNC | ANTONELLI Laura | 1353 | 45 | 0.56 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 35 | Gxx | VINO Andrea | 1368 | 30 | 0.54 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 12, PRtg=1447 | 1390 | 3.06 | 3.5 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | NC | ARAPI Angelo | 1440 | 45 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 1 | 2N | LODICI Lorenzo | 1782 | 387 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 12 | Fxx | FORTE Ruben | 1440 | 45 | 0.44 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 39 | GNC | PATRIGNANI Tiziano | 1299 | 96 | 0.63 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 25 | Fxx | TORRI Andrea | 1407 | 12 | 0.48 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
6 | B | 13 | NC | GALLI Thomas | 1440 | 45 | 0.44 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
var = 30, PRtg=1525 | 1468 | 2.52 | 3.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Fxx | ARGHITTU Pietro | 1440 | 45 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 16 | NC | PETRELLI Edoardo | 1440 | 45 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 6 | Fxx | PEDINI Andrea | 1455 | 60 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 12 | Fxx | FORTE Ruben | 1440 | 45 | 0.44 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 18 | NC | REGGIANI Duccio | 1440 | 45 | 0.44 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | W | 37 | Gxx | TICCHI Fabio | 1356 | 39 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
var = 9, PRtg=1429 | 1429 | 2.73 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | FNC | MARCHETTI Vadim | 1371 | 24 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 17 | NC | PORRECA Elena | 1440 | 45 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 15 | NC | LOMBARDI Giulia | 1440 | 45 | 0.44 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 38 | GNC | ANTONELLI Laura | 1353 | 42 | 0.56 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 10 | NC | BURANI Greta | 1440 | 45 | 0.44 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 20 | NC | VOLPINI Daniel | 1440 | 45 | 0.44 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 36, PRtg=1539 | 1414 | 2.85 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | NC | BURANI Greta | 1440 | 45 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 3 | F2N | D'URBANO Gabriele | 1575 | 180 | 0.26 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 20 | NC | VOLPINI Daniel | 1440 | 45 | 0.44 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 15 | NC | LOMBARDI Giulia | 1440 | 45 | 0.44 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 23 | Fxx | FRATINI Alberto | 1425 | 30 | 0.46 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
6 | W | 12 | Fxx | FORTE Ruben | 1440 | 45 | 0.44 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -15, PRtg=1335 | 1460 | 2.48 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | NC | ERRICO Emanuele | 1440 | 57 | 0.42 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 2 | F2N | MAGGIORE Francesco | 1581 | 198 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 19 | NC | VASALUCCI Sascha | 1440 | 57 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | B | 20 | NC | VOLPINI Daniel | 1440 | 57 | 0.42 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 1 | 2N | LODICI Lorenzo | 1782 | 399 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 15 | NC | LOMBARDI Giulia | 1440 | 57 | 0.42 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 60, PRtg=1646 | 1521 | 2.00 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | Fxx | FORTE Ruben | 1440 | 57 | 0.42 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
