Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 4 | F2N | CRISTICCHIA Matteo | 1527 | 1915 | 22.5 | 24.0 | 1514.0 | |
2 | 5.0 | 2 | F2N | MAGGIORE Francesco | 1581 | 1753 | 22.0 | 24.5 | 1480.0 | |
3 | 5.0 | 38 | GNC | ANTONELLI Laura | 1353 | 1715 | 18.5 | 20.5 | 1441.5 | |
4 | 4.5 | 1 | 2N | LODICI Lorenzo | 1782 | 1631 | 20.5 | 23.5 | 1437.5 | |
5 | 4.5 | 3 | F2N | D'URBANO Gabriele | 1575 | 1624 | 20.5 | 22.5 | 1431.0 | |
6 | 4.5 | 5 | F2N | SCARPA Silvia | 1509 | 1678 | 19.0 | 20.5 | 1484.5 | |
7 | 4.0 | 31 | NC | PEZZONI Livia | 1383 | 1646 | 18.0 | 20.0 | 1520.5 | |
8 | 4.0 | 29 | FNC | MELE Matteo | 1395 | 1539 | 16.0 | 18.0 | 1414.0 | |
9 | 4.0 | 22 | FNC | RAVAIONI Jody | 1428 | 1552 | 16.0 | 17.5 | 1427.0 | |
10 | 4.0 | 13 | NC | GALLI Thomas | 1440 | 1548 | 16.0 | 17.5 | 1422.5 | |
11 | 3.5 | 7 | F3N | LAZZARO Elisa | 1449 | 1478 | 21.0 | 24.0 | 1421.0 | |
12 | 3.5 | 26 | NC | CALLEGARI Agnese | 1398 | 1447 | 18.5 | 21.0 | 1390.0 | |
13 | 3.5 | 33 | GNC | MANIGLIO Leonardo | 1374 | 1459 | 18.0 | 20.0 | 1402.0 | |
14 | 3.5 | 27 | Fxx | CICOLI Chiara | 1395 | 1525 | 18.0 | 19.5 | 1468.0 | |
15 | 3.5 | 39 | GNC | PATRIGNANI Tiziano | 1299 | 1497 | 18.0 | 19.0 | 1440.0 | |
16 | 3.5 | 35 | Gxx | VINO Andrea | 1368 | 1513 | 17.5 | 17.5 | 1456.0 | |
17 | 3.0 | 34 | FNC | MARCHETTI Vadim | 1371 | 1499 | 20.0 | 22.0 | 1499.0 | |
18 | 3.0 | 20 | NC | VOLPINI Daniel | 1440 | 1475 | 17.5 | 19.0 | 1475.0 | |
19 | 3.0 | 9 | Fxx | ARGHITTU Pietro | 1440 | 1409 | 16.5 | 19.0 | 1408.5 | |
20 | 3.0 | 25 | Fxx | TORRI Andrea | 1407 | 1388 | 16.5 | 18.0 | 1387.5 | |
21 | 3.0 | 12 | Fxx | FORTE Ruben | 1440 | 1403 | 15.5 | 17.0 | 1403.0 | |
22 | 3.0 | 15 | NC | LOMBARDI Giulia | 1440 | 1379 | 15.5 | 17.0 | 1379.0 | |
23 | 3.0 | 32 | NC | PEZZONI Virginia | 1383 | 1451 | 15.0 | 16.0 | 1451.0 | |
24 | 3.0 | 6 | Fxx | PEDINI Andrea | 1455 | 1429 | 14.0 | 15.0 | 1428.5 | |
25 | 3.0 | 28 | NC | MARTINI Giulia | 1395 | 1429 | 13.0 | 14.0 | 1428.5 | |
26 | 2.5 | 21 | Fxx | GOLINO Alessandra | 1437 | 1385 | 18.0 | 20.0 | 1442.0 | |
27 | 2.5 | 19 | NC | VASALUCCI Sascha | 1440 | 1229 | 17.5 | 19.0 | 1388.5 | |
28 | 2.5 | 37 | Gxx | TICCHI Fabio | 1356 | 1391 | 16.0 | 17.5 | 1448.0 | |
29 | 2.5 | 11 | NC | ERRICO Emanuele | 1440 | 1373 | 13.0 | 14.0 | 1430.0 | |
30 | 2.0 | 17 | NC | PORRECA Elena | 1440 | 1281 | 17.0 | 17.0 | 1406.0 | |
31 | 2.0 | 30 | Gxx | SANDRONI Virginia | 1395 | 1335 | 15.5 | 17.0 | 1460.0 | |
32 | 2.0 | 10 | NC | BURANI Greta | 1440 | 1286 | 14.5 | 16.0 | 1410.5 | |
33 | 2.0 | 24 | Fxx | ANTOGNONI Giulio | 1422 | 1214 | 12.5 | 12.5 | 1448.5 | |
34 | 2.0 | 16 | NC | PETRELLI Edoardo | 1440 | 1174 | 12.0 | 13.0 | 1418.0 | |
35 | 1.5 | 23 | Fxx | FRATINI Alberto | 1425 | 1242 | 14.5 | 14.5 | 1435.0 | |
36 | 1.5 | 8 | NC | ARAPI Angelo | 1440 | 1237 | 14.5 | 14.5 | 1430.0 | |
37 | 1.0 | 18 | NC | REGGIANI Duccio | 1440 | 1129 | 15.0 | 15.0 | 1402.0 | |
38 | 1.0 | 36 | Gxx | VITALI Virgilio (W) | 1362 | 625 | 14.5 | 16.5 | 1393.5 | |
39 | 0.0 | 14 | NC | GRANPA Vittoria Awa | 1440 | 623 | 10.0 | 11.0 | 1422.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA))