CIG PROVINCIALE PESARO URBINO U8-10-12

PESARO (ITA)
30/03/2025 - 30/03/2025

Player Groups by date at round 5

Group limits: 2013 < date of birthday <= 2014
Pos # Player RtgFedPts DirE BH-C1 SB APRO
13 NC Castellari Luce 1452ITA 4.0 0.0 14.5 11.50 1619
27 NC BURDUH EDWIN 1399MDA 4.0 0.0 13.0 9.00 1521
39 NC COLUMBU PAOLO 1399ITA 4.0 0.0 12.5 11.00 1472
429 NC TERLIZZI LUCIA 1399ITA 4.0 0.0 11.5 9.50 1442
527 NC RADI RICCARDO 1399ITA 4.0 0.0 11.5 8.50 1406
62 NC PATTI EMANUEL 1460ITA 3.5 0.5 14.5 8.25 1479
710 NC CONTE MICHELE DANIEL 1399ITA 3.0 0.0 12.0 6.00 1435
818 NC LEANDRI ALESSIO 1399ITA 3.0 0.0 12.0 5.50 1417
916 NC GOLBAN LORENZO 1399ITA 3.0 0.0 9.5 4.00 1407
106 NC BERTUCCIOLI MATILDE 1399ITA 3.0 0.0 9.0 6.00 1300
1125 NC PETROV ANDREI 1399ROU 3.0 0.0 9.0 3.00 1210
1213 NC FURLANI ANTONIO 1399ITA 2.5 0.0 12.5 4.75 1432
1315 NC GANGAN ARINA 1399ITA 2.0 0.0 15.0 4.50 1611
1420 NC MEDICI ARUNA 1399ITA 2.0 0.0 14.0 3.00 1493
1522 NC ORITI GIOVANNI 1399ITA 2.0 0.0 13.5 5.00 1501
1626 NC PUPRRIQI FRANCESCO 1399ITA 2.0 0.0 13.0 4.00 1455
1728 NC SOLA NATHAN 1399ITA 2.0 0.0 11.0 3.00 1399
184 NC BARBULLUSHI AIDA 1399ITA 2.0 0.0 10.5 1.50 1348
195 NC BENITEZ ROSADO HONEY 1399PER 2.0 0.0 10.0 1.50 1246
2031 NC WANG YICHEN 1399ITA 1.5 0.0 11.5 4.25 1440
2111 NC DEL PRETE ALESSANDRO 1399ITA 1.0 0.0 11.5 1.00 1390
2214 NC GABELLINI NICHOLAS 1399ITA 1.0 0.0 10.0 0.50 1326
2323 NC PANDOLFI LEONARDO 1399ITA 1.0 0.0 9.0 0.75 1339
248 NC COJOCARU BOGDAN (W) 1399ITA 1.0 0.0 6.0 0.50 1093
2517 NC GRAZIOSO EMANUEL GIU 1399ITA 0.5 0.0 10.5 0.25 1443
2621 NC MENNELLA EMANUELE(W) 1399ITA 0.0 0.0 0.0 0.00 0


Group limits: 2015 < date of birthday <= 2016
Pos # Player RtgFedPts DirE BH-C1 SB APRO
11 3N Morotti Federico 1529ITA 5.0 0.0 14.5 16.50 1551
224 NC PAOLETTI ELEONORA 1399ITA 3.5 0.5 11.5 6.75 1425
330 NC VASILACHE IONEL 1399ITA 3.0 0.0 7.5 3.50 1278
419 NC MARTINELLI EMMA 1399ITA 0.5 0.0 7.0 0.50 1239


Group limits: 2017 < date of birthday <= 2020
Pos # Player RtgFedPts DirE BH-C1 SB APRO
112 NC DOMENICHINI LIAM 1399ITA 1.0 0.0 10.5 0.50 1322