Registered players sorted by name
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | NC Aguida Janna | 1435 | 1435 | 0 | ||
18 | NC Anselmi Davide | 1399 | 0 | 1399 | ||
15 | NC Bacianini Francesco | 1463 | 1463 | 0 | ||
14 | NC Baiocco Gioele | 1482 | 1482 | 0 | ||
19 | NC Biondo Gioia | 1399 | 0 | 1399 | ||
10 | NC Bregagna Alessandro | 1520 | 1520 | 0 | ||
11 | 3N Bucci Samuele | 1500 | 1500 | 0 | ||
20 | NC Canullo Gaia | 1399 | 0 | 1399 | ||
21 | NC Castagnari Daria | 1399 | 0 | 1399 | ||
13 | NC Cecconi Daniel Cesare | 1494 | 1494 | 0 | ||
17 | NC Cingolani Sofia | 1417 | 1417 | 0 | ||
3 | 3N Coppari Cristian | 1653 | 1653 | 0 | ||
22 | NC De Michele Ivan | 1399 | 0 | 1399 | ||
23 | NC Della Valle Gaia | 1399 | 0 | 1399 | ||
24 | NC Di Agostino Serena | 1399 | 0 | 1399 | ||
2 | 2N Giorgetti Federico | 1728 | 1728 | 0 | ||
1 | 2N Kazakov Zakhar | 1821 | 1821 | 0 | ||
5 | 2N Leo Raffaella Maria | 1615 | 1615 | 0 | ||
6 | NC Mascioni Francesco | 1579 | 1579 | 0 | ||
7 | NC Nicolai Diego Karol | 1544 | 1544 | 0 | ||
8 | NC Ruggeri Arianna | 1529 | 1529 | 0 | ||
25 | NC Sampaolesi Emanuele | 1399 | 0 | 1399 | ||
9 | NC Sgreccia Lorenzo | 1529 | 1529 | 0 | ||
12 | NC Synyshyn Stanislav | 1499 | 1499 | 0 | ||
4 | NC Villano Francesco | 1652 | 1652 | 0 | ||
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |