Team History

1 AM03-I.I.S. L.Cla. S, Rat=1560 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 AM08-Ist.ISTRUZIONE 1474 1 2.0 4.0
2 B 4 AM10-L.Sci. G. MARCO 1512 2 2.5 6.0
3 W 2 AM06-Ist.TECNICO TEC 1529 1 2.0 5.0
4 B 8 AM09-POLO SCOLASTICO 1439 1 2.0 5.0
5 B 9 AM02-L.Sci. G. GALIL 1399 2 3.5 6.0
7.0 12.0 26.0

2 AM06-Ist.TECNICO TEC, Rat=1529 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 AM05-L.Sci. St. -L.R 1472 2 3.0 6.0
2 W 5 AM01-Ist.SAVOIA BENI 1495 1 2.0 7.0
3 B 1 AM03-I.I.S. L.Cla. S 1560 1 2.0 7.0
4 W 9 AM02-L.Sci. G. GALIL 1399 0 1.5 6.0
5 B 8 AM09-POLO SCOLASTICO 1439 1 2.0 5.0
5.0 10.5 31.0

3 AM07-I.I.S COSTANZA , Rat=1524 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 AM09-POLO SCOLASTICO 1439 1 2.0 5.0
2 B 6 AM08-Ist.ISTRUZIONE 1474 1 2.0 4.0
3 W 4 AM10-L.Sci. G. MARCO 1512 0 0.5 6.0
4 B 10 AM04-IIS MAZZOCCHI-U 1399 2 4.0 0.0
5 B 5 AM01-Ist.SAVOIA BENI 1495 0 0.0 7.0
4.0 8.5 22.0

4 AM10-L.Sci. G. MARCO, Rat=1512 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 AM02-L.Sci. G. GALIL 1399 2 4.0 6.0
2 W 1 AM03-I.I.S. L.Cla. S 1560 0 1.5 7.0
3 B 3 AM07-I.I.S COSTANZA 1524 2 3.5 4.0
4 W 5 AM01-Ist.SAVOIA BENI 1495 2 3.0 7.0
5 B 7 AM05-L.Sci. St. -L.R 1472 0 0.5 6.0
6.0 12.5 30.0

5 AM01-Ist.SAVOIA BENI, Rat=1495 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 AM04-IIS MAZZOCCHI-U 1399 2 4.0 0.0
2 B 2 AM06-Ist.TECNICO TEC 1529 1 2.0 5.0
3 W 8 AM09-POLO SCOLASTICO 1439 2 3.0 5.0
4 B 4 AM10-L.Sci. G. MARCO 1512 0 1.0 6.0
5 W 3 AM07-I.I.S COSTANZA 1524 2 4.0 4.0
7.0 14.0 20.0

6 AM08-Ist.ISTRUZIONE , Rat=1474 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 AM03-I.I.S. L.Cla. S 1560 1 2.0 7.0
2 W 3 AM07-I.I.S COSTANZA 1524 1 2.0 4.0
3 B 9 AM02-L.Sci. G. GALIL 1399 0 1.0 6.0
4 W 7 AM05-L.Sci. St. -L.R 1472 0 1.0 6.0
5 B 10 AM04-IIS MAZZOCCHI-U 1399 2 4.0 0.0
4.0 10.0 23.0

7 AM05-L.Sci. St. -L.R, Rat=1472 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 AM06-Ist.TECNICO TEC 1529 0 1.0 5.0
2 B 8 AM09-POLO SCOLASTICO 1439 0 1.5 5.0
3 W 10 AM04-IIS MAZZOCCHI-U 1399 2 4.0 0.0
4 B 6 AM08-Ist.ISTRUZIONE 1474 2 3.0 4.0
5 W 4 AM10-L.Sci. G. MARCO 1512 2 3.5 6.0
6.0 13.0 20.0

8 AM09-POLO SCOLASTICO, Rat=1439 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 AM07-I.I.S COSTANZA 1524 1 2.0 4.0
2 W 7 AM05-L.Sci. St. -L.R 1472 2 2.5 6.0
3 B 5 AM01-Ist.SAVOIA BENI 1495 0 1.0 7.0
4 W 1 AM03-I.I.S. L.Cla. S 1560 1 2.0 7.0
5 W 2 AM06-Ist.TECNICO TEC 1529 1 2.0 5.0
5.0 9.5 29.0

9 AM02-L.Sci. G. GALIL, Rat=1399 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 AM10-L.Sci. G. MARCO 1512 0 0.0 6.0
2 B 10 AM04-IIS MAZZOCCHI-U 1399 2 4.0 0.0
3 W 6 AM08-Ist.ISTRUZIONE 1474 2 3.0 4.0
4 B 2 AM06-Ist.TECNICO TEC 1529 2 2.5 5.0
5 W 1 AM03-I.I.S. L.Cla. S 1560 0 0.5 7.0
6.0 10.0 22.0

10 AM04-IIS MAZZOCCHI-U, Rat=1399 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 AM01-Ist.SAVOIA BENI 1495 0 0.0 7.0
2 W 9 AM02-L.Sci. G. GALIL 1399 0 0.0 6.0
3 B 7 AM05-L.Sci. St. -L.R 1472 0 0.0 6.0
4 W 3 AM07-I.I.S COSTANZA 1524 0 0.0 4.0
5 W 6 AM08-Ist.ISTRUZIONE 1474 0 0.0 4.0
0.0 0.0 27.0

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )