Team History

1 UM12-I.C "F.MICHELIN, Rat=1495 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 UM06-ISC "CESTONI"- 1399 2 3.5 3.0
2 B 4 UM01-QUARTIERI NUOVI 1399 2 3.5 4.0
3 W 5 UM03-Ist.VIRGO LAURE 1399 2 4.0 4.0
4 B 2 UM04-IC DA VINCI UNG 1457 0 1.0 9.0
5 B 3 UM02-IC CAIO GIULIO 1431 2 2.5 7.0
8.0 14.5 27.0

2 UM04-IC DA VINCI UNG, Rat=1457 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 UM07-ISC NORD SAN BE 1399 2 4.0 7.0
2 W 3 UM02-IC CAIO GIULIO 1431 1 2.0 7.0
3 B 12 UM11-Ist.Co. St. "GI 1399 2 4.0 6.0
4 W 1 UM12-I.C "F.MICHELIN 1495 2 3.0 8.0
5 B 5 UM03-Ist.VIRGO LAURE 1399 2 4.0 4.0
9.0 17.0 32.0

3 UM02-IC CAIO GIULIO , Rat=1431 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 UM08-Ist.Co. -I.C. " 1399 2 4.0 3.0
2 B 2 UM04-IC DA VINCI UNG 1457 1 2.0 9.0
3 W 4 UM01-QUARTIERI NUOVI 1399 2 4.0 4.0
4 B 5 UM03-Ist.VIRGO LAURE 1399 2 3.0 4.0
5 W 1 UM12-I.C "F.MICHELIN 1495 0 1.5 8.0
7.0 14.5 28.0

4 UM01-QUARTIERI NUOVI, Rat=1399 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 UM09-I.C DON BOSCO T 1399 2 4.0 0.0
2 W 1 UM12-I.C "F.MICHELIN 1495 0 0.5 8.0
3 B 3 UM02-IC CAIO GIULIO 1431 0 0.0 7.0
4 W 11 UM10-Ist.Co. "LORENZ 1399 2 3.0 4.0
5 B 6 UM05-IC FALCONE E BO 1399 0 1.0 5.0
4.0 8.5 24.0

5 UM03-Ist.VIRGO LAURE, Rat=1399 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 UM10-Ist.Co. "LORENZ 1399 2 3.0 4.0
2 B 6 UM05-IC FALCONE E BO 1399 2 3.0 5.0
3 B 1 UM12-I.C "F.MICHELIN 1495 0 0.0 8.0
4 W 3 UM02-IC CAIO GIULIO 1431 0 1.0 7.0
5 W 2 UM04-IC DA VINCI UNG 1457 0 0.0 9.0
4.0 7.0 33.0

6 UM05-IC FALCONE E BO, Rat=1399 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 UM11-Ist.Co. St. "GI 1399 1 2.0 6.0
2 W 5 UM03-Ist.VIRGO LAURE 1399 0 1.0 4.0
3 B 10 UM09-I.C DON BOSCO T 1399 2 3.0 0.0
4 W 8 UM07-ISC NORD SAN BE 1399 0 1.0 7.0
5 W 4 UM01-QUARTIERI NUOVI 1399 2 3.0 4.0
5.0 10.0 21.0

7 UM06-ISC "CESTONI"- , Rat=1399 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 UM12-I.C "F.MICHELIN 1495 0 0.5 8.0
2 W 12 UM11-Ist.Co. St. "GI 1399 0 0.0 6.0
3 B 11 UM10-Ist.Co. "LORENZ 1399 0 1.0 4.0
4 W 10 UM09-I.C DON BOSCO T 1399 2 3.0 0.0
5 B 9 UM08-Ist.Co. -I.C. " 1399 1 2.0 3.0
3.0 6.5 21.0

8 UM07-ISC NORD SAN BE, Rat=1399 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 UM04-IC DA VINCI UNG 1457 0 0.0 9.0
2 B 11 UM10-Ist.Co. "LORENZ 1399 2 3.0 4.0
3 W 9 UM08-Ist.Co. -I.C. " 1399 2 3.0 3.0
4 B 6 UM05-IC FALCONE E BO 1399 2 3.0 5.0
5 W 12 UM11-Ist.Co. St. "GI 1399 1 2.0 6.0
7.0 11.0 27.0

9 UM08-Ist.Co. -I.C. ", Rat=1399 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 UM02-IC CAIO GIULIO 1431 0 0.0 7.0
2 W 10 UM09-I.C DON BOSCO T 1399 2 3.0 0.0
3 B 8 UM07-ISC NORD SAN BE 1399 0 1.0 7.0
4 W 12 UM11-Ist.Co. St. "GI 1399 0 1.0 6.0
5 W 7 UM06-ISC "CESTONI"- 1399 1 2.0 3.0
3.0 7.0 23.0

10 UM09-I.C DON BOSCO T, Rat=1399 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 UM01-QUARTIERI NUOVI 1399 0 0.0 4.0
2 B 9 UM08-Ist.Co. -I.C. " 1399 0 1.0 3.0
3 W 6 UM05-IC FALCONE E BO 1399 0 1.0 5.0
4 B 7 UM06-ISC "CESTONI"- 1399 0 1.0 3.0
5 W 11 UM10-Ist.Co. "LORENZ 1399 0 1.0 4.0
0.0 4.0 19.0

11 UM10-Ist.Co. "LORENZ, Rat=1399 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 UM03-Ist.VIRGO LAURE 1399 0 1.0 4.0
2 W 8 UM07-ISC NORD SAN BE 1399 0 1.0 7.0
3 W 7 UM06-ISC "CESTONI"- 1399 2 3.0 3.0
4 B 4 UM01-QUARTIERI NUOVI 1399 0 1.0 4.0
5 B 10 UM09-I.C DON BOSCO T 1399 2 3.0 0.0
4.0 9.0 18.0

12 UM11-Ist.Co. St. "GI, Rat=1399 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 UM05-IC FALCONE E BO 1399 1 2.0 5.0
2 B 7 UM06-ISC "CESTONI"- 1399 2 4.0 3.0
3 W 2 UM04-IC DA VINCI UNG 1457 0 0.0 9.0
4 B 9 UM08-Ist.Co. -I.C. " 1399 2 3.0 3.0
5 B 8 UM07-ISC NORD SAN BE 1399 1 2.0 7.0
6.0 11.0 27.0

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )