National History Cards

1 NC Antonelli Mattia , K= 0, Elo=1317, ID=198887
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 NC Domizi Elena 999 1.0 1.5
2 B 5 NC Antonelli Matteo 999 1.0 1.5
3 W 2 NC Morotti Federico 1248 0.0 5.0
4 B 8 NC Castellini Stella 999 1.0 3.0
5 B 4 NC Angeloni Luca 999 1.0 3.0

2 NC Morotti Federico , K= 0, Elo=1248, ID=200309
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 NC Honoude Mael Kossi 999 1.0 2.0
2 W 7 NC Castellini Ascanio 999 1.0 2.5
3 B 1 NC Antonelli Mattia 1317 1.0 4.0
4 W 4 NC Angeloni Luca 999 1.0 3.0
5 B 14 NC Svampa Diego 999 1.0 2.5

3 NC Angeloni Giovanni , K=30, Elo= 999, ID=205615
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 NC Petritoli Edoardo 999 1.0 2.0
2 B 8 NC Castellini Stella 999 0.5 3.0
3 W 4 NC Angeloni Luca 999 0.0 3.0
4 B 13 NC Setaro Diego 999 0.0 4.5
5 W 9 NC Domizi Elena 999 1.0 1.5

4 NC Angeloni Luca , K=30, Elo= 999, ID=203158
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 NC Scisciani Sofia 999 1.0 1.5
2 W 14 NC Svampa Diego 999 1.0 2.5
3 B 3 NC Angeloni Giovanni 999 1.0 2.5
4 B 2 NC Morotti Federico 1248 0.0 5.0
5 W 1 NC Antonelli Mattia 1317 0.0 4.0

5 NC Antonelli Matteo , K=30, Elo= 999, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 NC Setaro Diego 999 0.0 4.5
2 W 1 NC Antonelli Mattia 1317 0.0 4.0
3 B 14 NC Svampa Diego 999 0.0 2.5
4 B 11 NC Petritoli Edoardo 999 0.5 2.0
5 W 16 NC Vissani Davide 999 1.0 1.5

6 NC Battistelli Vincenzo, K=30, Elo= 999, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 NC Svampa Diego 999 0.0 2.5
2 W 12 NC Scisciani Sofia 999 0.5 1.5
3 B 16 NC Vissani Davide 999 0.0 1.5
4 W 15 NC Verbenesi Emilio 999 0.0 2.0
5 W 11 NC Petritoli Edoardo 999 0.5 2.0

7 NC Castellini Ascanio , K=30, Elo= 999, ID=205623
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 NC Verbenesi Emilio 999 1.0 2.0
2 B 2 NC Morotti Federico 1248 0.0 5.0
3 W 8 NC Castellini Stella 999 0.5 3.0
4 B 16 NC Vissani Davide 999 1.0 1.5
5 W 13 NC Setaro Diego 999 0.0 4.5

8 NC Castellini Stella , K=30, Elo= 999, ID=203161
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 NC Vissani Davide 999 1.0 1.5
2 W 3 NC Angeloni Giovanni 999 0.5 2.5
3 B 7 NC Castellini Ascanio 999 0.5 2.5
4 W 1 NC Antonelli Mattia 1317 0.0 4.0
5 B 10 NC Honoude Mael Kossi 999 1.0 2.0

9 NC Domizi Elena , K=30, Elo= 999, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 NC Antonelli Mattia 1317 0.0 4.0
2 W 13 NC Setaro Diego 999 0.0 4.5
3 B 15 NC Verbenesi Emilio 999 1.0 2.0
4 W 12 NC Scisciani Sofia 999 0.5 1.5
5 B 3 NC Angeloni Giovanni 999 0.0 2.5

10 NC Honoude Mael Kossi , K=30, Elo= 999, ID=201573
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 NC Morotti Federico 1248 0.0 5.0
2 B 15 NC Verbenesi Emilio 999 1.0 2.0
3 B 13 NC Setaro Diego 999 0.5 4.5
4 W 14 NC Svampa Diego 999 0.5 2.5
5 W 8 NC Castellini Stella 999 0.0 3.0

11 NC Petritoli Edoardo , K=30, Elo= 999, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 NC Angeloni Giovanni 999 0.0 2.5
2 W 16 NC Vissani Davide 999 0.5 1.5
3 B 12 NC Scisciani Sofia 999 0.5 1.5
4 W 5 NC Antonelli Matteo 999 0.5 1.5
5 B 6 NC Battistelli Vincenzo 999 0.5 1.0

12 NC Scisciani Sofia , K=30, Elo= 999, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 NC Angeloni Luca 999 0.0 3.0
2 B 6 NC Battistelli Vincenzo 999 0.5 1.0
3 W 11 NC Petritoli Edoardo 999 0.5 2.0
4 B 9 NC Domizi Elena 999 0.5 1.5
5 W 15 NC Verbenesi Emilio 999 0.0 2.0

13 NC Setaro Diego , K=30, Elo= 999, ID=192081
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 NC Antonelli Matteo 999 1.0 1.5
2 B 9 NC Domizi Elena 999 1.0 1.5
3 W 10 NC Honoude Mael Kossi 999 0.5 2.0
4 W 3 NC Angeloni Giovanni 999 1.0 2.5
5 B 7 NC Castellini Ascanio 999 1.0 2.5

14 NC Svampa Diego , K=30, Elo= 999, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 NC Battistelli Vincenzo 999 1.0 1.0
2 B 4 NC Angeloni Luca 999 0.0 3.0
3 W 5 NC Antonelli Matteo 999 1.0 1.5
4 B 10 NC Honoude Mael Kossi 999 0.5 2.0
5 W 2 NC Morotti Federico 1248 0.0 5.0

15 NC Verbenesi Emilio , K=30, Elo= 999, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 NC Castellini Ascanio 999 0.0 2.5
2 W 10 NC Honoude Mael Kossi 999 0.0 2.0
3 W 9 NC Domizi Elena 999 0.0 1.5
4 B 6 NC Battistelli Vincenzo 999 1.0 1.0
5 B 12 NC Scisciani Sofia 999 1.0 1.5

16 NC Vissani Davide , K=30, Elo= 999, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 NC Castellini Stella 999 0.0 3.0
2 B 11 NC Petritoli Edoardo 999 0.5 2.0
3 W 6 NC Battistelli Vincenzo 999 1.0 1.0
4 W 7 NC Castellini Ascanio 999 0.0 2.5
5 B 5 NC Antonelli Matteo 999 0.0 1.5