Team ranking based on 4 best players of each team
Pos | Team Name | Points |
---|---|---|
1 | 23 |
Team composition
1 | 23 | |
---|---|---|
9 | Filippone Matteo | 6 |
2 | Gattafoni Alessio | 6 |
1 | Luciani Valerio | 5.5 |
4 | Di Matteo Giovanni | 5.5 |
5 | Santinelli Michele | 5 |
15 | Marchetti Michael | 5 |
3 | Cecere Enrico | 4.5 |
8 | Bruni Emiliano | 4.5 |
7 | Bordin Leonardo | 4.5 |
13 | Cinelli Lorenzo | 4.5 |
16 | Sciolè Narciso | 4.5 |
14 | Okinczyc Alessandro | 4.5 |
21 | Malavolta Alessio | 4.5 |
29 | Caporossi Riccardo | 4.5 |
10 | Kazakov Zakhar | 4 |
6 | Pierantozzi Stanislao | 4 |
27 | Bruni Niccolò | 4 |
22 | Giuliani Matteo | 4 |
28 | Lanciotti Alessandro | 4 |
25 | Luciani Marco | 4 |
11 | Marinucci Johnny | 3.5 |
17 | Ciarrocchi Emanuele | 3.5 |
20 | Ulbar Costantino | 3.5 |
24 | Botondini Diego | 3.5 |
31 | D'angelo Chiara | 3.5 |
19 | Amico Salvatore | 3.5 |
30 | Grilli Matteo | 3.5 |
45 | Santori Nicolò | 3 |
12 | Gabrielli Riccardo | 3 |
44 | D'orazio Aldo Henrique | 3 |
35 | Lombardi Maurizio | 3 |
38 | Botondini Pietro | 3 |
32 | Bregagna Alessandro | 3 |
40 | Cavallo Giacomo | 2.5 |
41 | Cerqueti Manuel | 2.5 |
34 | Malavolta Luca | 2 |
37 | Adamo Vittorio | 2 |
39 | Cacciagrano Alessandro | 2 |
26 | De Viti Joele | 2 |
42 | Chiulli Alessandro | 2 |
43 | Consorti Nicola | 2 |
18 | Melendres Tommaso | 2 |
36 | Tosti Manuel | 1 |
33 | Ulbar Francesco Carlo | 0.5 |
23 | Mascioni Francesco | 0 |
Best boards
Board 0 | Pos | Player | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Filippone Matteo | 6 | ||
Board 1 | Pos | Player | Team | Points |
1 | Gattafoni Alessio | 6 | ||
Board 2 | Pos | Player | Team | Points |
1 | Luciani Valerio | 5.5 | ||
Board 3 | Pos | Player | Team | Points |
1 | Di Matteo Giovanni | 5.5 |