Standings at round 8 (last round)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | DE | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 CN Di Matteo Giovanni | 1991 | 6.5 | 41.0 | 37.5 | 0 | 1868 | |
2 | 1 IM Ljubisavljevic Zivojin Z | 2094 | 6.5 | 38.0 | 35.0 | 0 | 1861 | |
3 | 4 CN Pierantozzi Stanislao | 1946 | 6.0 | 42.5 | 39.5 | 0 | 1826 | |
4 | 18 2N Tabanelli Giovanni | 1726 | 6.0 | 39.0 | 36.0 | 0 | 1823 | |
5 | 17 1N Meriem Benziane Nizar | 1750 | 6.0 | 35.5 | 34.5 | 0 | 1779 | |
6 | 8 1N Santinelli Michele | 1877 | 6.0 | 32.5 | 29.5 | 0 | 1626 | |
7 | 6 1N Bordin Leonardo | 1901 | 5.5 | 38.5 | 34.5 | 0 | 1766 | |
8 | 11 CN Giobbi Costantino | 1835 | 5.5 | 37.0 | 34.0 | 0 | 1695 | |
9 | 19 1N Marinucci Johnny | 1723 | 5.5 | 33.0 | 30.0 | 0 | 1631 | |
10 | 3 CN Menichelli Alessandro | 1979 | 5.0 | 41.5 | 38.5 | 0 | 1852 | |
11 | 9 1N Pelagalli Marco | 1867 | 5.0 | 41.5 | 37.5 | 0 | 1751 | |
12 | 10 CN Suppa Ercole | 1846 | 5.0 | 38.0 | 35.0 | 0 | 1804 | |
13 | 5 CN Fioravanti Diego | 1902 | 5.0 | 38.0 | 35.0 | 0 | 1766 | |
14 | 45 3N Menichelli Francesco | 1399 | 5.0 | 35.5 | 32.5 | 0 | 1717 | |
15 | 32 NC Mindoli Mauro | 1560 | 5.0 | 31.5 | 29.5 | 0 | 1634 | |
16 | 14 2N Botondini Diego | 1783 | 4.5 | 37.0 | 34.0 | 0 | 1729 | |
17 | 13 1N Di Pietro Gabriele | 1787 | 4.5 | 35.0 | 33.0 | 0 | 1715 | |
18 | 29 3N Grilli Matteo | 1588 | 4.5 | 33.5 | 31.0 | 0 | 1633 | |
19 | 35 NC Marmorè Ascanio | 1552 | 4.5 | 33.5 | 30.0 | 0 | 1763 | |
20 | 7 CN Santurbano Maria Vincenza | 1888 | 4.0 | 39.5 | 36.5 | 0 | 1761 | |
21 | 31 2N Coccia Stefano | 1566 | 4.0 | 37.0 | 34.0 | 0 | 1728 | |
22 | 21 2N Ripani Sebastiano | 1708 | 4.0 | 34.5 | 32.5 | 0 | 1649 | |
23 | 28 3N Amico Salvatore | 1628 | 4.0 | 32.5 | 29.5 | 0 | 1736 | |
24 | 22 2N Caporossi Riccardo | 1702 | 4.0 | 32.5 | 29.5 | 0 | 1586 | |
25 | 23 3N Massaccesi Gabriele | 1685 | 4.0 | 32.0 | 30.0 | 0 | 1645 | |
26 | 16 CN Fioravanti Emidio | 1772 | 4.0 | 31.0 | 29.0 | 0 | 1631 | |
27 | 15 1N Marchetti Michael | 1781 | 4.0 | 31.0 | 29.0 | 0 | 1583 | |
28 | 20 2N Iandolo Giovanni | 1720 | 4.0 | 30.5 | 28.5 | 0 | 1593 | |
29 | 38 NC Cecconi Daniel Cesare | 1433 | 4.0 | 29.5 | 26.5 | 0 | 1622 | |
30 | 12 2N Okinczyc Alessandro | 1806 | 4.0 | 27.5 | 25.0 | 0 | 1577 | |
31 | 25 2N Peretti Feliciano | 1664 | 3.5 | 30.5 | 28.5 | 0 | 1565 | |
32 | 42 NC Fazzini Davide | 1399 | 3.5 | 26.0 | 25.0 | 0 | 1546 | |
33 | 26 2N Maurizio Marco | 1635 | 3.0 | 32.5 | 30.5 | 0 | 1585 | |
34 | 41 NC Cavallo Giacomo | 1399 | 3.0 | 32.5 | 30.0 | 0 | 1633 | |
35 | 24 2N Ciarrocchi Emanuele | 1670 | 3.0 | 32.0 | 30.0 | 0 | 1612 | |
36 | 27 3N Di Antonio Giustino | 1632 | 3.0 | 31.0 | 30.0 | 0 | 1669 | |
37 | 33 3N Orsolini Diego | 1555 | 3.0 | 30.5 | 28.5 | 0 | 1634 | |
38 | 30 3N Mascioni Francesco | 1582 | 3.0 | 30.5 | 28.5 | 0 | 1604 | |
39 | 34 3N Santori Nicolò | 1554 | 3.0 | 29.5 | 28.5 | 0 | 1651 | |
40 | 37 NC Consorti Nicola | 1469 | 3.0 | 29.0 | 26.0 | 0 | 1609 | |
41 | 46 NC Ripani Emanuele | 1399 | 3.0 | 24.0 | 23.0 | 0 | 1553 | |
42 | 43 NC Luo Niko | 1399 | 3.0 | 23.0 | 22.0 | 0 | 1561 | |
43 | 36 3N Testardi Federica | 1487 | 2.5 | 27.5 | 25.5 | 0 | 1577 | |
44 | 39 NC Testardi Fabiana | 1402 | 2.0 | 25.5 | 23.5 | 0 | 1624 | |
45 | 47 NC Tosti Manuel | 1399 | 2.0 | 25.0 | 24.0 | 0 | 1575 | |
46 | 44 NC Marcucci Michele | 1399 | 2.0 | 23.0 | 21.0 | 0 | 1564 | |
47 | 40 NC Amadio Vittorio | 1399 | 1.0 | 24.5 | 23.5 | 0 | 1505 | |
Tie Break legend: BH : Buchholz Total * BH-C1 : Buchholz Cut 1 * DE : Direct Encounter * ARO : Average Rating of Opponents * |