Standings at round 6 (last round)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 Biordi Tommaso | 1399 | 5.5 | 19.5 | 22.0 | 1470 | |
2 | 24 NC Totaro Dario | 1399 | 4.5 | 22.0 | 25.0 | 1464 | |
3 | 15 3N Orsolini Diego | 1407 | 4.5 | 20.5 | 23.0 | 1451 | |
4 | 5 3N Canossa Elena | 1498 | 4.0 | 17.0 | 19.0 | 1424 | |
5 | 2 3N Lombardi Maurizio | 1556 | 4.0 | 16.5 | 17.5 | 1420 | |
6 | 12 NC Nicolai Diego Karol | 1431 | 3.5 | 20.0 | 22.5 | 1483 | |
7 | 23 NC Santori Nicolo | 1399 | 3.5 | 19.0 | 22.5 | 1469 | |
8 | 1 3N Grilli Matteo | 1592 | 3.5 | 18.0 | 20.0 | 1429 | |
9 | 7 NC Sgreccia Lorenzo | 1483 | 3.5 | 17.5 | 20.5 | 1431 | |
10 | 11 NC Corvi Giosue' Francesco | 1436 | 3.5 | 17.0 | 19.5 | 1465 | |
11 | 22 NC Pardi Giovanni Andrea | 1399 | 3.5 | 16.5 | 18.5 | 1445 | |
12 | 3 3N Amico Salvatore | 1533 | 3.0 | 18.5 | 20.0 | 1411 | |
13 | 21 NC Mascioni Francesco | 1399 | 3.0 | 18.0 | 20.5 | 1520 | |
14 | 18 NC Brunori Leonardo | 1399 | 3.0 | 12.5 | 14.0 | 1468 | |
15 | 20 NC Giuliodoro Ferdinando | 1399 | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 1475 | |
16 | 4 3N Gallo Fausto | 1515 | 2.5 | 18.5 | 21.0 | 1425 | |
17 | 6 3N Testardi Federica | 1492 | 2.5 | 18.5 | 19.5 | 1415 | |
18 | 9 NC Malavolta Luca | 1460 | 2.5 | 15.0 | 16.5 | 1443 | |
19 | 14 NC Testardi Fabiana | 1408 | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 1478 | |
20 | 16 NC Acciaresi Daniele | 1399 | 2.0 | 15.5 | 17.0 | 1475 | |
21 | 10 NC Marilungo Ettore Elia | 1455 | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 1437 | |
22 | 8 NC De Michele Ivan | 1462 | 1.5 | 14.0 | 16.0 | 1433 | |
23 | 13 NC Karanov Dmytro | 1427 | 1.0 | 14.0 | 15.0 | 1462 | |
24 | 19 NC Di Marzio Carlo (W) | 1399 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
Tie Break legend: BH-C1 : Buchholz Cut 1 * BH : Buchholz Total * ARO : Average Rating of Opponents * |