20241012_CAMPIONATO_REGIONALE_MARCHE_RAPID

Jesi (ITA)
12/10/2024 - 12/10/2024

Registered players sorted by rating and title

#PlayerFedRtgRtgFRtgN
1 CN Giacometti Franco ITA204620460
2 1N Torta Gianluca ITA202420240
3 CN Doric Senad ITA200920090
4 CN Giacometti Carlo ITA200220020
5 CN Miandro Steven ITA198719870
6 CN Menichelli Alessandro ITA198419840
7 1N Faini Marco ITA195919590
8 1N Mazzarini Daniele ITA193619360
9 1N Ricci Alessio ITA192619260
10 1N Scoccianti Raffaele ITA190419040
11 1N Cirelli Alessandro ITA189218920
12 1N Barchiesi Sandro ITA189018900
13 1N De Paolis Diego ITA187718770
14 1N Pelagalli Marco ITA186918690
15 1N Ramini Luigi ITA186918690
16 CN Guglielmi Dante ITA185818580
17 CN Suppa Ercole ITA185818580
18 1N Trovato Alessio ITA184818480
19 2N Sorcinelli Matteo ITA184718470
20 1N Serafini Luigi ITA182118210
21 2N Sciole` Narciso ITA180818080
22 2N Skrijelj Edin ITA180318030
23 1N Calvigioni Matteo ITA179617960
24 1N Marchetti Michael ITA177717770
25 2N Carletti Riccardo ITA177217720
26 1N Faini Ivano ITA176817680
27 2N Zingaretti Primo ITA175717570
28 1N Marinucci Johnny ITA175217520
29 2N Serafini Diego ITA173617360
30 2N Pocognoli Gianfranco ITA172017200
31 2N Lancioni Luca ITA170617060
32 2N Machi' Calogero ITA168616860
33 2N Clini Francesco ITA168016800
34 2N Brasca Emanuele ITA167716770
35 2N Coppari Cristian ITA167216720
36 2N Tamburi Andrea ITA167016700
37 2N Pagnanini Andrea ITA166016600
38 2N Medardoni Claudio ITA165716570
39 2N Pigini Francesco ITA164816480
40 2N Peretti Feliciano ITA164716470
41 1N Serafini Pedro ITA162416240
42 2N Palma Giorgio Maria ITA160916090
43 2N Baiocco Gioele ITA160716070
44 NC Marmore` Ascanio ITA156315630
45 3N Baiocco Davide ITA155815580
46 3N Peli Cesare ITA155215520
47 3N Bucci Samuele ITA155115510
48 NC Baiocco Emanuele ITA154115410
49 3N Sgreccia Lorenzo ITA154115410
50 NC Moroni Matthias ITA154015400
51 NC Nicolai Diego Karol ITA152815280
52 3N Massaccesi Gabriele ITA150901509
53 3N De Gennaro Riccardo ITA150815080
54 1S Priori Lorenzo ITA148001480
55 NC Fantone Tiziana ITA145014500
56 NC Baiocco Alessio ITA139901399
57 NC Barchiesi Luca ITA139901399
58 NC Calza Marco ITA139901399
59 NC Ciattaglia Anna ITA139901399
60 NC Messina Giovanni ITA139901399
61 NC Tosi Saverio ITA139901399
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating