Registered players sorted by name
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | NC Barchiesi Luca | 1399 | 0 | 1399 | ||
10 | 1N Barchiesi Sandro | 1902 | 1902 | 0 | ||
32 | NC Barchiesi Tommaso | 1399 | 0 | 1399 | ||
30 | NC Bedetta Vittorio | 1430 | 1430 | 0 | ||
33 | NC Bottegal Riccardo | 1399 | 0 | 1399 | ||
34 | NC Bucci Samuele | 1399 | 0 | 1399 | ||
29 | NC Carletti Riccardo | 1455 | 0 | 1455 | ||
25 | NC Coppari Cristian | 1489 | 1489 | 0 | ||
11 | 1N De Paolis Diego | 1902 | 1902 | 0 | ||
19 | 2N Della Penna Leonardo | 1699 | 1699 | 0 | ||
22 | 3N Della Penna Sandro | 1551 | 1551 | 0 | ||
35 | NC Fantone Tiziana | 1399 | 0 | 1399 | ||
20 | 2N Fava Maurizio | 1666 | 1666 | 0 | ||
5 | M Foglia Maurizio | 2012 | 2012 | 0 | ||
21 | 2N Fontanella Daniel | 1612 | 1612 | 0 | ||
6 | CN Giacometti Franco | 1966 | 1966 | 0 | ||
9 | 1N Giampieri Stefano | 1943 | 1943 | 0 | ||
23 | 3N Giuliani Matteo | 1537 | 1537 | 0 | ||
1 | M Graziani Claudio | 2102 | 2102 | 0 | ||
17 | 2N Lancioni Luca | 1708 | 1708 | 0 | ||
15 | 2N Lombardi Luca | 1740 | 1740 | 0 | ||
27 | NC Machi Calogero | 1467 | 0 | 1467 | ||
26 | 2N Marconi Mauro | 1484 | 1484 | 0 | ||
36 | NC Mazzanti Francesco | 1399 | 0 | 1399 | ||
37 | NC Medardoni Claudio | 1399 | 0 | 1399 | ||
3 | CN Patrignani Tiziano | 2045 | 2045 | 0 | ||
4 | M Rago Riccardo | 2026 | 2026 | 0 | ||
12 | 1N Ramini Luigi | 1883 | 1883 | 0 | ||
7 | 1N Ricci Alessio | 1961 | 1961 | 0 | ||
2 | M Rotoni Matteo | 2086 | 2086 | 0 | ||
13 | 1N Scoccianti Raffaele | 1838 | 1838 | 0 | ||
28 | NC Sgreccia Lorenzo | 1461 | 1461 | 0 | ||
18 | 2N Skrijelj Edin | 1700 | 1700 | 0 | ||
24 | 3N Tibulca Victor George | 1524 | 1524 | 0 | ||
14 | 2N Tittarelli Edith | 1761 | 1761 | 0 | ||
8 | 1N Torta Gianluca | 1953 | 1953 | 0 | ||
38 | NC Tosi Saverio | 1399 | 0 | 1399 | ||
16 | 2N Zingaretti Primo | 1716 | 1716 | 0 | ||
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |