Usciamo dallo Stallo 7 Open B

Falconara Marittima AN (ITA)
21/06/2024 - 23/06/2024

FIDE History Cards

N = 1 Della Rocca Giorgio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 16 3N Amicucci Michele 861332ITA15711
2 B13 2N Pumo Salvatore 23429992ITA16320
3 B3 1N Nagni Marco 828629ITA17701
4W 23 3N Ripani Sebastiano 28581580ITA15181
5 B11 2N Magistri Luca 28513410ITA16440


N = 2 Versari Federico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B17 3N Ruggeri Emanuele 28539303ITA15711
3W 12 2N Giambartolomei Samuel 28556275ITA16320.5
4 B6 2N Zingaretti Primo 893030ITA17061
5W 13 2N Pumo Salvatore 23429992ITA16320


N = 3 Nagni Marco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 18 3N Della Penna Sandro 876135ITA15631
2 B14 2N Brasca Emanuele 884839ITA16030.5
3W 1 1N Della Rocca Giorgio 849430ITA17990
4 B13 2N Pumo Salvatore 23429992ITA16320
5W 16 3N Amicucci Michele 861332ITA15710


N = 4 Lanza Francesco Paolo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B19 3N Xu Angela Jianing 28530780ITA15600
2W 23 3N Ripani Sebastiano 28581580ITA15180.5
3 B17 3N Ruggeri Emanuele 28539303ITA15710.5
4W 21 3N Cherubini Matteo 2880887ITA15411
5 B22 3N Marcozzi Piero 2888861ITA15301


N = 5 Lancioni Luca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 20 2N D'ambrosio Giuseppe Antonio28586832ITA15580
2 B24 3N Fimiani Nunzio 2888969ITA15091
3W 18 3N Della Penna Sandro 876135ITA15631
4 B12 2N Giambartolomei Samuel 28556275ITA16320


N = 6 Zingaretti Primo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B21 3N Cherubini Matteo 2880887ITA15410
2W 25 3N Di Loreto Americo 23407093ITA15081
3 B19 3N Xu Angela Jianing 28530780ITA15601
4W 2 2N Versari Federico 2841032ITA17950
5 B23 3N Ripani Sebastiano 28581580ITA15180


N = 7 Skrijelj Edin
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 22 3N Marcozzi Piero 2888861ITA15300
4 B14 2N Brasca Emanuele 884839ITA16030
5W 20 2N D'ambrosio Giuseppe Antonio28586832ITA15581


N = 8 Della Penna Leonardo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B23 3N Ripani Sebastiano 28581580ITA15180
3 B21 3N Cherubini Matteo 2880887ITA15411
4W 11 2N Magistri Luca 28513410ITA16440
5 B19 3N Xu Angela Jianing 28530780ITA15601


N = 9 Caressa Marco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 24 3N Fimiani Nunzio 2888969ITA15091
2 B20 2N D'ambrosio Giuseppe Antonio28586832ITA15580
3W 22 3N Marcozzi Piero 2888861ITA15301
4 B15 2N Pesaresi Francesco 23428406ITA15921
5W 14 2N Brasca Emanuele 884839ITA16030


N = 10 Ajdarpasic Hazbo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B25 3N Di Loreto Americo 23407093ITA15081
2W 19 3N Xu Angela Jianing 28530780ITA15601
3W 13 2N Pumo Salvatore 23429992ITA16321
4 B20 2N D'ambrosio Giuseppe Antonio28586832ITA15581
5W 12 2N Giambartolomei Samuel 28556275ITA16321


N = 11 Magistri Luca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B22 3N Marcozzi Piero 2888861ITA15301
3W 20 2N D'ambrosio Giuseppe Antonio28586832ITA15580
4 B8 2N Della Penna Leonardo 28556968ITA16711
5W 1 1N Della Rocca Giorgio 849430ITA17991


N = 12 Giambartolomei Samuel
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 21 3N Cherubini Matteo 2880887ITA15411
3 B2 2N Versari Federico 2841032ITA17950.5
4W 5 2N Lancioni Luca 28525680ITA17191
5 B10 2N Ajdarpasic Hazbo 2851500ITA16660


N = 13 Pumo Salvatore
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 1 1N Della Rocca Giorgio 849430ITA17991
3 B10 2N Ajdarpasic Hazbo 2851500ITA16660
4W 3 1N Nagni Marco 828629ITA17701
5 B2 2N Versari Federico 2841032ITA17951


N = 14 Brasca Emanuele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 3 1N Nagni Marco 828629ITA17700.5
3 B23 3N Ripani Sebastiano 28581580ITA15180.5
4W 7 2N Skrijelj Edin 861367ITA16841
5 B9 1N Caressa Marco 2894039ITA16681


N = 15 Pesaresi Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
4W 9 1N Caressa Marco 2894039ITA16680
5 B25 3N Di Loreto Americo 23407093ITA15080


N = 16 Amicucci Michele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B1 1N Della Rocca Giorgio 849430ITA17990
4W 22 3N Marcozzi Piero 2888861ITA15300
5 B3 1N Nagni Marco 828629ITA17701


N = 17 Ruggeri Emanuele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 2 2N Versari Federico 2841032ITA17950
3W 4 2N Lanza Francesco Paolo 806161ITA17290.5
4 B24 3N Fimiani Nunzio 2888969ITA15091
5W 18 3N Della Penna Sandro 876135ITA15631


N = 18 Della Penna Sandro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B3 1N Nagni Marco 828629ITA17700
3 B5 2N Lancioni Luca 28525680ITA17190
4W 25 3N Di Loreto Americo 23407093ITA15080.5
5 B17 3N Ruggeri Emanuele 28539303ITA15710


N = 19 Xu Angela Jianing
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 4 2N Lanza Francesco Paolo 806161ITA17291
2 B10 2N Ajdarpasic Hazbo 2851500ITA16660
3W 6 2N Zingaretti Primo 893030ITA17060
5W 8 2N Della Penna Leonardo 28556968ITA16710


N = 20 D'ambrosio Giuseppe Antonio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B5 2N Lancioni Luca 28525680ITA17191
2W 9 1N Caressa Marco 2894039ITA16681
3 B11 2N Magistri Luca 28513410ITA16441
4W 10 2N Ajdarpasic Hazbo 2851500ITA16660
5 B7 2N Skrijelj Edin 861367ITA16840


N = 21 Cherubini Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 6 2N Zingaretti Primo 893030ITA17061
2 B12 2N Giambartolomei Samuel 28556275ITA16320
3W 8 2N Della Penna Leonardo 28556968ITA16710
4 B4 2N Lanza Francesco Paolo 806161ITA17290


N = 22 Marcozzi Piero
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B7 2N Skrijelj Edin 861367ITA16841
2W 11 2N Magistri Luca 28513410ITA16440
3 B9 1N Caressa Marco 2894039ITA16680
4 B16 3N Amicucci Michele 861332ITA15711
5W 4 2N Lanza Francesco Paolo 806161ITA17290


N = 23 Ripani Sebastiano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 8 2N Della Penna Leonardo 28556968ITA16711
2 B4 2N Lanza Francesco Paolo 806161ITA17290.5
3W 14 2N Brasca Emanuele 884839ITA16030.5
4 B1 1N Della Rocca Giorgio 849430ITA17990
5W 6 2N Zingaretti Primo 893030ITA17061


N = 24 Fimiani Nunzio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B9 1N Caressa Marco 2894039ITA16680
2W 5 2N Lancioni Luca 28525680ITA17190
4W 17 3N Ruggeri Emanuele 28539303ITA15710


N = 25 Di Loreto Americo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 10 2N Ajdarpasic Hazbo 2851500ITA16660
2 B6 2N Zingaretti Primo 893030ITA17060
4 B18 3N Della Penna Sandro 876135ITA15630.5
5W 15 2N Pesaresi Francesco 23428406ITA15921


N = 26 Antonacci Luigi
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B11 2N Magistri Luca 28513410ITA16440
2W 7 2N Skrijelj Edin 861367ITA16840
3 B25 3N Di Loreto Americo 23407093ITA15080
5 B21 3N Cherubini Matteo 2880887ITA15410


N = 27 Antonelli Mattia
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 12 2N Giambartolomei Samuel 28556275ITA16320
2 B8 2N Della Penna Leonardo 28556968ITA16710
3W 16 3N Amicucci Michele 861332ITA15710
5W 24 3N Fimiani Nunzio 2888969ITA15090.5


N = 28 Moroni Matthias
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B13 2N Pumo Salvatore 23429992ITA16320
2 B16 3N Amicucci Michele 861332ITA15711
3W 15 2N Pesaresi Francesco 23428406ITA15920
4W 19 3N Xu Angela Jianing 28530780ITA15600


N = 29 Silvagni Samuele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 14 2N Brasca Emanuele 884839ITA16030
2 B18 3N Della Penna Sandro 876135ITA15630
3W 24 3N Fimiani Nunzio 2888969ITA15090.5


N = 30 Troncossi Dylan
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B15 2N Pesaresi Francesco 23428406ITA15920
2W 17 3N Ruggeri Emanuele 28539303ITA15711
3 B7 2N Skrijelj Edin 861367ITA16840
5 B5 2N Lancioni Luca 28525680ITA17190