Registered players sorted by rating and title
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M Graziani Claudio | ![]() | 2100 | 2100 | 0 | |
2 | CN Delizia Costantino | ![]() | 2046 | 2046 | 0 | |
3 | M Borgiani Flavio | ![]() | 2033 | 2033 | 0 | |
4 | CN Giampieri Stefano | ![]() | 2011 | 2011 | 0 | |
5 | CN Occari Maurizio | ![]() | 1999 | 1999 | 0 | |
6 | M Foglia Maurizio | ![]() | 1988 | 1988 | 0 | |
7 | CN Stirpe Claudio | ![]() | 1977 | 1977 | 0 | |
8 | CN Doric Senad | ![]() | 1972 | 1972 | 0 | |
9 | 1N Acciaioli Giacomo | ![]() | 1966 | 1966 | 0 | |
10 | CN Taglialatela Massimiliano | ![]() | 1953 | 1953 | 0 | |
11 | CN Rovedi Mauro | ![]() | 1938 | 1938 | 0 | |
12 | CN Mazzola Filippo | ![]() | 1926 | 1926 | 0 | |
13 | 1N De Paolis Diego | ![]() | 1916 | 1916 | 0 | |
14 | CN Marta Daniele | ![]() | 1911 | 1911 | 0 | |
15 | 1N Trovato Alessio | ![]() | 1885 | 1885 | 0 | |
16 | 1N Nardoni Matteo | ![]() | 1855 | 1855 | 0 | |
17 | 1N Lugaresi Gabriele | ![]() | 1843 | 1843 | 0 | |
18 | CN Padovani Alessio | ![]() | 1829 | 1829 | 0 | |
19 | 1N Delizia Michele | ![]() | 1821 | 1821 | 0 | |
20 | 1N Paglione Ilario | ![]() | 1805 | 1805 | 0 | |
21 | 1N Recchi Antonio | ![]() | 1800 | 1800 | 0 | |
22 | 1N Chiari Cosimo | ![]() | 1798 | 1798 | 0 | |
23 | 2N Nicolino Simone | ![]() | 1776 | 1776 | 0 | |
24 | 2N Tamburi Andrea | ![]() | 1774 | 1774 | 0 | |
25 | 2N Serafini Pedro | ![]() | 1769 | 1769 | 0 | |
26 | 2N Barillari Francesco | ![]() | 1752 | 1752 | 0 | |
27 | 1N Mircoli Filippo | ![]() | 1746 | 1746 | 0 | |
28 | 2N Richichi Valerio | ![]() | 1702 | 1702 | 0 | |
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |