Registered players sorted by name
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2N Ajdarpasic Hazbo | 1719 | 1719 | 0 | ||
30 | 3N Amico Salvatore | 1621 | 1621 | 0 | ||
24 | 2N Barillari Francesco | 1674 | 1674 | 0 | ||
40 | 3N Bevini Davide | 1456 | 1456 | 0 | ||
31 | 2N Brasca Emanuele | 1603 | 1603 | 0 | ||
9 | 1N Brugnoni Lorenzo | 1940 | 1940 | 0 | ||
39 | NC Burattini Michele | 1482 | 0 | 1482 | ||
37 | NC Cecconi Daniel Cesare | 1494 | 1494 | 0 | ||
38 | 3N Cherubini Matteo | 1494 | 1494 | 0 | ||
28 | NC Coppari Cristian | 1653 | 1653 | 0 | ||
8 | 1N Cutrona Giuseppe | 1941 | 1941 | 0 | ||
14 | 1N De Paolis Diego | 1860 | 1860 | 0 | ||
5 | CN Di Matteo Giovanni | 2000 | 2000 | 0 | ||
6 | 1N Faini Marco | 1956 | 1956 | 0 | ||
2 | M Foglia Maurizio | 2065 | 2065 | 0 | ||
33 | 2N Fontanella Daniel | 1586 | 1586 | 0 | ||
7 | 1N Giampieri Stefano | 1950 | 1950 | 0 | ||
1 | M Graziani Claudio | 2070 | 2070 | 0 | ||
42 | NC Grilli Matteo | 1399 | 0 | 1399 | ||
10 | CN Guglielmi Giuseppe | 1938 | 1938 | 0 | ||
43 | NC Ion Mario | 1399 | 0 | 1399 | ||
25 | 2N Lancioni Luca | 1667 | 1667 | 0 | ||
27 | 2N Latini Gian Paolo | 1655 | 1655 | 0 | ||
21 | NC Machi' Calogero | 1692 | 1692 | 0 | ||
29 | 3N Malavolta Alessio | 1653 | 1653 | 0 | ||
19 | 1N Marchetti Michael | 1723 | 1723 | 0 | ||
22 | 2N Marino Francesco Pio | 1689 | 1689 | 0 | ||
17 | 1N Marinucci Johnny | 1791 | 1791 | 0 | ||
26 | NC Medardoni Claudio | 1659 | 1659 | 0 | ||
35 | NC Nicolai Diego Karol | 1544 | 1544 | 0 | ||
13 | CN Padovani Alessio | 1889 | 1889 | 0 | ||
32 | 2N Pasqualini Giacomo | 1596 | 1596 | 0 | ||
4 | CN Patrignani Tiziano | 2020 | 2020 | 0 | ||
44 | NC Piccoli Miriam | 1399 | 0 | 1399 | ||
18 | 2N Pocognoli Gianfranco | 1731 | 1731 | 0 | ||
11 | 1N Rinaudo Claudio | 1936 | 1936 | 0 | ||
3 | M Rotoni Matteo | 2038 | 2038 | 0 | ||
41 | NC Salvi Alessandro | 1405 | 1405 | 0 | ||
23 | 2N Sciole` Narciso | 1675 | 1675 | 0 | ||
15 | 1N Simongini Giacomo | 1854 | 1854 | 0 | ||
16 | CN Solaroli Riccardo | 1840 | 1840 | 0 | ||
12 | 2N Sulit Froilan | 1911 | 1911 | 0 | ||
36 | 3N Tibulca Victor George | 1523 | 1523 | 0 | ||
45 | NC Travaglini Samuele | 1399 | 0 | 1399 | ||
34 | 3N Xu Angela Jianing | 1577 | 1577 | 0 | ||
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |