1 NC Maggiori Tommaso , K=30, Elo=1344, ID=184385
CIG 2023 REGIONALE MARCHE - U10, SAN SEVERINO MARCHE (MC), 30/04/2023, 30/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC Pardi Giovanni Andre 999 345 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 12 NC Nicolai Diego Karol 999 345 0.89 0.0 1.0 4.0
3 W 14 NC Petracca Simone 999 345 0.89 1.0 2.0 3.0
4 B 17 NC Pigliapoco Arturo 999 345 0.89 0.5 2.5 2.5
5 W 15 NC Piccinini Renato 999 345 0.89 1.0 3.5 2.0
var = -27, PRtg=1148 999 4.45 3.5 10.0

2 NC Angeloni Luca , K=30, Elo= 999, ID=203158
CIG 2023 REGIONALE MARCHE - U10, SAN SEVERINO MARCHE (MC), 30/04/2023, 30/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC Petracca Simone 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 9 NC Fogante Nicola Edoar 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 8 NC Del Federico Tommaso 999 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 6 NC Coppari Cristian 999 0 0.50 0.0 3.0 4.5
5 W 23 NC Villano Francesco 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1071 999 2.50 3.0 12.0

3 NC Anselmi Davide , K=30, Elo= 999, ID=202986
CIG 2023 REGIONALE MARCHE - U10, SAN SEVERINO MARCHE (MC), 30/04/2023, 30/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC Piccinini Renato 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 17 NC Pigliapoco Arturo 999 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 12 NC Nicolai Diego Karol 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 19 NC Rossi Flavio 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 8 NC Del Federico Tommaso 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1071 999 2.50 3.0 11.0

4 NC Antonelli Mattia , K=30, Elo= 999, ID=198887
CIG 2023 REGIONALE MARCHE - U10, SAN SEVERINO MARCHE (MC), 30/04/2023, 30/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC Piccinno Mattia 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 19 NC Rossi Flavio 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 18 NC Quattrini Angelo 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 B 12 NC Nicolai Diego Karol 999 0 0.50 0.5 2.5 4.0
5 W 17 NC Pigliapoco Arturo 999 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 30, PRtg=1148 999 2.50 3.5 10.0

5 NC Cicconi Alessandro , K=30, Elo= 999, ID=203162
CIG 2023 REGIONALE MARCHE - U10, SAN SEVERINO MARCHE (MC), 30/04/2023, 30/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC Pigliapoco Arturo 999 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 15 NC Piccinini Renato 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 20 NC Severini Alessandro 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 14 NC Petracca Simone 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 22 NC Vallesi Matteo 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
var = -15, PRtg= 927 999 2.50 2.0 4.0

6 NC Coppari Cristian , K=30, Elo= 999, ID=202868
CIG 2023 REGIONALE MARCHE - U10, SAN SEVERINO MARCHE (MC), 30/04/2023, 30/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC Quattrini Angelo 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 22 NC Vallesi Matteo 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 19 NC Rossi Flavio 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 2 NC Angeloni Luca 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 W 12 NC Nicolai Diego Karol 999 0 0.50 0.5 4.5 4.0
var = 60, PRtg=1365 999 2.50 4.5 14.5

7 NC De Michele Ivan , K=30, Elo= 999, ID=200380
CIG 2023 REGIONALE MARCHE - U10, SAN SEVERINO MARCHE (MC), 30/04/2023, 30/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC Rossi Flavio 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 16 NC Piccinno Mattia 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 15 NC Piccinini Renato 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 23 NC Villano Francesco 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 13 NC Pardi Giovanni Andre 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg= 927 999 2.50 2.0 7.0

8 NC Del Federico Tommaso, K=30, Elo= 999, ID=198890
CIG 2023 REGIONALE MARCHE - U10, SAN SEVERINO MARCHE (MC), 30/04/2023, 30/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC Severini Alessandro 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 23 NC Villano Francesco 999 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 2 NC Angeloni Luca 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 B 22 NC Vallesi Matteo 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 3 NC Anselmi Davide 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1239 999 2.50 4.0 12.0

9 NC Fogante Nicola Edoar, K=30, Elo= 999, ID=205624
CIG 2023 REGIONALE MARCHE - U10, SAN SEVERINO MARCHE (MC), 30/04/2023, 30/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC Severini Niccolo' 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 2 NC Angeloni Luca 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 17 NC Pigliapoco Arturo 999 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 B 15 NC Piccinini Renato 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 20 NC Severini Alessandro 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg= 927 999 2.50 2.0 6.0

10 NC Llani Emiliano , K=30, Elo= 999, ID=205626
CIG 2023 REGIONALE MARCHE - U10, SAN SEVERINO MARCHE (MC), 30/04/2023, 30/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC Vallesi Matteo 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 18 NC Quattrini Angelo 999 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 B 21 NC Severini Niccolo' 999 0 0.50 0.0 0.0 1.5
4 W 24 NC Zitelli Giovanni 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 16 NC Piccinno Mattia 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
var = -75, PRtg= 199 999 2.50 0.0 0.0

11 NC Monti Alessandro , K=30, Elo= 999, ID=205628
CIG 2023 REGIONALE MARCHE - U10, SAN SEVERINO MARCHE (MC), 30/04/2023, 30/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC Villano Francesco 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 20 NC Severini Alessandro 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 22 NC Vallesi Matteo 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 18 NC Quattrini Angelo 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 W 19 NC Rossi Flavio 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg= 927 999 2.50 2.0 6.0

12 NC Nicolai Diego Karol , K=30, Elo= 999, ID=200381
CIG 2023 REGIONALE MARCHE - U10, SAN SEVERINO MARCHE (MC), 30/04/2023, 30/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC Zitelli Giovanni 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 1 NC Maggiori Tommaso 1344 345 0.11 1.0 2.0 3.5
3 B 3 NC Anselmi Davide 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 4 NC Antonelli Mattia 999 0 0.50 0.5 3.5 3.5
5 B 6 NC Coppari Cristian 999 0 0.50 0.5 4.0 4.5
var = 57, PRtg=1308 1068 2.11 4.0 13.5

13 NC Pardi Giovanni Andre, K=30, Elo= 999, ID=200382
CIG 2023 REGIONALE MARCHE - U10, SAN SEVERINO MARCHE (MC), 30/04/2023, 30/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC Maggiori Tommaso 1344 345 0.11 0.0 0.0 3.5
2 W 24 NC Zitelli Giovanni 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 23 NC Villano Francesco 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 21 NC Severini Niccolo' 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 7 NC De Michele Ivan 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 27, PRtg=1140 1068 2.11 3.0 7.0

14 NC Petracca Simone , K=30, Elo= 999, ID=199172
CIG 2023 REGIONALE MARCHE - U10, SAN SEVERINO MARCHE (MC), 30/04/2023, 30/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC Angeloni Luca 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 21 NC Severini Niccolo' 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 1 NC Maggiori Tommaso 1344 345 0.11 0.0 1.0 3.5
4 W 5 NC Cicconi Alessandro 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 24 NC Zitelli Giovanni 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 27, PRtg=1140 1068 2.11 3.0 7.0

15 NC Piccinini Renato , K=30, Elo= 999, ID=203163
CIG 2023 REGIONALE MARCHE - U10, SAN SEVERINO MARCHE (MC), 30/04/2023, 30/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Anselmi Davide 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 5 NC Cicconi Alessandro 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 7 NC De Michele Ivan 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 9 NC Fogante Nicola Edoar 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 1 NC Maggiori Tommaso 1344 345 0.11 0.0 2.0 3.5
var = -3, PRtg= 996 1068 2.11 2.0 6.0

16 NC Piccinno Mattia , K=30, Elo= 999, ID=205630
CIG 2023 REGIONALE MARCHE - U10, SAN SEVERINO MARCHE (MC), 30/04/2023, 30/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Antonelli Mattia 999 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 7 NC De Michele Ivan 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 24 NC Zitelli Giovanni 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 20 NC Severini Alessandro 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 W 10 NC Llani Emiliano 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
var = -45, PRtg= 759 999 2.50 1.0 1.0

17 NC Pigliapoco Arturo , K=30, Elo= 999, ID=205631
CIG 2023 REGIONALE MARCHE - U10, SAN SEVERINO MARCHE (MC), 30/04/2023, 30/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Cicconi Alessandro 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 3 NC Anselmi Davide 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 9 NC Fogante Nicola Edoar 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 1 NC Maggiori Tommaso 1344 345 0.11 0.5 2.5 3.5
5 B 4 NC Antonelli Mattia 999 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 12, PRtg=1068 1068 2.11 2.5 9.0

18 NC Quattrini Angelo , K=30, Elo= 999, ID=205632
CIG 2023 REGIONALE MARCHE - U10, SAN SEVERINO MARCHE (MC), 30/04/2023, 30/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Coppari Cristian 999 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 10 NC Llani Emiliano 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 4 NC Antonelli Mattia 999 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 11 NC Monti Alessandro 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 21 NC Severini Niccolo' 999 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = -30, PRtg= 850 999 2.50 1.5 4.5

19 NC Rossi Flavio , K=30, Elo= 999, ID=188403
CIG 2023 REGIONALE MARCHE - U10, SAN SEVERINO MARCHE (MC), 30/04/2023, 30/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC De Michele Ivan 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 4 NC Antonelli Mattia 999 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 6 NC Coppari Cristian 999 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 W 3 NC Anselmi Davide 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 11 NC Monti Alessandro 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1071 999 2.50 3.0 10.0

20 NC Severini Alessandro , K=30, Elo= 999, ID=201579
CIG 2023 REGIONALE MARCHE - U10, SAN SEVERINO MARCHE (MC), 30/04/2023, 30/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Del Federico Tommaso 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 11 NC Monti Alessandro 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 5 NC Cicconi Alessandro 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 16 NC Piccinno Mattia 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 9 NC Fogante Nicola Edoar 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg= 759 999 2.50 1.0 2.0

21 NC Severini Niccolo' , K=30, Elo= 999, ID=201580
CIG 2023 REGIONALE MARCHE - U10, SAN SEVERINO MARCHE (MC), 30/04/2023, 30/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Fogante Nicola Edoar 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 14 NC Petracca Simone 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 10 NC Llani Emiliano 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 13 NC Pardi Giovanni Andre 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 18 NC Quattrini Angelo 999 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = -30, PRtg= 850 999 2.50 1.5 3.5

22 NC Vallesi Matteo , K=30, Elo= 999, ID=203165
CIG 2023 REGIONALE MARCHE - U10, SAN SEVERINO MARCHE (MC), 30/04/2023, 30/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Llani Emiliano 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 6 NC Coppari Cristian 999 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 11 NC Monti Alessandro 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 8 NC Del Federico Tommaso 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 5 NC Cicconi Alessandro 999 0 0.50 0.0 2.0 2.0
var = -15, PRtg= 927 999 2.50 2.0 8.0

23 NC Villano Francesco , K=30, Elo= 999, ID=198892
CIG 2023 REGIONALE MARCHE - U10, SAN SEVERINO MARCHE (MC), 30/04/2023, 30/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Monti Alessandro 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 8 NC Del Federico Tommaso 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 13 NC Pardi Giovanni Andre 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 7 NC De Michele Ivan 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 2 NC Angeloni Luca 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1239 999 2.50 4.0 11.0

24 NC Zitelli Giovanni , K=30, Elo= 999, ID=201572
CIG 2023 REGIONALE MARCHE - U10, SAN SEVERINO MARCHE (MC), 30/04/2023, 30/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC Nicolai Diego Karol 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 13 NC Pardi Giovanni Andre 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 16 NC Piccinno Mattia 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 10 NC Llani Emiliano 999 0 0.50 1.0 2.0 0.0
5 W 14 NC Petracca Simone 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg= 927 999 2.50 2.0 5.0

( Cookie policy e privacy )