Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
N | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
1 | Bontempi, Piero | ITA | IM | 2367 | 2367 | 0 |
2 | Rotoni, Matteo | ITA | M | 2058 | 2058 | 0 |
3 | D'andrea Stefano | ITA | CN | 2052 | 2052 | 0 |
4 | Patrignani Tiziano | ITA | CN | 1979 | 1979 | 0 |
5 | Piangerelli Michele | ITA | CN | 1917 | 1917 | 0 |
6 | Guglielmi, Giuseppe | ITA | CM | 1874 | 1874 | 0 |
7 | Refi Marcello | ITA | 2N | 1667 | 0 | 1667 |
8 | Calvigioni Matteo | ITA | 1N | 1664 | 1664 | 0 |
9 | Zerbo Igor | ITA | 3N | 1577 | 0 | 1577 |
10 | Pocognoli, Gianfranco | ITA | 2N | 1551 | 1551 | 0 |
11 | Veccia Lorenzo | ITA | NC | 1493 | 1493 | 0 |
12 | Seghetta Giulia | ITA | 3N | 1468 | 1468 | 0 |
13 | Cerioni, Samuele | ITA | | 1346 | 1346 | 0 |
14 | Ruggeri, Emanuele | ITA | | 1344 | 1344 | 0 |
15 | Rugiano, Mattia | ITA | | 1260 | 1260 | 0 |
16 | Peretti, Eva | ITA | | 1246 | 1246 | 0 |
17 | Fontanella, Daniel | ITA | | 1202 | 1202 | 0 |
18 | Viozzi, Filippo | ITA | | 1098 | 1098 | 0 |
19 | Anselmi Davide | ITA | | 999 | 0 | 999 |
20 | Antonelli, Mattia | ITA | | 999 | 0 | 999 |
21 | Boniotti Margherita | ITA | | 999 | 0 | 999 |
22 | Botondini Diego | ITA | NC | 999 | 0 | 999 |
23 | Castagnari Vittoria | ITA | | 999 | 0 | 999 |
24 | Censi Christian | ITA | | 999 | 0 | 999 |
25 | Cingolani Sofia | ITA | | 999 | 0 | 999 |
26 | De Michele Ivan | ITA | | 999 | 0 | 999 |
27 | Koyama Riki | ITA | | 999 | 0 | 999 |
28 | Malavolta Alessio | ITA | | 999 | 0 | 999 |
29 | Morresi Riccardo | ITA | | 999 | 0 | 999 |
30 | Nicolai, Diego Karol | ITA | | 999 | 0 | 999 |
31 | Pardi, Giovanni Andrea | ITA | | 999 | 0 | 999 |
32 | Perniola Stefano | ITA | | 999 | 0 | 999 |
33 | Piccoli Miriam | ITA | NC | 999 | 0 | 999 |
34 | Ruggeri Arianna | ITA | | 999 | 0 | 999 |
35 | Sacripanti Fabio | ITA | NC | 999 | 0 | 999 |
36 | Sopranzi Marco | ITA | | 999 | 0 | 999 |
37 | Verdecchia Riccardo | ITA | | 999 | 0 | 999 |
( Cookie policy e privacy )