1 NC ACCIARESI Daniele , K=30, Elo= 999, ID=200374
CAMPIONATO PROVINCIALE U10 (AN-MC), Osimo, 23/04/2023, 23/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC DE GAETANIS Kevin 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 16 NC PATTI Emanuel 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 17 NC PETRACCA Simone 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 13 NC MURAIOLI Gianmaria 999 0 0.50 0.5 2.5 3.5
5 B 12 NC MOROTTI Federico 999 0 0.50 0.5 3.0 3.5
6 W 6 NC CASTELLARI Luce 999 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg= 999 999 3.00 3.0 11.5

2 NC ANSELMI Davide , K=30, Elo= 999, ID=202986
CAMPIONATO PROVINCIALE U10 (AN-MC), Osimo, 23/04/2023, 23/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC DE MICHELE Ivan 999 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 9 NC COPPARI Cristian 999 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 W 13 NC MURAIOLI Gianmaria 999 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 8 NC CINGOLANI Sofia 999 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 B 14 NC NICOLAI Diego Karol 999 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 B 15 NC PARDI Giovanni Andre 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg= 874 999 3.00 2.0 9.0

3 NC ANTONELLI Mattia , K=30, Elo= 999, ID=198887
CAMPIONATO PROVINCIALE U10 (AN-MC), Osimo, 23/04/2023, 23/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC MOROTTI Federico 999 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 10 NC DE GAETANIS Kevin 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 16 NC PATTI Emanuel 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 14 NC NICOLAI Diego Karol 999 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 W 9 NC COPPARI Cristian 999 0 0.50 0.0 3.0 6.0
6 B 17 NC PETRACCA Simone 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg=1124 999 3.00 4.0 14.0

4 NC BONAFONI Matteo , K=30, Elo= 999, ID=200377
CAMPIONATO PROVINCIALE U10 (AN-MC), Osimo, 23/04/2023, 23/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC MURAIOLI Gianmaria 999 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 15 NC PARDI Giovanni Andre 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 7 NC CASTELLUCCI Francesc 999 0 0.50 0.5 0.5 0.5
4 B 5 NC CANULLO Gaia 999 0 0.50 0.0 0.5 3.0
5 B 16 NC PATTI Emanuel 999 0 0.50 0.0 0.5 2.0
6 W 10 NC DE GAETANIS Kevin 999 0 0.50 0.0 0.5 3.0
var = -75, PRtg= 598 999 3.00 0.5 2.0

5 NC CANULLO Gaia , K=30, Elo= 999, ID=204572
CAMPIONATO PROVINCIALE U10 (AN-MC), Osimo, 23/04/2023, 23/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC NICOLAI Diego Karol 999 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 12 NC MOROTTI Federico 999 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 11 NC DE MICHELE Ivan 999 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 W 4 NC BONAFONI Matteo 999 0 0.50 1.0 1.0 0.5
5 B 7 NC CASTELLUCCI Francesc 999 0 0.50 1.0 2.0 0.5
6 W 16 NC PATTI Emanuel 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 999 999 3.00 3.0 6.0

6 NC CASTELLARI Luce , K=30, Elo= 999, ID=200898
CAMPIONATO PROVINCIALE U10 (AN-MC), Osimo, 23/04/2023, 23/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC PARDI Giovanni Andre 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 13 NC MURAIOLI Gianmaria 999 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 14 NC NICOLAI Diego Karol 999 0 0.50 1.0 3.0 3.5
4 B 9 NC COPPARI Cristian 999 0 0.50 0.0 3.0 6.0
5 W 18 NC RUGGERI Arianna 999 0 0.50 0.5 3.5 4.0
6 B 1 NC ACCIARESI Daniele 999 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 45, PRtg=1192 999 3.00 4.5 17.0

7 NC CASTELLUCCI Francesc, K=30, Elo= 999, ID=203758
CAMPIONATO PROVINCIALE U10 (AN-MC), Osimo, 23/04/2023, 23/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC PATTI Emanuel 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 17 NC PETRACCA Simone 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 4 NC BONAFONI Matteo 999 0 0.50 0.5 0.5 0.5
4 W 12 NC MOROTTI Federico 999 0 0.50 0.0 0.5 3.5
5 W 5 NC CANULLO Gaia 999 0 0.50 0.0 0.5 3.0
6 B 11 NC DE MICHELE Ivan 999 0 0.50 0.0 0.5 2.5
var = -75, PRtg= 598 999 3.00 0.5 2.0

8 NC CINGOLANI Sofia , K=30, Elo= 999, ID=202988
CAMPIONATO PROVINCIALE U10 (AN-MC), Osimo, 23/04/2023, 23/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC PETRACCA Simone 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 14 NC NICOLAI Diego Karol 999 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 15 NC PARDI Giovanni Andre 999 0 0.50 0.5 1.5 3.0
4 B 2 NC ANSELMI Davide 999 0 0.50 0.0 1.5 2.0
5 W 11 NC DE MICHELE Ivan 999 0 0.50 1.0 2.5 2.5
6 B 12 NC MOROTTI Federico 999 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = -15, PRtg= 942 999 3.00 2.5 10.0

9 NC COPPARI Cristian , K=30, Elo= 999, ID=202868
CAMPIONATO PROVINCIALE U10 (AN-MC), Osimo, 23/04/2023, 23/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC RUGGERI Arianna 999 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 2 NC ANSELMI Davide 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 10 NC DE GAETANIS Kevin 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 6 NC CASTELLARI Luce 999 0 0.50 1.0 4.0 4.5
5 B 3 NC ANTONELLI Mattia 999 0 0.50 1.0 5.0 4.0
6 W 13 NC MURAIOLI Gianmaria 999 0 0.50 1.0 6.0 3.5
var = 90, PRtg=1799 999 3.00 6.0 21.0

10 NC DE GAETANIS Kevin , K=30, Elo= 999, ID=200307
CAMPIONATO PROVINCIALE U10 (AN-MC), Osimo, 23/04/2023, 23/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC ACCIARESI Daniele 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 3 NC ANTONELLI Mattia 999 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 9 NC COPPARI Cristian 999 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 B 18 NC RUGGERI Arianna 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 17 NC PETRACCA Simone 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 4 NC BONAFONI Matteo 999 0 0.50 1.0 3.0 0.5
var = 0, PRtg= 999 999 3.00 3.0 12.0

11 NC DE MICHELE Ivan , K=30, Elo= 999, ID=200380
CAMPIONATO PROVINCIALE U10 (AN-MC), Osimo, 23/04/2023, 23/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC ANSELMI Davide 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 18 NC RUGGERI Arianna 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 5 NC CANULLO Gaia 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 B 15 NC PARDI Giovanni Andre 999 0 0.50 0.5 1.5 3.0
5 B 8 NC CINGOLANI Sofia 999 0 0.50 0.0 1.5 2.5
6 W 7 NC CASTELLUCCI Francesc 999 0 0.50 1.0 2.5 0.5
var = -15, PRtg= 942 999 3.00 2.5 6.5

12 NC MOROTTI Federico , K=30, Elo= 999, ID=200309
CAMPIONATO PROVINCIALE U10 (AN-MC), Osimo, 23/04/2023, 23/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC ANTONELLI Mattia 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 5 NC CANULLO Gaia 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 18 NC RUGGERI Arianna 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 7 NC CASTELLUCCI Francesc 999 0 0.50 1.0 2.0 0.5
5 W 1 NC ACCIARESI Daniele 999 0 0.50 0.5 2.5 3.0
6 W 8 NC CINGOLANI Sofia 999 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 15, PRtg=1056 999 3.00 3.5 10.0

13 NC MURAIOLI Gianmaria , K=30, Elo= 999, ID=204574
CAMPIONATO PROVINCIALE U10 (AN-MC), Osimo, 23/04/2023, 23/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC BONAFONI Matteo 999 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 W 6 NC CASTELLARI Luce 999 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 2 NC ANSELMI Davide 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 1 NC ACCIARESI Daniele 999 0 0.50 0.5 2.5 3.0
5 W 15 NC PARDI Giovanni Andre 999 0 0.50 1.0 3.5 3.0
6 B 9 NC COPPARI Cristian 999 0 0.50 0.0 3.5 6.0
var = 15, PRtg=1056 999 3.00 3.5 13.5

14 NC NICOLAI Diego Karol , K=30, Elo= 999, ID=200381
CAMPIONATO PROVINCIALE U10 (AN-MC), Osimo, 23/04/2023, 23/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC CANULLO Gaia 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 8 NC CINGOLANI Sofia 999 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 6 NC CASTELLARI Luce 999 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 B 3 NC ANTONELLI Mattia 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 2 NC ANSELMI Davide 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 18 NC RUGGERI Arianna 999 0 0.50 0.5 3.5 4.0
var = 15, PRtg=1056 999 3.00 3.5 13.5

15 NC PARDI Giovanni Andre, K=30, Elo= 999, ID=200382
CAMPIONATO PROVINCIALE U10 (AN-MC), Osimo, 23/04/2023, 23/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC CASTELLARI Luce 999 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 4 NC BONAFONI Matteo 999 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 B 8 NC CINGOLANI Sofia 999 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 W 11 NC DE MICHELE Ivan 999 0 0.50 0.5 2.0 2.5
5 B 13 NC MURAIOLI Gianmaria 999 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 W 2 NC ANSELMI Davide 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 999 999 3.00 3.0 9.5

16 NC PATTI Emanuel , K=30, Elo= 999, ID=203544
CAMPIONATO PROVINCIALE U10 (AN-MC), Osimo, 23/04/2023, 23/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC CASTELLUCCI Francesc 999 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 B 1 NC ACCIARESI Daniele 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 3 NC ANTONELLI Mattia 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 17 NC PETRACCA Simone 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 4 NC BONAFONI Matteo 999 0 0.50 1.0 2.0 0.5
6 B 5 NC CANULLO Gaia 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg= 874 999 3.00 2.0 8.0

17 NC PETRACCA Simone , K=30, Elo= 999, ID=199172
CAMPIONATO PROVINCIALE U10 (AN-MC), Osimo, 23/04/2023, 23/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC CINGOLANI Sofia 999 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 7 NC CASTELLUCCI Francesc 999 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 W 1 NC ACCIARESI Daniele 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 16 NC PATTI Emanuel 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 10 NC DE GAETANIS Kevin 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 3 NC ANTONELLI Mattia 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 999 999 3.00 3.0 10.0

18 NC RUGGERI Arianna , K=30, Elo= 999, ID=201102
CAMPIONATO PROVINCIALE U10 (AN-MC), Osimo, 23/04/2023, 23/04/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC COPPARI Cristian 999 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 11 NC DE MICHELE Ivan 999 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 12 NC MOROTTI Federico 999 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 W 10 NC DE GAETANIS Kevin 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 6 NC CASTELLARI Luce 999 0 0.50 0.5 3.5 4.5
6 W 14 NC NICOLAI Diego Karol 999 0 0.50 0.5 4.0 3.5
var = 30, PRtg=1124 999 3.00 4.0 13.5

( Cookie policy e privacy )