1 CM Fioravanti, Diego , K= 0, Elo=1909, ID=104739
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC Cerioni Samuele 999 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 9 NC Fontanella Daniel 1254 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 8 Giorgetti, Federico 1306 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 B 2 2N Tittarelli Edith 1659 250 0.81 1.0 4.0 5.0
5 W 3 1N Marchetti, Michael 1617 292 0.85 1.0 5.0 5.0
6 B 25 Melendres, Tommaso 999 400 0.92 0.5 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1707 1306 5.34 5.5 20.5

2 2N Tittarelli Edith , K= 0, Elo=1659, ID=117649
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 De Michele Ivan 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 13 NC Antonelli Mattia 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 5 3N Tittarelli Elena 1482 177 0.73 1.0 3.0 2.0
4 W 1 CM Fioravanti, Diego 1909 250 0.19 0.0 3.0 5.5
5 B 17 Botondini Diego 999 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 W 7 Ruggeri, Emanuele 1340 319 0.87 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1561 1288 4.55 5.0 18.0

3 1N Marchetti, Michael , K= 0, Elo=1617, ID=129911
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Foresi Gianfranco 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 10 NC Fontana Daniele 1134 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 33 Ripani, Sebastiano 999 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 B 11 NC Aguida Janna 999 400 0.92 1.0 4.0 2.5
5 B 1 CM Fioravanti, Diego 1909 292 0.15 0.0 4.0 5.5
6 W 9 NC Fontanella Daniel 1254 363 0.90 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1489 1216 4.73 5.0 19.0

4 Sacripanti, Stefano , K= 0, Elo=1514, ID=198498
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC Lamanna Leandro Gius 999 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 17 Botondini Diego 999 400 0.92 0.5 1.5 4.0
3 B 32 Ram Francesco 999 400 0.92 0.0 1.5 4.5
4 B 33 Ripani, Sebastiano 999 400 0.92 1.0 2.5 3.0
5 W 11 NC Aguida Janna 999 400 0.92 1.0 3.5 2.5
6 B 8 Giorgetti, Federico 1306 208 0.77 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1107 1050 5.37 3.5 13.5

5 3N Tittarelli Elena , K= 0, Elo=1482, ID=121225
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC Lamanna Letizia 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 12 Anselmi Davide 999 400 0.92 1.0 2.0 1.0
3 W 2 2N Tittarelli Edith 1659 177 0.27 0.0 2.0 5.0
4 B 16 Bondanese Vincenzo 999 400 0.92 0.0 2.0 3.0
5 W 32 Ram Francesco 999 400 0.92 0.0 2.0 4.5
6 B 33 Ripani, Sebastiano 999 400 0.92 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 984 1109 4.87 2.0 11.0

6 Galli, Gianluca , K= 0, Elo=1396, ID=189628
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC Magnoni Lorenzo 999 397 0.92 1.0 1.0 0.0
2 W 32 Ram Francesco 999 397 0.92 0.5 1.5 4.5
3 B 11 NC Aguida Janna 999 397 0.92 0.0 1.5 2.5
4 W 29 Paoletti, Tommaso 999 397 0.92 1.0 2.5 3.5
5 B 25 Melendres, Tommaso 999 397 0.92 0.0 2.5 4.5
6 W 13 NC Antonelli Mattia 999 397 0.92 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg= 942 999 5.52 2.5 11.5

7 Ruggeri, Emanuele , K= 0, Elo=1340, ID=184314
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Melendres, Tommaso 999 341 0.88 1.0 1.0 4.5
2 B 33 Ripani, Sebastiano 999 341 0.88 0.0 1.0 3.0
3 W 21 Foresi Gianfranco 999 341 0.88 1.0 2.0 2.0
4 B 19 NC Cerioni Samuele 999 341 0.88 1.0 3.0 4.0
5 W 10 NC Fontana Daniele 1134 206 0.76 1.0 4.0 3.5
6 B 2 2N Tittarelli Edith 1659 319 0.13 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1257 1132 4.41 4.0 15.0

8 Giorgetti, Federico , K= 0, Elo=1306, ID=197783
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC Morosetti Mattia 999 307 0.86 1.0 1.0 2.0
2 W 34 NC Sacripanti Fabio 999 307 0.86 1.0 2.0 3.0
3 B 1 CM Fioravanti, Diego 1909 400 0.08 0.0 2.0 5.5
4 W 25 Melendres, Tommaso 999 307 0.86 0.0 2.0 4.5
5 B 36 Zheng, Ida 999 307 0.86 1.0 3.0 2.0
6 W 4 Sacripanti, Stefano 1514 208 0.23 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1362 1237 3.75 4.0 14.0

9 NC Fontanella Daniel , K= 0, Elo=1254, ID=179491
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC Nicolai Diego Karol 999 255 0.81 1.0 1.0 3.0
2 W 1 CM Fioravanti, Diego 1909 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 20 De Michele Ivan 999 255 0.81 1.0 2.0 2.0
4 B 35 Scocco Riccardo 999 255 0.81 1.0 3.0 4.0
5 W 16 Bondanese Vincenzo 999 255 0.81 1.0 4.0 3.0
6 B 3 1N Marchetti, Michael 1617 363 0.10 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1379 1254 3.42 4.0 15.0

10 NC Fontana Daniele , K= 0, Elo=1134, ID=179110
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Pagnanini Andrea 999 135 0.68 1.0 1.0 3.0
2 W 3 1N Marchetti, Michael 1617 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 23 NC Lamanna Letizia 999 135 0.68 1.0 2.0 2.0
4 W 26 NC Morosetti Mattia 999 135 0.68 1.0 3.0 2.0
5 B 7 Ruggeri, Emanuele 1340 206 0.24 0.0 3.0 4.0
6 W 17 Botondini Diego 999 135 0.68 0.5 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1216 1159 3.04 3.5 13.5

11 NC Aguida Janna , K=30, Elo= 999, ID=
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 Paoletti, Tommaso 999 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 B 14 Bedetta, Vittorio 999 0 0.50 1.0 1.5 3.0
3 W 6 Galli, Gianluca 1396 397 0.08 1.0 2.5 2.5
4 W 3 1N Marchetti, Michael 1617 400 0.08 0.0 2.5 5.0
5 B 4 Sacripanti, Stefano 1514 400 0.08 0.0 2.5 3.5
6 B 35 Scocco Riccardo 999 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 24, PRtg=1197 1254 1.74 2.5 12.0

12 Anselmi Davide , K= 0, Elo= 999, ID=202986
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 Pascali Giulia 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 5 3N Tittarelli Elena 1482 400 0.08 0.0 1.0 2.0
3 B 26 NC Morosetti Mattia 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 36 Zheng, Ida 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 29 Paoletti, Tommaso 999 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 W 20 De Michele Ivan 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 807 1080 2.58 1.0 6.0

13 NC Antonelli Mattia , K=30, Elo= 999, ID=198887
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 Piccoli, Miriam 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 2 2N Tittarelli Edith 1659 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 25 Melendres, Tommaso 999 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 B 21 Foresi Gianfranco 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 28 Pagnanini Andrea 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 6 Galli, Gianluca 1396 397 0.08 1.0 3.0 2.5
var = 24, PRtg=1175 1175 2.16 3.0 10.0

14 Bedetta, Vittorio , K= 0, Elo= 999, ID=207120
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 Ram Francesco 999 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 11 NC Aguida Janna 999 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 27 NC Nicolai Diego Karol 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 15 Bigelli Marco 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 31 Piccoli, Miriam 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 26 NC Morosetti Mattia 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 999 999 3.00 3.0 6.0

15 Bigelli Marco , K= 0, Elo= 999, ID=195933
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 Ripani, Sebastiano 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 25 Melendres, Tommaso 999 0 0.50 0.0 0.0 4.5
3 W 35 Scocco Riccardo 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 B 14 Bedetta, Vittorio 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 W 18 Cecconi Leonardo 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 199 999 2.50 1.0 1.0

16 Bondanese Vincenzo , K= 0, Elo= 999, ID=171737
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 NC Sacripanti Fabio 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 24 NC Magnoni Lorenzo 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 36 Zheng, Ida 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 5 3N Tittarelli Elena 1482 400 0.08 1.0 3.0 2.0
5 B 9 NC Fontanella Daniel 1254 255 0.19 0.0 3.0 4.0
6 W 32 Ram Francesco 999 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1122 1122 2.27 3.0 12.0

17 Botondini Diego , K= 0, Elo= 999, ID=204571
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 Scocco Riccardo 999 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 4 Sacripanti, Stefano 1514 400 0.08 0.5 1.5 3.5
3 W 29 Paoletti, Tommaso 999 0 0.50 1.0 2.5 3.5
4 B 32 Ram Francesco 999 0 0.50 1.0 3.5 4.5
5 W 2 2N Tittarelli Edith 1659 400 0.08 0.0 3.5 5.0
6 B 10 NC Fontana Daniele 1134 135 0.32 0.5 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1342 1217 1.98 4.0 16.0

18 Cecconi Leonardo , K= 0, Elo= 999, ID=203743
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 Zheng, Ida 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 26 NC Morosetti Mattia 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 28 Pagnanini Andrea 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 23 NC Lamanna Letizia 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 15 Bigelli Marco 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
6 W 31 Piccoli, Miriam 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 726 999 3.00 1.0 2.0

19 NC Cerioni Samuele , K=30, Elo= 999, ID=149775
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 CM Fioravanti, Diego 1909 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 27 NC Nicolai Diego Karol 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 34 NC Sacripanti Fabio 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 7 Ruggeri, Emanuele 1340 341 0.12 0.0 2.0 4.0
5 B 26 NC Morosetti Mattia 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 28 Pagnanini Andrea 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 54, PRtg=1333 1208 2.20 4.0 12.0

20 De Michele Ivan , K= 0, Elo= 999, ID=200380
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 2N Tittarelli Edith 1659 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 31 Piccoli, Miriam 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 9 NC Fontanella Daniel 1254 255 0.19 0.0 1.0 4.0
4 B 27 NC Nicolai Diego Karol 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 21 Foresi Gianfranco 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 12 Anselmi Davide 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1027 1152 2.27 2.0 6.0

21 Foresi Gianfranco , K= 0, Elo= 999, ID=207104
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 1N Marchetti, Michael 1617 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 28 Pagnanini Andrea 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 7 Ruggeri, Emanuele 1340 341 0.12 0.0 1.0 4.0
4 W 13 NC Antonelli Mattia 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 20 De Michele Ivan 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 34 NC Sacripanti Fabio 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1034 1159 2.20 2.0 7.0

22 NC Lamanna Leandro Gius, K=30, Elo= 999, ID=199895
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Sacripanti, Stefano 1514 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 35 Scocco Riccardo 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 30 Pascali Giulia 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 31 Piccoli, Miriam 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 33 Ripani, Sebastiano 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 27 NC Nicolai Diego Karol 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 42, PRtg=1210 1085 2.58 4.0 10.0

23 NC Lamanna Letizia , K=30, Elo= 999, ID=199896
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 3N Tittarelli Elena 1482 400 0.08 0.0 0.0 2.0
2 W 30 Pascali Giulia 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 10 NC Fontana Daniele 1134 135 0.32 0.0 1.0 3.5
4 B 18 Cecconi Leonardo 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 35 Scocco Riccardo 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 29 Paoletti, Tommaso 999 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = -12, PRtg= 977 1102 2.40 2.0 8.0

24 NC Magnoni Lorenzo , K=30, Elo= 999, ID=191063
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Galli, Gianluca 1396 397 0.08 0.0 0.0 2.5
2 B 16 Bondanese Vincenzo 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 31 Piccoli, Miriam 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -33, PRtg= 331 1131 1.08 0.0 0.0

25 Melendres, Tommaso , K= 0, Elo= 999, ID=203753
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Ruggeri, Emanuele 1340 341 0.12 0.0 0.0 4.0
2 W 15 Bigelli Marco 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 13 NC Antonelli Mattia 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 8 Giorgetti, Federico 1306 307 0.14 1.0 3.0 4.0
5 W 6 Galli, Gianluca 1396 397 0.08 1.0 4.0 2.5
6 W 1 CM Fioravanti, Diego 1909 400 0.08 0.5 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1518 1325 1.42 4.5 14.5

26 NC Morosetti Mattia , K=30, Elo= 999, ID=197400
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Giorgetti, Federico 1306 307 0.14 0.0 0.0 4.0
2 B 18 Cecconi Leonardo 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 12 Anselmi Davide 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 10 NC Fontana Daniele 1134 135 0.32 0.0 2.0 3.5
5 W 19 NC Cerioni Samuele 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 14 Bedetta, Vittorio 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg= 948 1073 2.46 2.0 9.0

27 NC Nicolai Diego Karol , K=30, Elo= 999, ID=200381
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Fontanella Daniel 1254 255 0.19 0.0 0.0 4.0
2 B 19 NC Cerioni Samuele 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 14 Bedetta, Vittorio 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 W 20 De Michele Ivan 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 34 NC Sacripanti Fabio 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 22 NC Lamanna Leandro Gius 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 9, PRtg=1042 1042 2.69 3.0 9.0

28 Pagnanini Andrea , K= 0, Elo= 999, ID=207045
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Fontana Daniele 1134 135 0.32 0.0 0.0 3.5
2 B 21 Foresi Gianfranco 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 18 Cecconi Leonardo 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
5 B 13 NC Antonelli Mattia 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 19 NC Cerioni Samuele 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 954 1026 2.32 3.0 9.0

29 Paoletti, Tommaso , K= 0, Elo= 999, ID=197401
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Aguida Janna 999 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 W 36 Zheng, Ida 999 0 0.50 1.0 1.5 2.0
3 B 17 Botondini Diego 999 0 0.50 0.0 1.5 4.0
4 B 6 Galli, Gianluca 1396 397 0.08 0.0 1.5 2.5
5 W 12 Anselmi Davide 999 0 0.50 1.0 2.5 1.0
6 W 23 NC Lamanna Letizia 999 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1122 1065 2.58 3.5 11.0

30 Pascali Giulia , K= 0, Elo= 999, ID=202310
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Anselmi Davide 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 B 23 NC Lamanna Letizia 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 22 NC Lamanna Leandro Gius 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 W 34 NC Sacripanti Fabio 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 W 36 Zheng, Ida 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
var = 0, PRtg= 759 999 2.50 2.0 3.0

31 Piccoli, Miriam , K= 0, Elo= 999, ID=200513
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC Antonelli Mattia 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 20 De Michele Ivan 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 24 NC Magnoni Lorenzo 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 22 NC Lamanna Leandro Gius 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 14 Bedetta, Vittorio 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 18 Cecconi Leonardo 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 874 999 3.00 2.0 5.0

32 Ram Francesco , K= 0, Elo= 999, ID=206749
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Bedetta, Vittorio 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 6 Galli, Gianluca 1396 397 0.08 0.5 1.5 2.5
3 W 4 Sacripanti, Stefano 1514 400 0.08 1.0 2.5 3.5
4 W 17 Botondini Diego 999 0 0.50 0.0 2.5 4.0
5 B 5 3N Tittarelli Elena 1482 400 0.08 1.0 3.5 2.0
6 B 16 Bondanese Vincenzo 999 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1425 1232 1.74 4.5 15.5

33 Ripani, Sebastiano , K= 0, Elo= 999, ID=197784
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Bigelli Marco 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 7 Ruggeri, Emanuele 1340 341 0.12 1.0 2.0 4.0
3 B 3 1N Marchetti, Michael 1617 400 0.08 0.0 2.0 5.0
4 W 4 Sacripanti, Stefano 1514 400 0.08 0.0 2.0 3.5
5 B 22 NC Lamanna Leandro Gius 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 5 3N Tittarelli Elena 1482 400 0.08 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1325 1325 1.36 3.0 12.0

34 NC Sacripanti Fabio , K=30, Elo= 999, ID=200514
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Bondanese Vincenzo 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 8 Giorgetti, Federico 1306 307 0.14 0.0 1.0 4.0
3 W 19 NC Cerioni Samuele 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 30 Pascali Giulia 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 27 NC Nicolai Diego Karol 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 21 Foresi Gianfranco 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 12, PRtg=1050 1050 2.64 3.0 10.0

35 Scocco Riccardo , K= 0, Elo= 999, ID=206349
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Botondini Diego 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 22 NC Lamanna Leandro Gius 999 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 B 15 Bigelli Marco 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 9 NC Fontanella Daniel 1254 255 0.19 0.0 2.0 4.0
5 B 23 NC Lamanna Letizia 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 11 NC Aguida Janna 999 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1167 1042 2.69 4.0 12.0

36 Zheng, Ida , K= 0, Elo= 999, ID=197405
OPEN_RAPID_OSIMO_AN_20230611, Osimo, 11/06/2023, 11/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Cecconi Leonardo 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 29 Paoletti, Tommaso 999 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 16 Bondanese Vincenzo 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 12 Anselmi Davide 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 8 Giorgetti, Federico 1306 307 0.14 0.0 2.0 4.0
6 B 30 Pascali Giulia 999 0 0.50 0.0 2.0 2.0
var = 0, PRtg= 925 1050 2.64 2.0 9.0

( Cookie policy e privacy )