Fasce Elo al turno 6

Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1151N Mammi Ottavio 1829ITAMO 5.0 20.5 22.5 1836.5
2171N Marchetti Michael 1808ITAAN 4.0 19.5 21.0 1635.7
312CN De Carolis Massimo 1889ITARM 4.0 18.5 21.5 1666.2
4211N Viti Matteo 1766ITAPG 4.0 18.5 20.5 1683.8
518CN Caldi Mario 1769ITAVC 3.5 18.0 20.0 1708.3
6191N Saffioti Cristian 1769ITAGE 3.5 17.5 20.0 1653.5
7201N Cappella Leonardo 1767ITAMC 3.5 17.5 19.0 1758.7
8161N Zangheratti Danie(W) 1809ITACO 2.5 18.5 21.0 1714.0
9141N Tortolini Frances(W) 1876ITAPG 2.5 18.5 21.0 1602.8
1013CN Mortola Alberto 1883ITAGE 2.5 18.0 20.0 1619.7
1122CN Quagliarella Sabino 1714ITAMI 2.0 17.0 19.0 1505.8


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1273N Borghini Nicola 1598ITAFM 4.0 18.0 19.5 1565.3
2241N Marini Bruno 1675ITARM 3.5 19.0 19.5 1701.0
3292N Carotti Lorenzo 1575ITAAN 3.5 18.0 20.5 1821.2
4262N Perelli Giuseppe 1608ITARM 3.5 14.5 16.0 1424.8
5322N Bassini Massimo 1528ITAPG 3.5 14.0 15.0 1515.7
6232N Marinucci Johnny 1680ITAMC 3.0 17.0 18.5 1667.8
7282N Pocognoli Gianfranco 1593ITAAN 3.0 17.0 18.0 1567.3
8343N Ranieri Guglielmo 1511ITAVR 3.0 16.5 18.5 1460.8
9251N Chinnici Giorgio Pan 1638ITAMI 3.0 16.5 17.5 1542.3
10301N Caressa Marco 1533ITARM 3.0 12.5 14.0 1435.7
11311N Capossela Fabio 1529ITAPG 2.5 15.0 16.5 1444.5
12332N Colantonio Marco 1514ITARM 2.5 13.5 15.0 1410.0
1335 Quispe Rodriguez Lui 1501PER 2.5 13.5 14.5 1301.4


Group limits: 0 < rating <= 1500

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
140NC Giorgetti Federico 1377ITAFM 3.0 17.5 19.0 1599.3
250NC Calcinaro Matteo 1112ITAFM 3.0 15.0 17.0 1637.8
357NC Trasatti Tommaso 999ITAFM 3.0 14.0 15.5 1501.8
441 Spinella Giandomenic 1372SUI 3.0 12.0 13.5 1373.3
5433N Papini Enzo 1349ITAGR 2.5 15.0 16.5 1517.2
6382N Romanella Luigino 1413ITARM 2.5 14.5 16.0 1355.0
748NC Cocozza Giuseppe 1168ITABA 2.5 13.0 14.0 1380.2
8453N Tamburrini Andrea 1260ITARM 2.5 13.0 13.5 1493.5
9372N Galante Benedetto 1434ITAPA 2.0 17.5 19.0 1565.5
10463N Garofalo Raffaele 1239ITABA 2.0 16.0 17.0 1448.0
11443N Marvulli Michele 1292ITAPE 2.0 15.5 17.0 1410.7
1236NC Marinelli Armando 1472ITAIS 2.0 15.0 16.5 1504.8
13392N Santangelo Giuseppe 1383ITABO 2.0 14.5 15.0 1285.5
1455NC Melendres Tommaso 999ITAAN 2.0 13.5 15.0 1345.8
1554NC Mancini Marta 999ITARM 2.0 13.0 14.0 1411.0
16422N Abuhamdieh Nando 1370ITARM 2.0 12.5 13.0 1479.3
1747NC Crispino Anna 1215ITALO 2.0 12.0 12.5 1325.5
1856NC Trasatti Filippo 999ITAFM 1.5 15.0 17.0 1485.6
1951NC Viozzi Filippo 1086ITAFM 1.5 13.5 15.5 1518.2
2049NC Sarcia' Alida 1139ITARM 1.5 13.5 15.5 1425.0
2153NC Malavolta Alessio 999ITAFM 1.5 11.5 13.0 1338.2
2252 La Rocca Paolo 999CAN 1.0 12.0 13.0 1380.6


( Cookie policy e privacy )