Fasce Elo al turno 8

Group limits: 1900 < rating <= 2099

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
111 Gilardi Davide 1995ITABG 6.0 37.5 41.0 1903.1
26 Gattafoni Alessio 2080ITAMC 6.0 37.0 40.5 1929.9
310 Rinaudo Andrea 1999ITAMC 5.5 38.0 41.5 1833.8
412 Cecere Enrico 1965ITAAN 5.5 36.5 37.5 1886.0
57 Ongarelli Marco 2064ITAAL 5.5 35.0 38.5 1718.5
614 Faini Marco 1921ITAAN 5.5 34.0 36.5 1717.9
78 Rinaudo Sergio 2044ITAMC 5.5 32.5 36.5 1689.8
85 Borgiani Flavio 2084ITAMC 5.0 39.5 43.0 1895.8
94 Piva Giorgio 2094ITAPD 5.0 39.0 42.5 1920.4
1013 Miandro Roberto 1927ITAFM 5.0 31.5 34.0 1586.9
119 Menichelli Alessandr 2005ITAMC 4.5 33.5 37.0 1750.4


Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
115 Fioravanti Diego 1893ITAAP 5.5 35.0 38.0 1664.6
216 Donati Michele 1891ITAFM 5.0 33.5 35.5 1811.5
322 Pastore Cosmas 1811ITATR 5.0 32.5 35.0 1686.9
418 Brugnoni Lorenzo 1886ITAFM 4.5 35.5 37.5 1775.4
521 Rinaudo Claudio 1842ITAMC 4.5 34.0 37.5 1788.0
617 Maksimovic Miodrag 1889ITATE 4.5 33.0 33.5 1642.6
725 Caressa Marco 1711ITARM 4.5 31.5 35.0 1395.8
820 Suppa Ercole 1846ITATE 4.5 30.0 33.5 1449.6
924 Cappella Leonardo 1728ITAMC 3.5 32.0 34.5 1596.9
1019 Dassisti Alberto 1860ITALO 3.5 30.5 33.5 1403.8
1123 Gravina Giuseppe (W) 1730ITATA 0.0 21.0 22.0 0.0


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
130 Iotzov Georgi Roseno 1590ITAAP 4.5 30.0 30.5 1451.0
231 Botondini Diego 1559ITAMC 4.5 29.5 31.5 1577.5
328 Gianferrari Francesc 1635ITAAP 4.5 29.0 31.5 1515.5
426 Perogio Lorenzo 1695ITAMC 4.0 32.5 34.0 1572.3
527 Marchetti Michael 1656ITAAN 4.0 29.5 32.0 1512.9
629 Chinnici Giorgio Pan 1626ITAMI 3.5 29.0 31.5 1409.8


Group limits: 1300 < rating <= 1499

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
136 Di Petta Edoardo 1374ITAMC 4.5 28.0 30.0 1527.0
234 Peretti Feliciano 1411ITAFM 4.5 24.0 24.5 1265.3
333 Palestini Arsen 1443ITARM 3.5 28.5 30.5 1347.6
435 Galli Gianluca 1396ITAMC 3.5 26.0 27.5 1210.0
537 Pagnanini Andrea 1341ITAMC 3.5 25.0 27.0 1157.4
632 Amico Salvatore (W) 1481ITAAP 3.0 26.5 29.0 1302.0
738 Abuhamdieh Nando 1329ITARM 3.0 23.5 25.5 1284.7


Group limits: 0 < rating <= 1300

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
139 Kazakov Zakhar 1293ITAPU 4.5 31.0 34.0 1596.3
261 Trasatti Tommaso 999ITAFM 4.5 31.0 33.0 1514.3
352 Melendres Tommaso 999ITAAN 3.5 32.0 35.5 1722.8
441 Ripani Sebastiano 1264ITAFM 3.5 30.5 34.0 1491.9
540 Di Petta Federico 1265ITAMC 3.5 27.0 28.5 1502.8
642 Antonelli Mattia 999ITAMC 3.5 26.0 27.0 1349.0
750 Malavolta Alessio 999ITAFM 3.5 25.5 27.0 1374.6
851 Malavolta Luca 999ITAFM 3.5 25.5 26.5 1300.6
957 Telesca Vito 999ITAPZ 3.5 22.0 24.0 1121.1
1054 Pianese Marco 999ITAMC 3.0 25.5 27.5 1345.6
1144 Catra Mattia 999ITAFM 3.0 23.5 25.5 1346.0
1246 Dellino Nicholas Pie 999ITAFM 3.0 23.0 25.0 1171.0
1359 Trasatti Damiano 999ITAFM 2.5 27.5 28.5 1453.3
1460 Trasatti Filippo 999ITAFM 2.5 26.5 29.5 1282.9
1556 Telesca Andrea 999ITAPZ 2.5 26.0 27.0 1296.0
1653 Melfi Vincenzo 999ITAPC 2.5 25.0 26.5 1188.6
1755 Sgariglia Sandro 999ITAFM 2.5 22.0 22.5 1097.7
1845 Dassisti Margherita 999ITALO 2.5 21.0 21.5 1192.6
1947 Dellino Tommaso Mich 999ITAFM 2.0 28.5 31.0 1320.1
2049 Gioventù Ludovico 999ITAAN 2.0 23.0 23.5 1208.1
2158 Tosti Manuel 999ITAAP 1.5 23.5 26.0 1168.9
2248 Giordani Alessandro 999ITABO 1.0 22.5 22.5 1269.4
2343 Bertelli Sofia 999ITABO 1.0 22.0 22.5 1119.8


( Cookie policy e privacy )