Fasce Elo al turno 5

Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1142N Acciaioli, Giacomo 1732ITA 4.0 12.0 14.0 1620.2
2192N Aversa, Filippo 1649ITA 4.0 10.0 10.5 1668.8
3202N Serafini, Diego 1615ITA 3.5 10.5 11.5 1630.6
4151N Recchi, Antonio 1732ITA 3.0 11.5 13.0 1548.8
5112N De Paolis, Diego 1791ITA 3.0 10.5 11.5 1522.0
6181N Meriem Benziane Niza 1676ITA 3.0 9.5 10.5 1444.4
7131N Nassa Nicolas 1740ITA 2.5 12.0 13.5 1660.4
8121N Buffoni, Luca (W) 1787ITA 2.5 10.5 12.0 1469.3
9221N Nagni, Marco 1605ITA 2.5 7.5 8.5 1370.2
1017CM Guglielmi Dante 1683ITA 2.0 13.0 15.5 1520.8
11212N Pigini, Francesco 1613ITA 2.0 10.0 11.5 1452.2
12161N Todic, Simo 1698ITA 1.0 9.0 9.5 1392.0


Group limits: 1800 < rating <= 1999

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1101N Zincani, Riccardo 1830ITA 5.0 12.0 13.5 1733.2
261N Di Mantino, Mauro 1909ITA 3.5 15.5 17.5 1765.6
381N Brugnoni, Lorenzo 1857ITA 3.5 12.5 14.0 1502.8
49CM Spada, Angelo 1837ITA 3.5 11.5 12.5 1600.4
54CM Giacometti, Franco 1987ITA 3.5 11.0 13.5 1587.0
65CM Cecere, Enrico 1976ITA 3.0 16.0 18.5 1704.4
77CM Padovani, Alessio 1862ITA 2.0 14.0 16.0 1677.8


( Cookie policy e privacy )