1 NC Marilungo Ettore Eli, K= 0, Elo=1201, ID=208310
CIG_8_DICEMBRE_20231208_U10, Civitanova Marche, 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 NC Baiocco Alessio 999 1.0 2.5
2 B 8 NC Bucci Samuele 999 0.0 3.5
3 W 2 NC Malavolta Luca 1125 0.0 3.0
4 B 5 NC Andreani Ruggero 999 1.0 0.0
5 B 3 NC Petracca Simone 1047 0.0 3.5

2 NC Malavolta Luca , K= 0, Elo=1125, ID=207613
CIG_8_DICEMBRE_20231208_U10, Civitanova Marche, 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 NC Baiocco Davide 999 0.0 3.5
2 W 9 NC Cappelletti Pietro 999 1.0 4.0
3 B 1 NC Marilungo Ettore Eli 1201 1.0 2.0
4 B 8 NC Bucci Samuele 999 0.0 3.5
5 W 5 NC Andreani Ruggero 999 1.0 0.0

3 NC Petracca Simone , K= 0, Elo=1047, ID=199172
CIG_8_DICEMBRE_20231208_U10, Civitanova Marche, 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 NC Bucci Samuele 999 0.0 3.5
2 B 6 NC Baiocco Alessio 999 0.5 2.5
3 W 4 NC Agnoletto Barbara Le 999 1.0 1.0
4 B 10 NC Mandolesi Elia 999 1.0 2.0
5 W 1 NC Marilungo Ettore Eli 1201 1.0 2.0

4 NC Agnoletto Barbara Le, K=30, Elo= 999, ID=208990
CIG_8_DICEMBRE_20231208_U10, Civitanova Marche, 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 NC Cappelletti Pietro 999 0.0 4.0
2 W 5 NC Andreani Ruggero 999 1.0 0.0
3 B 3 NC Petracca Simone 1047 0.0 3.5
4 B 6 NC Baiocco Alessio 999 0.0 2.5
5 W 10 NC Mandolesi Elia 999 0.0 2.0

5 NC Andreani Ruggero , K=30, Elo= 999, ID=208991
CIG_8_DICEMBRE_20231208_U10, Civitanova Marche, 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 B 4 NC Agnoletto Barbara Le 999 0.0 1.0
3 W 6 NC Baiocco Alessio 999 0.0 2.5
4 W 1 NC Marilungo Ettore Eli 1201 0.0 2.0
5 B 2 NC Malavolta Luca 1125 0.0 3.0

6 NC Baiocco Alessio , K=30, Elo= 999, ID=208685
CIG_8_DICEMBRE_20231208_U10, Civitanova Marche, 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 NC Marilungo Ettore Eli 1201 0.0 2.0
2 W 3 NC Petracca Simone 1047 0.5 3.5
3 B 5 NC Andreani Ruggero 999 1.0 0.0
4 W 4 NC Agnoletto Barbara Le 999 1.0 1.0
5 B 7 NC Baiocco Davide 999 0.0 3.5

7 NC Baiocco Davide , K=30, Elo= 999, ID=208686
CIG_8_DICEMBRE_20231208_U10, Civitanova Marche, 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 NC Malavolta Luca 1125 1.0 3.0
2 B 10 NC Mandolesi Elia 999 1.0 2.0
3 W 8 NC Bucci Samuele 999 0.5 3.5
4 B 9 NC Cappelletti Pietro 999 0.0 4.0
5 W 6 NC Baiocco Alessio 999 1.0 2.5

8 NC Bucci Samuele , K=30, Elo= 999, ID=208211
CIG_8_DICEMBRE_20231208_U10, Civitanova Marche, 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 NC Petracca Simone 1047 1.0 3.5
2 W 1 NC Marilungo Ettore Eli 1201 1.0 2.0
3 B 7 NC Baiocco Davide 999 0.5 3.5
4 W 2 NC Malavolta Luca 1125 1.0 3.0
5 W 9 NC Cappelletti Pietro 999 0.0 4.0

9 NC Cappelletti Pietro , K=30, Elo= 999, ID=174341
CIG_8_DICEMBRE_20231208_U10, Civitanova Marche, 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 NC Agnoletto Barbara Le 999 1.0 1.0
2 B 2 NC Malavolta Luca 1125 0.0 3.0
3 W 10 NC Mandolesi Elia 999 1.0 2.0
4 W 7 NC Baiocco Davide 999 1.0 3.5
5 B 8 NC Bucci Samuele 999 1.0 3.5

10 NC Mandolesi Elia , K=30, Elo= 999, ID=208899
CIG_8_DICEMBRE_20231208_U10, Civitanova Marche, 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 W 7 NC Baiocco Davide 999 0.0 3.5
3 B 9 NC Cappelletti Pietro 999 0.0 4.0
4 W 3 NC Petracca Simone 1047 0.0 3.5
5 B 4 NC Agnoletto Barbara Le 999 1.0 1.0

( Cookie policy e privacy )