1 NC Verdecchia Riccardo , K= 0, Elo=1334, ID=197404
CIG_1_DICEMBRE_20231201_U16, Civitanova Marche, 01/12/2023, 01/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 NC Sacripanti Fabio 1038 0.0 2.5
2 B 10 NC Chiappa Giulio 999 1.0 2.0
3 W 15 NC Zheng Ida 999 1.0 2.0
4 B 14 NC Ramazzotti Cristiano 999 1.0 1.5
5 W 4 NC Paoletti Giacomo 1158 0.0 4.5

2 NC Ferraccioni Giovanni, K= 0, Elo=1286, ID=197394
CIG_1_DICEMBRE_20231201_U16, Civitanova Marche, 01/12/2023, 01/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 NC Alpini Emy 999 0.0 3.0
2 W 11 NC Gianfelici Gioele 999 1.0 1.5
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

3 NC Fontana Daniele , K= 0, Elo=1226, ID=179110
CIG_1_DICEMBRE_20231201_U16, Civitanova Marche, 01/12/2023, 01/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 NC Chiappa Giulio 999 1.0 2.0
2 B 8 NC Sacripanti Fabio 1038 1.0 2.5
3 W 7 NC Cappellacci Ventura 1056 1.0 2.5
4 B 4 NC Paoletti Giacomo 1158 0.5 4.5
5 W 9 NC Alpini Emy 999 1.0 3.0

4 NC Paoletti Giacomo , K= 0, Elo=1158, ID=179111
CIG_1_DICEMBRE_20231201_U16, Civitanova Marche, 01/12/2023, 01/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 NC Gianfelici Gioele 999 1.0 1.5
2 W 9 NC Alpini Emy 999 1.0 3.0
3 B 13 NC Piccoli Miriam 999 1.0 3.5
4 W 3 NC Fontana Daniele 1226 0.5 4.5
5 B 1 NC Verdecchia Riccardo 1334 1.0 3.0

5 NC Pigini Fabrizio , K= 0, Elo=1092, ID=180866
CIG_1_DICEMBRE_20231201_U16, Civitanova Marche, 01/12/2023, 01/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 NC Luchetti Uriel 999 0.5 1.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

6 NC Paoletti Tommaso , K= 0, Elo=1081, ID=197401
CIG_1_DICEMBRE_20231201_U16, Civitanova Marche, 01/12/2023, 01/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 NC Piccoli Miriam 999 0.0 3.5
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

7 NC Cappellacci Ventura , K= 0, Elo=1056, ID=198492
CIG_1_DICEMBRE_20231201_U16, Civitanova Marche, 01/12/2023, 01/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 NC Ramazzotti Cristiano 999 1.0 1.5
2 B 15 NC Zheng Ida 999 1.0 2.0
3 B 3 NC Fontana Daniele 1226 0.0 4.5
4 W 9 NC Alpini Emy 999 0.0 3.0
5 B 13 NC Piccoli Miriam 999 0.5 3.5

8 NC Sacripanti Fabio , K= 0, Elo=1038, ID=200514
CIG_1_DICEMBRE_20231201_U16, Civitanova Marche, 01/12/2023, 01/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 NC Verdecchia Riccardo 1334 1.0 3.0
2 W 3 NC Fontana Daniele 1226 0.0 4.5
3 B 14 NC Ramazzotti Cristiano 999 1.0 1.5
4 W 13 NC Piccoli Miriam 999 0.0 3.5
5 B 10 NC Chiappa Giulio 999 0.5 2.0

9 NC Alpini Emy , K=30, Elo= 999, ID=188107
CIG_1_DICEMBRE_20231201_U16, Civitanova Marche, 01/12/2023, 01/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 NC Ferraccioni Giovanni 1286 1.0 1.0
2 B 4 NC Paoletti Giacomo 1158 0.0 4.5
3 W 12 NC Luchetti Uriel 999 1.0 1.0
4 B 7 NC Cappellacci Ventura 1056 1.0 2.5
5 B 3 NC Fontana Daniele 1226 0.0 4.5

10 NC Chiappa Giulio , K=30, Elo= 999, ID=179109
CIG_1_DICEMBRE_20231201_U16, Civitanova Marche, 01/12/2023, 01/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 NC Fontana Daniele 1226 0.0 4.5
2 W 1 NC Verdecchia Riccardo 1334 0.0 3.0
3 B 11 NC Gianfelici Gioele 999 0.5 1.5
4 W 15 NC Zheng Ida 999 1.0 2.0
5 W 8 NC Sacripanti Fabio 1038 0.5 2.5

11 NC Gianfelici Gioele , K=30, Elo= 999, ID=197396
CIG_1_DICEMBRE_20231201_U16, Civitanova Marche, 01/12/2023, 01/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 NC Paoletti Giacomo 1158 0.0 4.5
2 B 2 NC Ferraccioni Giovanni 1286 0.0 1.0
3 W 10 NC Chiappa Giulio 999 0.5 2.0
4 B 12 NC Luchetti Uriel 999 0.5 1.0
5 W 14 NC Ramazzotti Cristiano 999 0.5 1.5

12 NC Luchetti Uriel , K=30, Elo= 999, ID=197399
CIG_1_DICEMBRE_20231201_U16, Civitanova Marche, 01/12/2023, 01/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 NC Pigini Fabrizio 1092 0.5 0.5
2 W 13 NC Piccoli Miriam 999 0.0 3.5
3 B 9 NC Alpini Emy 999 0.0 3.0
4 W 11 NC Gianfelici Gioele 999 0.5 1.5
5 B 15 NC Zheng Ida 999 0.0 2.0

13 NC Piccoli Miriam , K=30, Elo= 999, ID=200513
CIG_1_DICEMBRE_20231201_U16, Civitanova Marche, 01/12/2023, 01/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 NC Paoletti Tommaso 1081 1.0 0.0
2 B 12 NC Luchetti Uriel 999 1.0 1.0
3 W 4 NC Paoletti Giacomo 1158 0.0 4.5
4 B 8 NC Sacripanti Fabio 1038 1.0 2.5
5 W 7 NC Cappellacci Ventura 1056 0.5 2.5

14 NC Ramazzotti Cristiano, K=30, Elo= 999, ID=204695
CIG_1_DICEMBRE_20231201_U16, Civitanova Marche, 01/12/2023, 01/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 NC Cappellacci Ventura 1056 0.0 2.5
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 W 8 NC Sacripanti Fabio 1038 0.0 2.5
4 W 1 NC Verdecchia Riccardo 1334 0.0 3.0
5 B 11 NC Gianfelici Gioele 999 0.5 1.5

15 NC Zheng Ida , K=30, Elo= 999, ID=197405
CIG_1_DICEMBRE_20231201_U16, Civitanova Marche, 01/12/2023, 01/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 W 7 NC Cappellacci Ventura 1056 0.0 2.5
3 B 1 NC Verdecchia Riccardo 1334 0.0 3.0
4 B 10 NC Chiappa Giulio 999 0.0 2.0
5 W 12 NC Luchetti Uriel 999 1.0 1.0

( Cookie policy e privacy )